省市 |
企业数(个) |
现价工业总产值(万元) |
现价销售产值(万元) |
其中出口交货值(万元) |
产销率(%) |
||||||||
1-3月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-3月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-3月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-3月累计 |
去年同期 |
±百分点 |
||
| 全国 | 275 | 28034534 | 21303847 | 31.6 | 27987843 | 21317041 | 31.3 | 220527 | 244057 | -9.6 | 99.8 | 100.1 | -0.23 |
| 北京 | 4 | 246989 | 267775 | -7.8 | 246928 | 267714 | -7.8 | 50827 | 45042 | 12.8 | 100 | 100 | 0 |
| 天津 | 12 | 4504293 | 2795971 | 61.1 | 4497855 | 2792261 | 61.1 | 43096 | 43955 | -2 | 99.9 | 99.9 | -0.01 |
| 河北 | 2 | 685967 | 555618 | 23.5 | 675294 | 564564 | 19.6 | 0 | 0 | - | 98.4 | 101.6 | -3.17 |
| 山西 | 9 | 50633 | 34966 | 44.8 | 50827 | 34347 | 48 | 0 | 0 | - | 100.4 | 98.2 | 2.15 |
| 内蒙古 | 13 | 259568 | 220455 | 17.7 | 250741 | 226952 | 10.5 | 0 | 0 | - | 96.6 | 102.9 | -6.35 |
| 辽宁 | 14 | 986911 | 821413 | 20.1 | 983986 | 820788 | 19.9 | 0 | 0 | - | 99.7 | 99.9 | -0.22 |
| 吉林 | 75 | 1024972 | 836154 | 22.6 | 1017726 | 835706 | 21.8 | 0 | 0 | - | 99.3 | 99.9 | -0.65 |
| 黑龙江 | 22 | 4677276 | 3780701 | 23.7 | 4633860 | 3843905 | 20.6 | 0 | 0 | - | 99.1 | 101.7 | -2.6 |
| 上海 | 1 | 27090 | 28110 | -3.6 | 31464 | 26603 | 18.3 | 0 | 0 | - | 116.1 | 94.6 | 21.51 |
| 江苏 | 2 | 198810 | 159602 | 24.6 | 197878 | 159576 | 24 | 0 | 0 | - | 99.5 | 100 | -0.45 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 山东 | 17 | 2922983 | 2476400 | 18 | 2916045 | 2465465 | 18.3 | 0 | 0 | - | 99.8 | 99.6 | 0.2 |
| 河南 | 7 | 1018087 | 873991 | 16.5 | 1026339 | 852739 | 20.4 | 0 | 0 | - | 100.8 | 97.6 | 3.24 |
| 湖北 | 5 | 473419 | 391654 | 20.9 | 466135 | 384969 | 21.1 | 34475 | 14817 | 132.7 | 98.5 | 98.3 | 0.17 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 广东 | 10 | 1838951 | 1352117 | 36 | 1795031 | 1336549 | 34.3 | 91506 | 140243 | -34.8 | 97.6 | 98.8 | -1.24 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 海南 | 1 | 26840 | 20201 | 32.9 | 26957 | 21888 | 23.2 | 0 | 0 | - | 100.4 | 108.3 | -7.91 |
| 重庆 | 1 | 23785 | 17424 | 36.5 | 23937 | 17143 | 39.6 | 0 | 0 | - | 100.6 | 98.4 | 2.25 |
| 四川 | 18 | 1266315 | 851824 | 48.7 | 1258667 | 848298 | 48.4 | 623 | 0 | - | 99.4 | 99.6 | -0.19 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 陕西 | 29 | 3605335 | 2532367 | 42.4 | 3624731 | 2550725 | 42.1 | 0 | 0 | - | 100.5 | 100.7 | -0.19 |
| 甘肃 | 7 | 328593 | 307896 | 6.7 | 335755 | 298917 | 12.3 | 0 | 0 | - | 102.2 | 97.1 | 5.1 |
| 青海 | 1 | 580809 | 430190 | 35 | 577507 | 427678 | 35 | 0 | 0 | - | 99.4 | 99.4 | 0.02 |
| 宁夏 | 2 | 3611 | 3360 | 7.5 | 3198 | 2934 | 9 | 0 | 0 | - | 88.6 | 87.3 | 1.24 |
| 新疆 | 23 | 3283296 | 2545658 | 29 | 3346983 | 2537321 | 31.9 | 0 | 0 | - | 101.9 | 99.7 | 2.27 |
切换行业





正在加载...



