省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
||||||||
1-3月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-3月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-3月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-3月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
| 全国 | 275 | 165269068 | 146465945 | 12.8 | 27697784 | 20793745 | 33.2 | 9883144 | 7427528 | 33.1 | 235005 | 248437 | -5.4 |
| 北京 | 4 | 3884348 | 3886099 | 0 | 230409 | 234661 | -1.8 | -2621 | -13312 | -80.3 | 18094 | 30400 | -40.5 |
| 天津 | 12 | 14876395 | 14171863 | 5 | 4252867 | 2668466 | 59.4 | 1955006 | 1229249 | 59 | 19580 | 23255 | -15.8 |
| 河北 | 2 | 6190169 | 5831485 | 6.2 | 710128 | 594186 | 19.5 | 131275 | 235193 | -44.2 | 36591 | 0 | - |
| 山西 | 9 | 836085 | 551406 | 51.6 | 55723 | 31196 | 78.6 | 9389 | 10860 | -13.5 | 2914 | 435 | 569.7 |
| 内蒙古 | 13 | 1912297 | 1321033 | 44.8 | 259181 | 225261 | 15.1 | 34434 | 31126 | 10.6 | 2953 | 0 | - |
| 辽宁 | 14 | 7331130 | 7383944 | -0.7 | 933343 | 759971 | 22.8 | 147183 | 141430 | 4.1 | 14664 | 20286 | -27.7 |
| 吉林 | 75 | 8042793 | 7137566 | 12.7 | 1074032 | 835382 | 28.6 | 195551 | 226974 | -13.8 | 15847 | 42528 | -62.7 |
| 黑龙江 | 22 | 24853690 | 22194560 | 12 | 4823208 | 3874937 | 24.5 | 2045503 | 1822727 | 12.2 | 4261 | 3547 | 20.1 |
| 上海 | 1 | 390274 | 399878 | -2.4 | 31506 | 26603 | 18.4 | 17614 | 17016 | 3.5 | 0 | 0 | - |
| 江苏 | 2 | 1853630 | 1413199 | 31.2 | 204920 | 165469 | 23.8 | 46208 | 42952 | 7.6 | 9448 | 6199 | 52.4 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 山东 | 17 | 12963054 | 10992204 | 17.9 | 2900653 | 2458841 | 18 | 882026 | 796071 | 10.8 | 239 | 155 | 54.6 |
| 河南 | 7 | 5226988 | 7442666 | -29.8 | 1091554 | 836051 | 30.6 | 74996 | 40192 | 86.6 | 920 | 2802 | -67.2 |
| 湖北 | 5 | 2654663 | 2312627 | 14.8 | 519548 | 464951 | 11.7 | 17345 | 19546 | -11.3 | 2766 | 0 | - |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 广东 | 10 | 5416894 | 4664259 | 16.1 | 1492323 | 1042794 | 43.1 | 726468 | 491821 | 47.7 | 250 | 381 | -34.3 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 海南 | 1 | 273448 | 220845 | 23.8 | 27023 | 21888 | 23.5 | 17538 | 13265 | 32.2 | 0 | 0 | - |
| 重庆 | 1 | 44101 | 47363 | -6.9 | 22883 | 16769 | 36.5 | 845 | 913 | -7.5 | 0 | 0 | - |
| 四川 | 18 | 15134672 | 10547776 | 43.5 | 1130290 | 900988 | 25.5 | 164254 | 40906 | 301.5 | 33387 | 44308 | -24.6 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕西 | 29 | 27243237 | 23071953 | 18.1 | 3665981 | 2478713 | 47.9 | 1421939 | 861936 | 65 | 27908 | 4092 | 582 |
| 甘肃 | 7 | 3175570 | 2662463 | 19.3 | 478015 | 298921 | 59.9 | 244306 | 145008 | 68.5 | 187 | 47 | 302.2 |
| 青海 | 1 | 2568145 | 2271867 | 13 | 414466 | 313118 | 32.4 | 198092 | 123099 | 60.9 | 0 | 0 | - |
| 宁夏 | 2 | 26681 | 22965 | 16.2 | 3198 | 2934 | 9 | 1127 | 1128 | -0.1 | 0 | 0 | - |
| 新疆 | 23 | 20370806 | 17917924 | 13.7 | 3376535 | 2541647 | 32.8 | 1554667 | 1149429 | 35.3 | 44995 | 70003 | -35.7 |
切换行业





正在加载...



