省市 |
企业数(个) |
现价工业总产值(万元) |
现价销售产值(万元) |
其中出口交货值(万元) |
产销率(%) |
||||||||
1-4月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-4月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-4月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-4月累计 |
去年同期 |
±百分点 |
||
| 全国 | 275 | 38589738 | 28962686 | 33.2 | 38540083 | 28902529 | 33.3 | 358238 | 317015 | 13 | 99.9 | 99.8 | 0.08 |
| 北京 | 4 | 373805 | 388211 | -3.7 | 373723 | 388131 | -3.7 | 79028 | 60792 | 30 | 100 | 100 | 0 |
| 天津 | 11 | 5903487 | 3823406 | 54.4 | 5889285 | 3821990 | 54.1 | 120025 | 72597 | 65.3 | 99.8 | 100 | -0.2 |
| 河北 | 2 | 945563 | 741048 | 27.6 | 888930 | 729499 | 21.9 | 0 | 0 | - | 94 | 98.4 | -4.43 |
| 山西 | 9 | 72289 | 47779 | 51.3 | 72393 | 47387 | 52.8 | 0 | 0 | - | 100.1 | 99.2 | 0.97 |
| 内蒙古 | 13 | 375960 | 300833 | 25 | 357147 | 300398 | 18.9 | 0 | 0 | - | 95 | 99.9 | -4.86 |
| 辽宁 | 14 | 1393172 | 1108265 | 25.7 | 1389346 | 1106292 | 25.6 | 0 | 0 | - | 99.7 | 99.8 | -0.1 |
| 吉林 | 75 | 1428783 | 1128410 | 26.6 | 1420369 | 1122880 | 26.5 | 0 | 0 | - | 99.4 | 99.5 | -0.1 |
| 黑龙江 | 22 | 6633920 | 5142098 | 29 | 6604629 | 5121434 | 29 | 0 | 0 | - | 99.6 | 99.6 | -0.04 |
| 上海 | 1 | 35002 | 36590 | -4.3 | 41916 | 32955 | 27.2 | 0 | 0 | - | 119.8 | 90.1 | 29.69 |
| 江苏 | 2 | 277483 | 213672 | 29.9 | 277385 | 213598 | 29.9 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 山东 | 17 | 4062670 | 3299667 | 23.1 | 4062261 | 3287535 | 23.6 | 0 | 0 | - | 100 | 99.6 | 0.36 |
| 河南 | 7 | 1449805 | 1190172 | 21.8 | 1454296 | 1170388 | 24.3 | 0 | 0 | - | 100.3 | 98.3 | 1.97 |
| 湖北 | 5 | 681639 | 545902 | 24.9 | 665721 | 523150 | 27.3 | 50734 | 21138 | 140 | 97.7 | 95.8 | 1.83 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 广东 | 10 | 2468166 | 1852500 | 33.2 | 2505198 | 1888592 | 32.6 | 107828 | 162488 | -33.6 | 101.5 | 101.9 | -0.45 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 海南 | 1 | 37692 | 26910 | 40.1 | 37848 | 29051 | 30.3 | 0 | 0 | - | 100.4 | 108 | -7.54 |
| 重庆 | 1 | 31972 | 23435 | 36.4 | 31897 | 23247 | 37.2 | 0 | 0 | - | 99.8 | 99.2 | 0.57 |
| 四川 | 18 | 1742670 | 1214366 | 43.5 | 1735464 | 1203807 | 44.2 | 623 | 0 | - | 99.6 | 99.1 | 0.46 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 陕西 | 29 | 4809172 | 3391156 | 41.8 | 4991624 | 3417531 | 46.1 | 0 | 0 | - | 103.8 | 100.8 | 3.02 |
| 甘肃 | 7 | 627145 | 432235 | 45.1 | 458799 | 422172 | 8.7 | 0 | 0 | - | 73.2 | 97.7 | -24.52 |
| 青海 | 1 | 771211 | 575859 | 33.9 | 755759 | 575987 | 31.2 | 0 | 0 | - | 98 | 100 | -2.03 |
| 宁夏 | 2 | 5010 | 4800 | 4.4 | 4391 | 4170 | 5.3 | 0 | 0 | - | 87.6 | 86.9 | 0.78 |
| 新疆 | 24 | 4463123 | 3475373 | 28.4 | 4521702 | 3472337 | 30.2 | 0 | 0 | - | 101.3 | 99.9 | 1.4 |
切换行业





正在加载...



