省市 |
企业数(个) |
现价工业总产值(万元) |
现价销售产值(万元) |
其中出口交货值(万元) |
产销率(%) |
||||||||
1-5月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-5月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-5月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-5月累计 |
去年同期 |
±百分点 |
||
| 全国 | 274 | 51039826 | 38051950 | 34.1 | 51001220 | 37843255 | 34.8 | 401638 | 411102 | -2.3 | 99.9 | 99.5 | 0.47 |
| 北京 | 4 | 502444 | 524752 | -4.3 | 502340 | 524668 | -4.3 | 93166 | 78708 | 18.4 | 100 | 100 | 0 |
| 天津 | 11 | 7494385 | 4978182 | 50.5 | 7434575 | 4949801 | 50.2 | 120316 | 106971 | 12.5 | 99.2 | 99.4 | -0.23 |
| 河北 | 2 | 1233025 | 947719 | 30.1 | 1150639 | 911845 | 26.2 | 0 | 0 | - | 93.3 | 96.2 | -2.9 |
| 山西 | 9 | 94584 | 57547 | 64.4 | 94635 | 57314 | 65.1 | 0 | 0 | - | 100.1 | 99.6 | 0.46 |
| 内蒙古 | 12 | 1479774 | 1022584 | 44.7 | 1456773 | 1005535 | 44.9 | 0 | 0 | - | 98.4 | 98.3 | 0.11 |
| 辽宁 | 14 | 1837330 | 1421931 | 29.2 | 1832076 | 1416911 | 29.3 | 0 | 0 | - | 99.7 | 99.6 | 0.07 |
| 吉林 | 75 | 1845685 | 1418318 | 30.1 | 1831104 | 1415532 | 29.4 | 0 | 0 | - | 99.2 | 99.8 | -0.59 |
| 黑龙江 | 22 | 8638407 | 6675552 | 29.4 | 8610105 | 6605515 | 30.3 | 0 | 0 | - | 99.7 | 99 | 0.72 |
| 上海 | 1 | 46405 | 45132 | 2.8 | 55597 | 39222 | 41.7 | 0 | 0 | - | 119.8 | 86.9 | 32.9 |
| 江苏 | 2 | 363555 | 275046 | 32.2 | 363738 | 274582 | 32.5 | 0 | 0 | - | 100.1 | 99.8 | 0.22 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 山东 | 17 | 5331206 | 4228169 | 26.1 | 5335728 | 4220395 | 26.4 | 0 | 0 | - | 100.1 | 99.8 | 0.27 |
| 河南 | 7 | 1884963 | 1538676 | 22.5 | 1885766 | 1516948 | 24.3 | 0 | 0 | - | 100 | 98.6 | 1.45 |
| 湖北 | 5 | 868826 | 704352 | 23.4 | 856472 | 674604 | 27 | 60583 | 34904 | 73.6 | 98.6 | 95.8 | 2.8 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 广东 | 10 | 3171057 | 2311707 | 37.2 | 3182645 | 2390700 | 33.1 | 126951 | 190519 | -33.4 | 100.4 | 103.4 | -3.05 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 海南 | 1 | 47847 | 34120 | 40.2 | 47916 | 35771 | 34 | 0 | 0 | - | 100.1 | 104.8 | -4.7 |
| 重庆 | 1 | 39443 | 29443 | 34 | 38725 | 29155 | 32.8 | 0 | 0 | - | 98.2 | 99 | -0.84 |
| 四川 | 18 | 2301773 | 1692638 | 36 | 2294847 | 1605477 | 42.9 | 623 | 0 | - | 99.7 | 94.9 | 4.85 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 陕西 | 29 | 6135262 | 4349913 | 41 | 6410897 | 4368002 | 46.8 | 0 | 0 | - | 104.5 | 100.4 | 4.08 |
| 甘肃 | 7 | 872339 | 580031 | 50.4 | 775060 | 568584 | 36.3 | 0 | 0 | - | 88.8 | 98 | -9.18 |
| 青海 | 1 | 986988 | 723820 | 36.4 | 960750 | 738709 | 30.1 | 0 | 0 | - | 97.3 | 102.1 | -4.72 |
| 宁夏 | 2 | 6496 | 6326 | 2.7 | 5690 | 5556 | 2.4 | 0 | 0 | - | 87.6 | 87.8 | -0.23 |
| 新疆 | 24 | 5858033 | 4485993 | 30.6 | 5875143 | 4488430 | 30.9 | 0 | 0 | - | 100.3 | 100.1 | 0.24 |
切换行业





正在加载...



