省市 |
企业数(个) |
现价工业总产值(万元) |
现价销售产值(万元) |
其中出口交货值(万元) |
产销率(%) |
||||||||
1-7月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-7月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-7月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-7月累计 |
去年同期 |
±百分点 |
||
| 全国 | 273 | 73080254 | 53740371 | 36 | 72575965 | 53381691 | 36 | 514780 | 582423 | -11.6 | 99.3 | 99.3 | -0.02 |
| 北京 | 4 | 782428 | 787666 | -0.7 | 782280 | 787570 | -0.7 | 126970 | 114608 | 10.8 | 100 | 100 | -0.01 |
| 天津 | 11 | 10707964 | 7358736 | 45.5 | 10652286 | 7269283 | 46.5 | 159968 | 177803 | -10 | 99.5 | 98.8 | 0.7 |
| 河北 | 2 | 1771550 | 1336087 | 32.6 | 1698809 | 1309799 | 29.7 | 0 | 0 | - | 95.9 | 98 | -2.14 |
| 山西 | 9 | 137886 | 82294 | 67.6 | 137252 | 82210 | 67 | 0 | 0 | - | 99.5 | 99.9 | -0.36 |
| 内蒙古 | 11 | 637039 | 465270 | 36.9 | 604795 | 458073 | 32 | 0 | 0 | - | 94.9 | 98.5 | -3.51 |
| 辽宁 | 14 | 2669413 | 2033159 | 31.3 | 2671232 | 2034754 | 31.3 | 0 | 0 | - | 100.1 | 100.1 | -0.01 |
| 吉林 | 75 | 2706065 | 1990165 | 36 | 2655138 | 1976975 | 34.3 | 0 | 0 | - | 98.1 | 99.3 | -1.22 |
| 黑龙江 | 22 | 12365871 | 9317102 | 32.7 | 12219829 | 9242452 | 32.2 | 0 | 0 | - | 98.8 | 99.2 | -0.38 |
| 上海 | 1 | 68531 | 61662 | 11.1 | 75451 | 56214 | 34.2 | 0 | 0 | - | 110.1 | 91.2 | 18.93 |
| 江苏 | 2 | 520246 | 387523 | 34.2 | 520167 | 387173 | 34.4 | 0 | 0 | - | 100 | 99.9 | 0.08 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 山东 | 17 | 7665165 | 5821636 | 31.7 | 7671844 | 5820060 | 31.8 | 0 | 0 | - | 100.1 | 100 | 0.11 |
| 河南 | 7 | 2774345 | 2253864 | 23.1 | 2787451 | 2238335 | 24.5 | 0 | 0 | - | 100.5 | 99.3 | 1.16 |
| 湖北 | 5 | 1238669 | 1009201 | 22.7 | 1226849 | 990350 | 23.9 | 81646 | 54389 | 50.1 | 99 | 98.1 | 0.91 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 广东 | 10 | 4408599 | 3108990 | 41.8 | 4366019 | 3229176 | 35.2 | 145063 | 235623 | -38.4 | 99 | 103.9 | -4.83 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 海南 | 1 | 67759 | 48540 | 39.6 | 67633 | 50230 | 34.6 | 0 | 0 | - | 99.8 | 103.5 | -3.67 |
| 重庆 | 1 | 56353 | 45244 | 24.6 | 53683 | 45302 | 18.5 | 0 | 0 | - | 95.3 | 100.1 | -4.87 |
| 四川 | 18 | 3388975 | 2539446 | 33.5 | 3376558 | 2412719 | 39.9 | 1134 | 0 | - | 99.6 | 95 | 4.62 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 陕西 | 29 | 8960672 | 6313984 | 41.9 | 9097979 | 6308360 | 44.2 | 0 | 0 | - | 101.5 | 99.9 | 1.62 |
| 甘肃 | 7 | 2130338 | 1404978 | 51.6 | 2030599 | 1301741 | 56 | 0 | 0 | - | 95.3 | 92.7 | 2.67 |
| 青海 | 1 | 1405599 | 935879 | 50.2 | 1373601 | 962337 | 42.7 | 0 | 0 | - | 97.7 | 102.8 | -5.1 |
| 宁夏 | 2 | 10282 | 8339 | 23.3 | 9212 | 7285 | 26.4 | 0 | 0 | - | 89.6 | 87.4 | 2.23 |
| 新疆 | 24 | 8606506 | 6430605 | 33.8 | 8497299 | 6411296 | 32.5 | 0 | 0 | - | 98.7 | 99.7 | -0.97 |
切换行业
正在加载...



