单位:万元
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
||||||||
1-6月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-6月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-6月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-6月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
| 全国 | 275 | 170159290 | 150471058 | 13.1 | 60433581 | 45101112 | 34 | 21898756 | 15903342 | 37.7 | 375074 | 449192 | -16.5 |
| 北京 | 4 | 3580182 | 3568009 | 0.3 | 597268 | 586045 | 1.9 | 17409 | 7166 | 142.9 | 15154 | 31029 | -51.2 |
| 天津 | 11 | 15233310 | 14714519 | 3.5 | 8847016 | 5968526 | 48.2 | 3937669 | 2753677 | 43 | 35404 | 28852 | 22.7 |
| 河北 | 2 | 6195414 | 5855568 | 5.8 | 1515555 | 1168240 | 29.7 | 308598 | 232934 | 32.5 | 69295 | 170577 | -59.4 |
| 山西 | 9 | 926132 | 582733 | 58.9 | 149026 | 78815 | 89.1 | 26012 | 22523 | 15.5 | 5615 | 0 | - |
| 内蒙古 | 13 | 2002363 | 1372483 | 45.9 | 610322 | 452001 | 35 | 88641 | 66367 | 33.6 | 2917 | 1 | - |
| 辽宁 | 14 | 7163073 | 6965428 | 2.8 | 2147745 | 1624956 | 32.2 | 347558 | 175884 | 97.6 | 11624 | 21944 | -47 |
| 吉林 | 75 | 8495603 | 7776666 | 9.2 | 2361182 | 1763284 | 33.9 | 463137 | 493474 | -6.1 | 40280 | 54719 | -26.4 |
| 黑龙江 | 22 | 25601697 | 23653151 | 8.2 | 10687552 | 8068047 | 32.5 | 4826073 | 3813213 | 26.6 | 9606 | 1330 | 622.1 |
| 上海 | 1 | 375792 | 383478 | -2 | 61855 | 50468 | 22.6 | 31192 | 20968 | 48.8 | 0 | 0 | - |
| 江苏 | 2 | 1878338 | 1430107 | 31.3 | 459623 | 348756 | 31.8 | 111759 | 73448 | 52.2 | 11539 | 21204 | -45.6 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 山东 | 17 | 13574605 | 10984555 | 23.6 | 6382410 | 5114357 | 24.8 | 2118298 | 1668397 | 27 | 1206 | 298 | 305.3 |
| 河南 | 7 | 5244597 | 4551314 | 15.2 | 2353505 | 2060312 | 14.2 | 155512 | 118344 | 31.4 | 1591 | 1279 | 24.4 |
| 湖北 | 5 | 2700167 | 2347803 | 15 | 1250331 | 1000363 | 25 | 52636 | 35770 | 47.2 | 0 | 0 | - |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 广东 | 10 | 5252822 | 5084304 | 3.3 | 3159635 | 2252824 | 40.3 | 1580842 | 1129676 | 39.9 | 0 | 0 | - |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 海南 | 1 | 223870 | 233133 | -4 | 58069 | 43207 | 34.4 | 36965 | 26675 | 38.6 | 0 | 0 | - |
| 重庆 | 1 | 45185 | 48018 | -5.9 | 42840 | 39620 | 8.1 | 1748 | 1724 | 1.4 | 0 | 0 | - |
| 四川 | 18 | 15687919 | 13526707 | 16 | 2711833 | 2135135 | 27 | 454798 | 256287 | 77.5 | 34823 | 39902 | -12.7 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕西 | 29 | 28443903 | 23643247 | 20.3 | 7720026 | 5293354 | 45.8 | 2979830 | 1738635 | 71.4 | 69385 | 10876 | 537.9 |
| 甘肃 | 7 | 3389864 | 2574990 | 31.6 | 1033238 | 706526 | 46.2 | 515727 | 298893 | 72.5 | 35 | 59 | -40.9 |
| 青海 | 1 | 2745947 | 2371349 | 15.8 | 845447 | 672758 | 25.7 | 326942 | 268523 | 21.8 | 0 | 0 | - |
| 宁夏 | 2 | 28869 | 24540 | 17.6 | 7403 | 6597 | 12.2 | 2452 | 2446 | 0.3 | 0 | 0 | - |
| 新疆 | 24 | 21369641 | 18778959 | 13.8 | 7431699 | 5666922 | 31.1 | 3514960 | 2698319 | 30.3 | 66602 | 67124 | -0.8 |
切换行业
正在加载...



