当前位置: 燃气网 » 燃气统计 » 燃气统计动态 » 正文

中国分地区城市液化石油气供应情况(2000-2009)

日期:2011-09-06    来源:国际能源网  作者:本站专稿

国际燃气网

2011
09/06
13:21
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 中国 液化石油气 供应量

   Region 供气总量(吨) 用气人口(万人)
Total Gas Supply (ton) Population with Access (104person)
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2005 2006 2007 2008 2009
                           
  National Total 10537147 12220141 12636613 14667692 13291072 13400303 11106.62 18012.8 17100.27 18172.34 17632.14 16924.46
  Beijing 176460 374358 418256 320434 324549 367323 252.69 340.8 560.6 501.39 370.98 348.6
  Tianjin 44203 61503 21463 20502 87403.93 58963.21 89.4 122.9 84.84 55.53 50.51 37.52
  Hebei 189612 327294 279802 264559.17 254206.14 284100.75 475.66 705 650.06 677.46 667.33 629.62
  西 Shanxi 34152 42004 65838 61677.86 53822.3 55883.8 102.28 169.7 197.56 186.92 188.06 196.58
内蒙古 Inner Mongolia 59425 138348 99616 73841.72 72278.85 84206.32 191.86 294.5 315.49 326.94 337.44 356.45
  Liaoning 379194 402659 487296 456504.17 396282.2 398308.9 568.82 713.1 718.53 718.65 693.68 693.59
  Jilin 169062 184659 182529 179839 208063.5 219847.83 350.34 493 421.62 478.37 488.86 490.91
黑龙江 Heilongjiang 601427 228630 291962 244171.85 198672.1 195709.73 546.44 612.3 560.18 553.08 538.32 537.93
  Shanghai 490561 452613 458558 506501.9 489200.93 400175.9 421.15 710.9 703 749 701.44 719.33
  Jiangsu 705010 1129147 1042278 999243.45 931734.27 865662.53 882.85 1764.6 1408.75 1407.34 1328.24 1248.06
  Zhejiang 630895 1060572 1057580 938272.81 937042.03 909487.44 555.11 1135.2 1163.41 1376.5 1327.47 1235.92
  Anhui 458621 613614 605279 602727.14 680513.97 594994.45 378.8 540.9 526.94 551.52 554.65 524.72
  Fujian 737609 378053 387506 407443.31 385945.13 341795.44 340.72 603.5 657.12 843.71 832.85 711.98
  西 Jiangxi 164698 174521 165138 181379 185460 179792.12 220.08 411.6 423.2 442.8 453.48 453.91
  Shandong 276543 572194 564472 703495.42 758260.78 872762.26 886.8 1835.6 1471.4 1541.25 1404.36 1252.78
  Henan 162199 225864 234453 247689.15 250555.63 237895.2 429.88 573.8 527.39 574.64 570.01 547.38
  Hubei 296179 311171 294314 393772.33 356447.7 343512.82 908.34 1142 989 958.91 945.47 876.8
  Hunan 199873 294718 287407 275365 279319.93 235884.82 460.65 647.6 658.92 680.57 688.15 647.34
广  Guangdong 3108612 4101990 3758956 5673420.8 4478851.4 4704484.6 1485.28 3222.5 3213.86 3462.27 3394.29 3308.95
广  西 Guangxi 204904 315998 324298 462834.96 306090.76 296843.39 373.57 550.9 548.51 596.32 598.08 595.82
  Hainan 77856 66866 66610 71384 67883 61723.92 116.53 113.4 101.43 103.51 108.8 113.19
  Chongqing 38769 95577 73506 81623.91 69252 70066 35.05 71.7 86.29 112.5 103.45 110.38
  Sichuan 66154 164266 197021 183257.02 184229.24 176578.7 80.54 152.2 137.09 141.02 133.13 134.41
  Guizhou 28973 53779 50108 55563 58120.7 60226.77 89.71 189.3 187.53 169.96 191.25 193.69
  Yunnan 82954 70436 131838 139758.79 130601.56 155859.17 137.5 141 119.97 235.45 235.49 244.66
西  Tibet 16680 1500 813000 814450 813348 826148 13.8 2.8 16 23.5 34.35 37.8
  西 Shaanxi 79038 121943 45473 80500.68 113581.8 111081 205.97 242.9 228.26 266.74 259.33 216.59
  Gansu 783739 71904 72543 85483.2 97642.02 185732.7 101.73 141.9 146.3 160.25 165.88 186.81
  Qinghai 11496 14339 12642 11064 8742.7 7627.9 29.5 36.9 26.68 20.2 19.61 19.19
  Ningxia 18231 22697 20478 16670.91 15868.33 15624.85 69.87 90.4 82.43 84.92 80.38 92.8
  Xinjiang 244018 147314 126396 114261.65 97102 81999.13 305.7 240.2 167.92 171.12 166.8 160.75
数据来源:统计局
返回 国际燃气网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
                   

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述