单位:美元/107 千卡(总热值)
国家 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
奥地利 | 368.5 | 379.3 | 590.6 | 686.2 | 729.6 | 785.0 | 936.5 | 1,024.3 | 1,060.3 |
加拿大 | 294.1 | 236.2 | 339.8 | 361.4 | 429.6 | 481.6 | 487.0 | 512.7 | NA |
中国台北(台湾) | 372.5 | 253.2 | 278.6 | 310.3 | 360.1 | 385.7 | 435.7 | 538.5 | NA |
哥伦比亚 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 361.2 | 437.8 | NA |
克罗地亚 | 235.5 | 281.4 | 332.3 | 386.2 | 391.4 | 400.8 | 436.7 | NA | NA |
捷克共和国 | 233.0 | 274.7 | 322.4 | 352.6 | 429.1 | 543.5 | 577.6 | 848.9 | NA |
丹麦 | 709.2 | 720.0 | 895.1 | 1,052.9 | 1,252.6 | NA | NA | NA | NA |
芬兰 | 221.1 | 201.6 | 251.0 | 269.8 | 298.1 | 352.3 | 383.6 | 520.6 | NA |
法国 | 402.7 | 425.6 | 521.6 | 544.3 | 590.5 | 706.9 | 785.7 | 920.4 | NA |
希腊 | 258.2 | 303.3 | 392.1 | 423.6 | 600.8 | NA | 1,000.2 | 1,214.2 | NA |
匈牙利 | 150.0 | 175.8 | 243.5 | 224.6 | 245.1 | 298.4 | 615.4 | 748.8 | 732.5 |
爱尔兰 | 353.0 | 376.2 | 503.5 | 570.0 | 657.7 | 917.0 | 1,099.4 | 1,033.9 | NA |
意大利 | C | C | C | 778.3 | 823.4 | 936.6 | NA | NA | NA |
日本 | 1,168.4 | 1,086.8 | 1,194.8 | 1,270.9 | 1,245.6 | 1,238.9 | 1,236.9 | NA | NA |
哈萨克斯坦 | 46.8 | 48.6 | 52.3 | 55.8 | 58.3 | 66.7 | 73.6 | 82.7 | NA |
韩国 | NA | NA | NA | 454.3 | 527.8 | 641.5 | 712.6 | 634.0 | NA |
卢森堡 | 300.2 | 272.7 | 342.5 | 367.7 | 477.5 | 558.7 | NA | 869.3 | NA |
墨西哥 | NA | NA | NA | 545.9 | 631.9 | 622.2 | 631.5 | 736.1 | NA |
荷兰 | 401.4 | 457.1 | 602.4 | 682.5 | 800.4 | 899.7 | 1,031.3 | 1,239.9 | NA |
新西兰 | 332.2 | 338.5 | 570.6 | 751.4 | 830.6 | 778.6 | 1,244.1 | NA | NA |
波兰 | 304.0 | 336.9 | 339.9 | 369.5 | 443.2 | 554.5 | 688.5 | 933.3 | NA |
葡萄牙 | NA | 651.1 | 794.0 | 909.1 | 963.5 | 1,018.3 | 1,075.0 | 1,066.4 | NA |
罗马尼亚 | 76.9 | 106.3 | 127.7 | 179.9 | NA | NA | NA | NA | NA |
俄罗斯 | 10.9 | 12.8 | 17.7 | 22.6 | NA | NA | NA | NA | NA |
斯洛伐克 | 115.3 | 125.7 | 228.9 | 351.5 | 419.2 | 553.7 | 657.0 | 785.6 | NA |
南非 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
西班牙 | 507.9 | 496.9 | 594.2 | 643.3 | 684.7 | 756.9 | 867.9 | 1,026.8 | NA |
瑞士 | 490.5 | 494.7 | 562.5 | 613.0 | 670.7 | 765.3 | 866.9 | 1,093.5 | NA |
土耳其 | 242.6 | 254.6 | 265.4 | 260.2 | 362.0 | 415.4 | 519.6 | 659.2 | NA |
英国 | 286.5 | 317.2 | 351.6 | 423.3 | 481.8 | 643.3 | 753.7 | 825.8 | NA |
美国 | 369.1 | 303.8 | 365.5 | 412.8 | 492.1 | 528.2 | 500.7 | 525.1 | NA |
2 To convert U.S. dollars per 107 kilocalories to U.S. dollars per million British thermal units (Btu), multiply by 0.0252.
NA = Not available.
C = Confidential.
- - = Not applicable.