.2单位:美元/107千卡(总热值)
国家 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
比利时 | C | C | C | C | C | C | NA | 559.8 | 417.4 | 354.9 |
保加利亚 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 381.2 | 396.6 | 381.7 |
加拿大 | 108.8 | 125.3 | 210.1 | 223.7 | 291.1 | 272.0 | 216.1 | 352.3 | 172.6 | 160.1 |
中国台北(台湾) | 288.5 | 271.6 | 302.1 | 336.9 | 387.4 | 413.8 | 475.6 | 648.5 | 525.6 | 600.9 |
克罗地亚 | 235.5 | 281.4 | 330.6 | 386.2 | 391.4 | 400.8 | 436.7 | 388.7 | 420.0 | 520.4 |
捷克共和国 | 155.9 | 173.6 | 203.5 | 217.4 | 292.5 | 402.3 | 391.7 | 614.1 | 528.0 | 530.5 |
丹麦 | C | C | C | C | C | C | C | C | 752.1 | NA |
爱沙尼亚 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 449.9 | 392.2 | 423.9 |
芬兰 | 126.0 | 126.9 | 158.7 | 170.3 | 190.2 | 248.1 | 267.9 | 372.2 | 332.8 | 350.4 |
法国 | 197.1 | 182.5 | 241.8 | 262.2 | 330.2 | 412.2 | 414.1 | 607.3 | 438.9 | 484.4 |
希腊 | 184.4 | 181.0 | 221.5 | 232.3 | 312.4 | NA | 441.4 | 643.9 | 441.2 | 517.6 |
匈牙利 | 123.2 | 143.7 | 235.7 | 287.7 | 345.6 | 451.1 | 584.2 | 753.0 | 611.4 | NA |
爱尔兰 | 143.5 | 183.8 | 232.7 | 291.7 | 374.0 | 465.9 | C | 616.2 | 483.5 | 431.2 |
意大利 | C | C | C | 300.4 | 351.8 | 454.2 | 491.1 | 646.5 | 557.7 | 483.0 |
日本 | 406.5 | 357.2 | 384.8 | 392.3 | 401.5 | 435.5 | 454.0 | NA | NA | NA |
哈萨克斯坦 | 34.3 | 30.9 | 34.4 | 45.3 | 47.6 | 62.4 | 67.2 | 74.5 | 76.1 | 74.4 |
韩国 | NA | NA | NA | 341.8 | 392.3 | 495.3 | 550.8 | 499.5 | 479.5 | 610.3 |
立陶宛 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 574.5 | 392.4 | 460.3 |
卢森堡 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 437.7 | 464.4 | 449.7 |
墨西哥 | 163.4 | 122.7 | 205.3 | 300.7 | 357.1 | 343.2 | 347.1 | 433.1 | NA | NA |
荷兰 | 175.6 | 164.5 | 222.4 | NA | NA | NA | 446.6 | 537.6 | 502.6 | 413.9 |
新西兰 | 81.5 | 93.6 | 142.3 | 176.9 | 222.7 | 242.5 | 278.3 | 239.6 | 231.6 | 234.0 |
挪威 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
波兰 | 173.3 | 173.1 | 175.9 | 179.4 | 224.7 | 294.2 | 375.0 | 531.7 | 432.7 | 454.8 |
葡萄牙 | NA | 238.1 | 287.6 | 285.8 | 340.3 | 399.0 | 428.8 | 547.9 | 484.1 | 555.5 |
罗马尼亚 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 379.9 | 265.9 | 255.2 |
俄罗斯 | 20.8 | 25.5 | 34.6 | 43.7 | 53.5 | 62.2 | 76.6 | 99.3 | 85.3 | 108.9 |
斯洛伐克 | 106.6 | 132.8 | 220.6 | 243.0 | 287.5 | 379.0 | 420.3 | 622.4 | 516.7 | 534.7 |
斯洛文尼亚 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 655.5 | 570.9 | 600.2 |
南非 | 212.8 | NA | 255.8 | 261.0 | 323.8 | NA | NA | NA | NA | NA |
西班牙 | 176.0 | 165.5 | 204.0 | 215.6 | 254.2 | 354.9 | 380.3 | 486.6 | 433.8 | 390.4 |
瑞典 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 609.3 | 776.5 | 585.4 | 662.7 |
瑞士 | 296.4 | 279.2 | 320.3 | 352.4 | 402.6 | 487.6 | 576.6 | 745.4 | 704.3 | 661.6 |
泰国 | 119.1 | 117.8 | 136.4 | 132.3 | 171.8 | 217.5 | 230.0 | 306.8 | 289.6 | 286.8 |
土耳其 | 200.5 | 215.5 | 228.9 | 230.3 | 304.5 | 352.7 | 440.8 | 572.9 | 467.6 | 407.3 |
英国 | 140.3 | 146.5 | 164.6 | 202.7 | 298.8 | 383.5 | 333.0 | 446.0 | 323.7 | 303.3 |
美国 | 198.6 | 154.4 | 223.8 | 252.0 | 325.2 | 302.0 | 293.8 | 371.3 | 202.8 | 207.4 |
2 To convert U.S. dollars per 107 kilocalories to U.S. dollars per million British thermal units (Btu), multiply by 0.0252.
NA = Not available.
C = Confidential.
- - = Not applicable.