单位:美元/千立方英尺
| 年份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 1973 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
| 1977 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| 1978 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| 1979 | 1.02 | 1.05 | 1.1 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |
| 1980 | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | 1.69 | 1.71 | 1.76 | 1.74 |
| 1981 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 2.01 | 2.02 | 2.08 | 2.11 | 2.15 | 2.16 |
| 1982 | 2.23 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.45 | 2.47 | 2.53 | 2.56 | 2.6 | 2.62 | 2.62 |
| 1983 | 2.66 | 2.66 | 2.58 | 2.53 | 2.53 | 2.59 | 2.52 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.6 | 2.61 |
| 1984 | 2.67 | 2.71 | 2.67 | 2.64 | 2.67 | 2.7 | 2.68 | 2.69 | 2.62 | 2.63 | 2.61 | 2.57 |
| 1985 | 2.64 | 2.71 | 2.62 | 2.64 | 2.53 | 2.58 | 2.51 | 2.47 | 2.42 | 2.37 | 2.36 | 2.28 |
| 1986 | 2.28 | 2.26 | 2.16 | 2.1 | 1.96 | 1.85 | 1.8 | 1.77 | 1.78 | 1.73 | 1.77 | 1.76 |
| 1987 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.63 | 1.56 | 1.57 | 1.64 | 1.7 |
| 1988 | 1.96 | 1.84 | 1.7 | 1.59 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.62 | 1.53 | 1.68 | 1.76 | 1.89 |
| 1989 | 1.99 | 1.81 | 1.69 | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.55 | 1.58 | 1.66 | 1.92 |
切换行业


正在加载...



