单位:美元/百万英热
| 时间 | 价格 |
| 1月3日 | 4.54 |
| 1月4日 | 4.61 |
| 1月5日 | 4.52 |
| 1月6日 | 4.49 |
| 1月7日 | 4.42 |
| 1月10日 | 4.49 |
| 1月11日 | 4.42 |
| 1月12日 | 4.55 |
| 1月13日 | 4.48 |
| 1月14日 | 4.38 |
| 1月17日 | |
| 1月18日 | 4.52 |
| 1月19日 | 4.48 |
| 1月20日 | 4.57 |
| 1月21日 | 4.72 |
| 1月24日 | 4.72 |
| 1月25日 | 4.46 |
| 1月26日 | 4.4 |
| 1月27日 | 4.41 |
| 1月28日 | 4.27 |
| 1月31日 | 4.42 |
日期:2011-02-02 来源:国际能源网 作者:本站整理
单位:美元/百万英热
| 时间 | 价格 |
| 1月3日 | 4.54 |
| 1月4日 | 4.61 |
| 1月5日 | 4.52 |
| 1月6日 | 4.49 |
| 1月7日 | 4.42 |
| 1月10日 | 4.49 |
| 1月11日 | 4.42 |
| 1月12日 | 4.55 |
| 1月13日 | 4.48 |
| 1月14日 | 4.38 |
| 1月17日 | |
| 1月18日 | 4.52 |
| 1月19日 | 4.48 |
| 1月20日 | 4.57 |
| 1月21日 | 4.72 |
| 1月24日 | 4.72 |
| 1月25日 | 4.46 |
| 1月26日 | 4.4 |
| 1月27日 | 4.41 |
| 1月28日 | 4.27 |
| 1月31日 | 4.42 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际燃气网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际燃气网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际燃气网”的所有作品,版权均属于国际燃气网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。