单位:美元/百万英热
| 时间 | 价格 |
| 3月1日 | 3.93 |
| 3月2日 | 3.79 |
| 3月3日 | 3.75 |
| 3月4日 | 3.7 |
| 3月7日 | 3.73 |
| 3月8日 | 3.83 |
| 3月9日 | 3.81 |
| 3月10日 | 3.87 |
| 3月11日 | 3.78 |
| 3月14日 | 3.9 |
| 3月15日 | 3.81 |
| 3月16日 | 3.86 |
| 3月17日 | 3.85 |
| 3月18日 | 3.98 |
| 3月21日 | 3.99 |
| 3月22日 | 4.05 |
| 3月23日 | 4.18 |
| 3月24日 | 4.27 |
| 3月25日 | 4.13 |
| 3月28日 | 4.35 |
| 3月29日 | 4.27 |
| 3月30日 | 4.25 |
| 3月31日 | 4.32 |
切换行业




正在加载...



