单位:美元/百万英热
| 时间 | 价格 |
| 11月1日 | 3.49 |
| 11月2日 | 3.39 |
| 11月3日 | 3.39 |
| 11月4日 | 3.44 |
| 11月7日 | 3.35 |
| 11月8日 | 3.42 |
| 11月9日 | 3.55 |
| 11月10日 | 3.48 |
| 11月11日 | 3.29 |
| 11月14日 | 3.17 |
| 11月15日 | 3.12 |
| 11月16日 | 3.11 |
| 11月17日 | 3.11 |
| 11月18日 | 3.01 |
| 11月21日 | 2.94 |
| 11月22日 | 3.06 |
| 11月23日 | 2.84 |
| 11月24日 | |
| 11月25日 | 2.84 |
| 11月28日 | 3.07 |
| 11月29日 | 3.38 |
| 11月30日 | 3.54 |
切换行业



正在加载...



