单位:万元
| 企业数(个) | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | |||||
| 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-11月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 全国 | 275 | 37688707 | 27843574 | 35.4 | 1E+06 | 599640 | 67.1 |
| 北京 | 4 | 20729 | 34662 | -40.2 | 24547 | 34312 | -28.5 |
| 天津 | 11 | 6420833 | 5085191 | 26.3 | 64999 | 55595 | 16.9 |
| 河北 | 2 | 593631 | 486885 | 21.9 | 108248 | 39035 | 177.3 |
| 山西 | 9 | 18017 | 31936 | -43.6 | 27628 | 1296 | 2031.2 |
| 内蒙古 | 12 | 122666 | 126295 | -2.9 | 3060 | 143 | 2036.5 |
| 辽宁 | 14 | 390719 | -62833 | -721.8 | 53207 | 63947 | -16.8 |
| 吉林 | 76 | 797758 | 617373 | 29.2 | 82808 | 98030 | -15.5 |
| 黑龙江 | 22 | 8746870 | 6718257 | 30.2 | 13350 | 3579 | 273 |
| 上海 | 1 | 44389 | 29674 | 49.6 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 2 | 191721 | 112710 | 70.1 | 26485 | 40829 | -35.1 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东 | 17 | 3811729 | 2863258 | 33.1 | 2071 | 470 | 340.9 |
| 河南 | 7 | 215268 | 147992 | 45.5 | 37635 | 595 | 6230.5 |
| 湖北 | 5 | 50572 | 25759 | 96.3 | 13415 | 8913 | 50.5 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 10 | 2563571 | 2094215 | 22.4 | 0 | 0 | |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南 | 1 | 63243 | 48013 | 31.7 | 0 | 0 | |
| 重庆 | 1 | 4376 | 2956 | 48 | 0 | 0 | |
| 四川 | 18 | 417159 | 571381 | -27 | 326403 | 112608 | 189.9 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 29 | 5358825 | 3330188 | 60.9 | 116762 | 8442 | 1283.1 |
| 甘肃 | 7 | 927320 | 616897 | 50.3 | 577 | 125 | 360 |
| 青海 | 1 | 519350 | 423596 | 22.6 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2 | 6694 | 4410 | 51.8 | 0 | 0 | |
| 新疆 | 24 | 6403267 | 4534759 | 41.2 | 100616 | 131723 | -23.6 |
切换行业

正在加载...



