单位:10亿立方英尺
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年预测 | |
| 生产 | ||||
| 得克萨斯州 | 6849 | 6676 | 6940 | 7000 |
| 路易斯安那州 | 1549 | 2246 | 3000 | 3300 |
| 墨西哥湾 | 2429 | 2247 | 1775 | 1500 |
| 其他州 | 10807 | 11400 | 11985 | 13200 |
| 合计生产 | 21604 | 22569 | 23700 | 25000 |
| 进口 | ||||
| 加拿大 | 3271 | 3280 | 3100 | 3050 |
| 墨西哥 | 28 | 30 | 2 | 5 |
| LNG | 452 | 431 | 350 | 300 |
| 合计进口 | 3751 | 3740 | 3400 | 3355 |
| 出口 | 1072 | 1137 | 1600 | 2000 |
| 总消费量 | 22839 | 24089 | 24330 | 24695 |
切换行业




正在加载...



