当前位置: 燃气网 » 燃气统计 » 燃气统计动态 » 正文

2006年世界各国石油和天然气储量

日期:2007-12-26    来源:国际能源网  作者:本站整理

国际燃气网

2007
12/26
15:02
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 世界石油 天然气储量

国家或地区 石油储量(万吨) 天然气储量(亿m3) 生产井2005.12 2006估计石油产量(万吨) 2005实际石油产量(万吨)
世 界 总 计 18049029.59 1750752.89 807172 362432.50 361808.00
亚太 457114.36 118786.13 88410 37015.00 36792.50
澳大利亚 21807.52 8599.87 1325 2250.00 2357.50
文 莱 15070.00 3907.75 779 985.00 932.50
中 国 219200.00 22653.60 71542 18500.00 18135.50
印 度 77057.57 10749.13 3674 3410.00 3295.50
印度尼西亚 58910.00 27688.36 8331 4460.00 4725.00
马来西亚 41100.00 21237.75 788 3685.00 3850.00
新 西 兰 726.10 254.85 72 70.00 69.50
巴基斯坦 3962.07 7928.76 204 317.50 322.50
巴布亚新几内亚 3288.00 3454.67 44 282.50 230.00
菲 律 宾 1897.45 985.43 11 80.00 76.50
泰   国 3973.00 4176.76 905 1060.00 930.00
越   南 8220.00 1925.56 28 1750.00 1700.00
阿富汗 0.00 495.55 0 0.00 0.00
孟加拉国 383.60 1415.85 41 20.00 20.00
台湾 32.61 84.10 71 5.00 5.00
日本 801.45 396.44 145 75.00 78.00
缅甸 685.00 2831.70 450 65.00 65.00
西欧 201318.76 47671.10 9326 22848.50 25272.50
奥 地 利 685.00 161.41 905 87.00 86.50
丹    麦 17494.90 719.82 217 1710.00 1886.50
法    国 1664.55 96.56 463 107.50 108.50
德    国 5027.90 2548.53 1006 345.00 357.50
意 大 利 8220.00 1642.39 207 525.00 575.00
荷    兰 1370.00 14158.50 203 115.00 145.00
挪    威 107535.41 23310.55 801 12325.00 13488.00
土 耳 其 4110.00 84.95 852 210.00 210.00
英   国 53087.50 4813.89 1360 7400.00 8390.00
希腊 68.50 9.91 12 9.00 9.00
爱尔兰 0.00 99.11 0 0.00 0.00
西班牙 2055.00 25.49 3300 15.00 16.50
东欧和前苏联 1369883.62 573915.65 55627 58730.00 56303.00
阿尔巴尼亚 2714.38 8.50 1338 35.00 30.50
克 罗 地 亚 1018.18 297.89 864 84.00 87.50
匈 牙 利 276.47 80.99 875 82.50 95.00
波    兰 1320.34 1648.05 512 85.00 99.50
保加 205.50 56.63 100 5.00 5.00
罗 马 尼 亚 8220.00 630.05 6000 492.00 500.00
格鲁吉亚 479.50 84.95 281 10.00 10.00
阿塞拜疆 95900.00 8495.10 130 3125.00 2216.50
白俄罗斯 2712.60 28.32 0 175.00 177.50
哈萨克斯坦 411000.00 28317.00 705 5300.00 4971.00
俄 罗 斯 822000.00 475725.60 38173 47375.00 45950.00
土库曼斯坦 8220.00 28317.00 2460 825.00 975.00
乌 克 兰 5411.50 11043.63 1353 485.00 490.00
乌兹别克斯坦 8137.80 18406.05 2190 525.00 565.00
吉尔吉斯斯坦 548.00 56.63 0 5.00 5.00
拉托维亚 164.40 0.00 0 18.00 21.50
捷克 205.50 39.64 0 23.50 24.00
斯洛伐克 123.30 141.59 0 5.00 5.00
塔吉克斯坦 164.40 56.63 0 0.00 0.00
塞 尔 维 亚 1061.75 481.39 646 75.00 75.00
中东 10127101.92 726624.98 11948 113441.50 112634.50
阿联酋 1339860.00 60711.65 1456 12953.50 12265.00
巴 林 1706.47 920.30 496 860.00 872.00
伊 朗 1866899.00 275807.58 1120 19250.00 19454.00
伊 拉   克 1575500.00 31715.04 1685 9575.00 9050.00
科 威 特 1356300.00 15432.77 790 11000.00 10650.00
中 立 区 68500.00 283.17 578 2875.00 2900.00
阿    曼 75350.00 8495.10 2298 3690.00 3787.50
卡 塔 尔 208335.90 257826.29 421 4100.00 3991.50
沙特阿拉伯 3559260.00 67819.22 1560 44950.00 45300.00
叙 利 亚 34250.00 2406.95 132 2112.50 2300.00
也    门 41100.00 4785.57 1402 2075.00 2064.00
以色 26.85 361.04 6 0.50 0.50
约旦 13.70 60.32 4 0.00 0.00
非洲 1562805.80 137176.89 9320 44226.00 44297.00
阿尔及利亚 168099.00 45799.92 1285 6725.00 6758.50
安 哥 拉 109600.00 566.34 1068 6925.00 6190.50
喀 麦 隆 5480.00 1104.36 255 437.50 412.50
刚果(金) 2466.00 9.91 150 100.00 100.00
刚果共和国 21920.00 906.14 460 1200.00 1200.00
埃    及 50690.00 16565.45 1267 3337.50 3475.00
加    蓬 27400.00 283.17 393 1160.00 1171.00
加    纳 205.50 226.54 3 30.00 30.00
科特迪瓦 1370.00 283.17 9 150.00 150.00
利比亚 568056.80 14908.90 1472 8500.00 8200.00
尼日利亚 496214.00 51508.62 2379 11100.00 12033.50
南 非 205.50 0.00 28 100.00 120.00
苏 丹 68500.00 849.51 9 1475.00 1450.00
突 尼 斯 5480.00 651.29 239 325.00 355.50
贝宁 109.60 11.33 8 0.00 0.00
乍得 20550.00 0.00 250 900.00 900.00
赤道几内 15070.00 368.12 38 1600.00 1750.00
埃塞俄比亚 5.86 249.19 0 0.00 0.00
摩洛哥 13.54 16.42 7 1.00 1.00
莫桑比克 0.00 1274.27 0 0.00 0.00
纳米比亚 0.00 622.97 0 0.00 0.00
卢旺达 0.00 566.34 0 0.00 0.00
索马里 0.00 56.63 0 0.00 0.00
坦桑尼亚 0.00 65.13 0 0.00 0.00
毛里塔尼亚 1370.00 283.17 0 160.00 0.00
西半球 4330805.12 146578.14 632541 86171.50 86508.50
阿 根 廷 33811.60 4556.21 15874 3175.00 3227.00
玻 利 维 亚 6028.00 6796.08 346 225.00 208.00
巴 西 161285.17 3063.90 11995 8550.00 8170.00
加 拿 大 2455177.00 16408.57 58966 12500.00 11844.00
智 利 2055.00 979.77 315 50.00 50.00
哥伦比亚 19906.10 1131.55 7644 2650.00 2630.50
古 巴 1698.80 707.93 251 195.00 193.00
厄瓜多尔 61882.90 0.00 1044 2500.00 2660.00
危地马拉 1138.06 0.00 20 82.50 92.50
墨西哥 169222.40 4122.11 3052 16365.00 16671.00
秘 鲁 12735.52 2470.09 4660 565.00 556.00
苏里南 1520.70 0.00 523 64.00 60.00
特里尼为和多巴哥哥 9977.71 5315.10 3821 750.00 722.50
美国 298070.90 57875.70 507928 25675.00 25892.00
委 内 瑞 拉 1096164.40 43149.44 15669 12815.00 13529.00
巴巴多斯 39.07 1.70 77 5.00 5.00
伯利兹 91.79 0.00 0 5.00 0.00
欧佩克 12362099.10 892650.95 36746 148303.50 148856.50

注:石油储量换算系数为1桶=0.1370吨。石油产量换算系数为1桶/日=50吨/年。
天然气储量换算系数为1立方英尺=0.028317立方米。
资料来源: 美国《Oil and Gas Journal》2006.12.18
国际能源网整理

返回 国际燃气网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网