|
地区 |
产量(亿立方米) |
同比增长(%) |
||
|
本月 |
累计 |
本月 |
累计 |
|
| 全国 | 27.41 | 141.09 | 5.91 | 5.53 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 0.76 | 3.5 | 5.56 | -6.91 |
| 河北 | 0.55 | 2.99 | 27.91 | 15.89 |
| 山西 | 0.2 | 0.94 | 66.67 | 44.62 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 1.2 | 6 | 4.35 | 2.92 |
| 吉林 | 0.2 | 0.98 | 0 | 1.03 |
| 黑龙江 | 1.82 | 8.83 | 2.82 | -0.45 |
| 上海 | 0.38 | 2.08 | 26.67 | 20.93 |
| 江苏 | 0.02 | 0.12 | 0 | 33.33 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东 | 0.69 | 3.29 | 23.21 | 14.63 |
| 河南 | 1.78 | 8.31 | 5.33 | 5.73 |
| 湖北 | 0.09 | 0.4 | 0 | 5.26 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东 | 1.9 | 8.81 | -29.1 | -36.07 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0.19 | 0.92 | 11.76 | 9.52 |
| 四川 | 9.03 | 45.15 | 3.2 | 4.49 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0.02 | 0.07 | 0 | 16.67 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 3.67 | 22.08 | 38.49 | 31.74 |
| 甘肃 | 0.03 | 0.15 | -50 | -48.28 |
| 青海 | 1.05 | 6.48 | 23.53 | 41.18 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 3.83 | 19.99 | 4.93 | 7.53 |
切换行业




正在加载...



