|
地区 |
产量(亿立方米) |
同比增长(%) |
||
|
本月 |
累计 |
本月 |
累计 |
|
| 全国 | 26.35 | 167.45 | 8.08 | 5.93 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 0.7 | 4.2 | -6.67 | -7.08 |
| 河北 | 0.5 | 3.48 | 0 | 13.36 |
| 山西 | 0.18 | 1.13 | 12.5 | 39.51 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 1.13 | 7.14 | -4.24 | 1.85 |
| 吉林 | 0.18 | 1.16 | -10 | -0.85 |
| 黑龙江 | 1.75 | 10.58 | 2.34 | 0 |
| 上海 | 0.3 | 2.38 | -14.29 | 14.98 |
| 江苏 | 0.02 | 0.14 | 0 | 27.27 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东 | 0.73 | 4.02 | 25.86 | 16.52 |
| 河南 | 1.73 | 10.04 | 7.45 | 6.02 |
| 湖北 | 0.08 | 0.48 | 14.29 | 6.67 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东 | 2.08 | 10.89 | -16.13 | -33.07 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0.17 | 1.09 | 6.25 | 9 |
| 四川 | 8.53 | 53.68 | 10.92 | 5.48 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0.02 | 0.08 | 0 | 14.29 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 3.43 | 25.52 | 36.65 | 32.43 |
| 甘肃 | 0.03 | 0.18 | -62.5 | -51.35 |
| 青海 | 1.08 | 7.56 | 44 | 41.31 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 3.71 | 23.7 | 4.21 | 7.05 |
切换行业




正在加载...



