|
地区 |
产量(亿立方米) |
同比增长(±%) |
||
|
本月 |
累计 |
本月 |
累计 |
|
| 全国 | 28.74 | 307.12 | 3.72 | 6.55 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 0.69 | 7.75 | 1.47 | -3.73 |
| 河北 | 0.45 | 5.91 | -6.25 | 12.14 |
| 山西 | 0.2 | 2.17 | 0 | 24 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 0.95 | 12.25 | -4.04 | -1.76 |
| 吉林 | 0.21 | 2.1 | -4.55 | -4.11 |
| 黑龙江 | 1.73 | 19.29 | 0.58 | 0.99 |
| 上海 | 0.48 | 4.42 | 29.73 | 13.92 |
| 江苏 | 0.03 | 0.3 | 50 | 42.86 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东 | 0.65 | 7.43 | -7.14 | 9.59 |
| 河南 | 1.69 | 18.46 | -8.15 | 4.53 |
| 湖北 | 0.01 | 0.9 | -112.5 | 11.11 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东 | 1.64 | 23.26 | -20 | -20.15 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0.19 | 2 | 18.75 | 11.73 |
| 四川 | 8.54 | 97 | 0.95 | 5.85 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0.02 | 0.17 | 100 | 30.77 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 5.06 | 45.29 | 6.75 | 29.7 |
| 甘肃 | 0.02 | 0.2 | -60 | -64.29 |
| 青海 | 1.56 | 13.71 | 27.87 | 41.49 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 4.62 | 44.51 | 19.07 | 5.45 |
切换行业





正在加载...



