|
地区 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
7月 |
1-7月累计 |
|||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
| 全国 | 554020 | 462160 | 19.9 | 3855456 | 3292653 | 17.1 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 10509 | 9516 | 10.4 | 75304 | 65115 | 15.6 |
| 河北 | 7138 | 6417 | 11.2 | 43284 | 40197 | 7.7 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 9421 | 9963 | -5.4 | 67206 | 71292 | -5.7 |
| 吉林 | 6149 | 3981 | 54.5 | 49740 | 29652 | 67.7 |
| 黑龙江 | 19864 | 19390 | 2.4 | 146733 | 151655 | -3.2 |
| 上海 | 4031 | 4905 | -17.8 | 30495 | 35525 | -14.2 |
| 江苏 | 781 | 664 | 17.6 | 6304 | 4548 | 38.6 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 39 | 4 | 850.7 | 153 | 4 | 3601.7 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东 | 7089 | 6924 | 2.4 | 49659 | 50978 | -2.6 |
| 河南 | 14021 | 13376 | 4.8 | 98400 | 99744 | -1.3 |
| 湖北 | 2078 | 1653 | 25.7 | 14996 | 12414 | 20.8 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 50055 | 51239 | -2.3 | 321243 | 275687 | 16.5 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南 | 1384 | 1670 | -17.1 | 10840 | 11983 | -9.5 |
| 重庆 | 9186 | 5065 | 81.4 | 47497 | 38093 | 24.7 |
| 四川 | 127449 | 119948 | 6.3 | 896653 | 865798 | 3.6 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 77 | 148 | -48 | 711 | 1023 | -30.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 90424 | 60677 | 49 | 614988 | 456999 | 34.6 |
| 甘肃 | 450 | 674 | -33.2 | 4331 | 4431 | -2.3 |
| 青海 | 17602 | 15590 | 12.9 | 172573 | 135983 | 26.9 |
| 宁夏 | 163 | 68 | 139.7 | 1155 | 339 | 240.7 |
| 新疆 | 176110 | 130288 | 35.2 | 1203191 | 941193 | 27.8 |
切换行业
正在加载...



