单位:十亿立方英尺/日
年份 |
阿塞拜疆 |
丹麦 |
德国 |
意大利 |
哈萨克斯坦 |
荷兰 |
挪威 |
波兰 |
罗马尼亚 |
俄罗斯联邦 |
土库曼斯坦 |
乌克兰 |
英国 |
乌兹别克斯坦 |
其它欧洲和欧亚大陆国家 |
欧洲和欧亚大陆地区总计 |
1970 |
n/a |
- |
1.1 |
1.3 |
n/a |
2.6 |
- |
0.5 |
2.3 |
n/a |
n/a |
n/a |
1.0 |
n/a |
19.3 |
27.9 |
1971 |
n/a |
- |
1.3 |
1.2 |
n/a |
3.6 |
- |
0.5 |
2.4 |
n/a |
n/a |
n/a |
1.7 |
n/a |
20.6 |
31.3 |
1972 |
n/a |
- |
1.6 |
1.3 |
n/a |
4.7 |
- |
0.5 |
2.5 |
n/a |
n/a |
n/a |
2.4 |
n/a |
21.4 |
34.5 |
1973 |
n/a |
- |
1.8 |
1.5 |
n/a |
5.8 |
- |
0.5 |
2.6 |
n/a |
n/a |
n/a |
2.6 |
n/a |
23.0 |
37.8 |
1974 |
n/a |
- |
1.9 |
1.5 |
n/a |
6.8 |
- |
0.5 |
2.7 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.2 |
n/a |
25.2 |
41.7 |
1975 |
n/a |
- |
1.7 |
1.4 |
n/a |
7.4 |
- |
0.5 |
2.9 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.3 |
n/a |
27.8 |
45.0 |
1976 |
n/a |
- |
1.8 |
1.5 |
n/a |
7.9 |
- |
0.6 |
3.2 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.5 |
n/a |
30.6 |
49.0 |
1977 |
n/a |
- |
1.8 |
1.3 |
n/a |
7.9 |
0.3 |
0.6 |
3.4 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.7 |
n/a |
33.0 |
51.9 |
1978 |
n/a |
- |
2.0 |
1.3 |
n/a |
7.2 |
1.4 |
0.6 |
3.4 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.5 |
n/a |
35.5 |
54.9 |
1979 |
n/a |
- |
2.0 |
1.3 |
n/a |
7.6 |
2.0 |
0.6 |
3.3 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.5 |
n/a |
38.5 |
58.8 |
1980 |
n/a |
- |
1.8 |
1.2 |
n/a |
7.4 |
2.4 |
0.5 |
3.4 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.4 |
n/a |
41.0 |
61.0 |
1981 |
n/a |
- |
1.9 |
1.4 |
n/a |
7.3 |
2.4 |
0.4 |
3.5 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.4 |
n/a |
43.7 |
63.9 |
1982 |
n/a |
- |
1.7 |
1.4 |
n/a |
6.3 |
2.3 |
0.4 |
3.6 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.4 |
n/a |
47.0 |
66.0 |
1983 |
n/a |
- |
1.8 |
1.3 |
n/a |
6.6 |
2.3 |
0.4 |
3.5 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.5 |
n/a |
50.0 |
69.4 |
1984 |
n/a |
^ |
1.9 |
1.3 |
n/a |
6.6 |
2.5 |
0.4 |
3.5 |
n/a |
n/a |
n/a |
3.4 |
n/a |
54.6 | 74.3 |
1985 |
1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | 3.4 | 41.7 | 7.5 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 80.1 |
1986 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 6.0 | 2.5 | 0.4 | 3.4 | 45.4 | 7.6 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 1.7 | 83.3 |
1987 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 6.0 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 49.1 | 8.0 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 87.5 |
1988 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 5.3 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 53.1 | 7.9 | 2.9 | 4.1 | 3.6 | 1.7 | 90.1 |
1989 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 5.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 55.6 | 8.1 | 2.8 | 4.0 | 3.7 | 1.7 | 92.8 |
1990 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 5.9 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 57.9 | 7.9 | 2.5 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 94.4 |
1991 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 6.7 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 58.0 | 7.6 | 2.2 | 4.9 | 3.8 | 1.6 | 94.8 |
1992 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 6.7 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 57.6 | 5.4 | 1.9 | 5.0 | 3.9 | 1.6 | 91.9 |
1993 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 6.8 | 2.4 | 0.4 | 2.0 | 55.8 | 5.9 | 1.7 | 5.9 | 4.1 | 1.6 | 91.4 |
1994 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 6.4 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 54.8 | 3.2 | 1.6 | 6.3 | 4.3 | 1.5 | 87.8 |
1995 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 6.5 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 53.7 | 2.9 | 1.6 | 6.9 | 4.4 | 1.5 | 87.5 |
1996 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 7.3 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 54.1 | 3.2 | 1.7 | 8.1 | 4.4 | 1.4 | 91.2 |
1997 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 6.5 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 51.5 | 1.6 | 1.7 | 8.3 | 4.6 | 1.3 | 87.0 |
1998 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 6.2 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | 53.3 | 1.2 | 1.6 | 8.7 | 4.9 | 1.2 | 88.6 |
1999 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 53.3 | 2.1 | 1.6 | 9.6 | 5.0 | 1.1 | 90.4 |
2000 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 5.5 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 52.6 | 4.2 | 1.6 | 10.5 | 5.1 | 1.1 | 92.6 |
2001 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 52.5 | 4.6 | 1.7 | 10.2 | 5.2 | 1.1 | 93.6 |
2002 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 5.8 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 53.7 | 4.8 | 1.7 | 10.0 | 5.2 | 1.1 | 95.7 |
2003 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 7.1 | 0.4 | 1.3 | 56.0 | 5.3 | 1.7 | 10.0 | 5.2 | 1.0 | 99.1 |
2004 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 6.6 | 7.6 | 0.4 | 1.2 | 57.0 | 5.2 | 1.8 | 9.3 | 5.4 | 1.1 | 101.9 |
2005 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 6.1 | 8.2 | 0.4 | 1.2 | 57.9 | 5.7 | 1.9 | 8.5 | 5.3 | 1.0 | 102.6 |
2006 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 6.0 | 8.5 | 0.4 | 1.2 | 59.2 | 6.0 | 1.8 | 7.7 | 5.4 | 1.1 | 103.8 |
同比 | 18.0% | -0.3% | -1.2% | -9.0% | 2.7% | -1.6% | 3.1% | -1.3% | 0.2% | 2.4% | 5.9% | -1.7% | -8.6% | 0.8% | 7.8% | 1.2% |
06年份额 | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 2.2% | 3.0% | 0.1% | 0.4% | 21.3% | 2.2% | 0.7% | 2.8% | 1.9% | 0.4% | 37.3% |
注:1、不包括逸出气和循环气;2、^ 小于0.05;n/a没有统计。
数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:英国石油公司