单位:十亿立方米
年份
|
阿根廷 |
玻利维亚 |
巴西 |
哥伦比亚 |
特立尼达多巴哥 |
委内瑞拉 |
其它中南美国家 |
中、南美地区总计 |
1970 | 6.0 |
^ |
0.1 | 1.3 | 1.8 | 7.7 | 1.1 | 18.0 |
1971 | 6.5 |
^ |
0.1 | 1.4 | 1.8 | 7.5 | 1.2 | 18.5 |
1972 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 7.4 | 1.1 | 19.5 |
1973 | 6.7 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 9.1 | 1.0 | 22.2 |
1974 | 7.2 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 9.7 | 1.0 | 23.3 |
1975 | 7.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 9.4 | 1.2 | 23.5 |
1976 | 7.3 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 11.7 | 1.7 | 26.2 |
1977 | 7.6 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 12.7 | 1.8 | 28.5 |
1978 | 7.8 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 12.8 | 2.0 | 30.1 |
1979 | 7.2 | 2.0 | 0.8 | 2.9 | 2.5 | 14.4 | 1.5 | 31.3 |
1980 | 8.4 | 2.4 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 14.8 | 1.4 | 34.0 |
1981 | 8.7 | 2.6 | 0.9 | 3.4 | 2.9 | 14.9 | 1.5 | 34.9 |
1982 | 9.8 | 2.7 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 15.9 | 1.6 | 38.3 |
1983 | 13.1 | 2.6 | 1.7 | 3.8 | 4.0 | 15.6 | 1.4 | 42.3 |
1984 | 13.5 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 4.1 | 17.3 | 1.6 | 45.0 |
1985 | 13.9 | 2.5 | 2.7 | 4.0 | 4.1 | 17.3 | 1.5 | 46.0 |
1986 | 15.5 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 4.3 | 19.1 | 1.4 | 50.0 |
1987 | 15.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 18.6 | 1.4 | 49.7 |
1988 | 18.0 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 19.0 | 1.7 | 54.5 |
1989 | 19.0 | 2.9 | 3.8 | 4.0 | 5.1 | 19.5 | 2.2 | 56.6 |
1990 | 17.8 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 22.0 | 2.3 | 58.3 |
1991 | 19.9 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 5.7 | 21.9 | 2.0 | 60.5 |
1992 | 20.1 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 21.6 | 2.2 | 61.0 |
1993 | 21.5 | 3.0 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 23.3 | 2.1 | 64.7 |
1994 | 22.3 | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 6.2 | 24.7 | 2.2 | 67.4 |
1995 | 25.0 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 6.1 | 27.5 | 2.2 | 73.2 |
1996 | 28.9 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 7.1 | 29.7 | 2.3 | 81.4 |
1997 | 27.4 | 2.7 | 6.0 | 5.9 | 7.4 | 30.8 | 2.4 | 82.5 |
1998 | 29.6 | 2.8 | 6.3 | 6.3 | 8.6 | 32.3 | 2.5 | 88.4 |
1999 | 34.6 | 2.3 | 6.7 | 5.2 | 11.7 | 27.4 | 2.1 | 90.0 |
2000 | 37.4 | 3.2 | 7.2 | 5.9 | 14.1 | 27.9 | 2.2 | 97.9 |
2001 | 37.1 | 4.7 | 7.6 | 6.1 | 15.2 | 29.6 | 2.3 | 102.6 |
2002 | 36.1 | 4.9 | 9.2 | 6.2 | 17.3 | 28.4 | 2.2 | 104.4 |
2003 | 41.0 | 6.4 | 10.0 | 6.1 | 24.7 | 25.2 | 2.2 | 115.7 |
2004 | 44.9 | 8.5 | 11.0 | 6.4 | 27.3 | 28.1 | 2.8 | 129.0 |
2005 | 45.6 | 10.4 | 11.4 | 6.8 | 30.3 | 28.9 | 4.5 | 137.9 |
2006 | 46.1 | 11.2 | 11.5 | 7.3 | 35.0 | 28.7 | 4.8 | 144.5 |
同比 | 1.0% | 7.2% | 1.3% | 7.6% | 15.6% | -1.0% | 5.0% | 4.7% |
06年份额 | 1.6% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 1.2% | 1.0% | 0.2% | 5.0% |
注:1、不包括逸出气和循环气;2、^ 小于0.05。
数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:英国石油公司