单位:百万吨油当量
年份
|
巴林 |
伊朗 |
科威特 |
阿曼 |
卡塔尔 |
沙特阿拉伯 |
叙利亚 |
阿拉伯联合酋长国 |
其它中东国家 |
中东地区总计 |
1970 | 0.6 | 11.6 | 1.8 | - | 0.9 | 1.5 | - | 0.8 | 0.8 | 17.9 |
1971 | 0.8 | 12.9 | 1.9 | - | 0.9 | 1.2 | - | 1.3 | 0.9 | 19.9 |
1972 | 1.0 | 14.7 | 2.2 | - | 1.0 | 1.4 | - | 1.3 | 0.9 | 22.6 |
1973 | 1.4 | 16.0 | 2.5 | - | 1.4 | 1.6 | - | 1.6 | 0.9 | 25.4 |
1974 | 1.8 | 18.6 | 2.6 | - | 1.2 | 2.1 | - | 1.6 | 0.8 | 28.6 |
1975 | 1.9 | 18.3 | 2.9 | - | 1.8 | 2.4 | - | 1.5 | 1.2 | 30.0 |
1976 | 2.0 | 18.0 | 3.5 | - | 1.0 | 2.6 | ^ | 1.7 | 1.7 | 30.5 |
1977 | 2.1 | 17.0 | 3.8 | - | 1.4 | 3.7 | ^ | 3.5 | 1.1 | 32.6 |
1978 | 2.3 | 15.3 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 5.1 | ^ | 5.1 | 1.1 | 34.9 |
1979 | 2.6 | 16.1 | 5.6 | 0.5 | 3.9 | 6.3 | ^ | 5.5 | 1.6 | 42.2 |
1980 | 2.1 | 6.4 | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 8.8 | ^ | 6.8 | 1.3 | 33.9 |
1981 | 2.0 | 5.4 | 4.2 | 0.7 | 3.9 | 10.2 | ^ | 8.0 | 0.7 | 35.1 |
1982 | 3.1 | 6.5 | 3.3 | 0.8 | 4.6 | 10.8 | ^ | 8.6 | 0.7 | 38.3 |
1983 | 3.2 | 9.9 | 3.6 | 1.0 | 4.7 | 10.6 | 0.1 | 7.5 | 0.5 | 41.1 |
1984 | 3.3 | 12.2 | 3.9 | 1.2 | 5.3 | 16.4 | 0.1 | 9.9 | 0.6 | 53.0 |
1985 | 4.1 | 13.1 | 3.8 | 1.6 | 4.9 | 16.9 | 0.1 | 11.9 | 0.8 | 57.2 |
1986 | 4.6 | 13.7 | 5.2 | 1.8 | 5.2 | 22.7 | 0.2 | 13.7 | 1.4 | 68.5 |
1987 | 4.5 | 14.4 | 4.3 | 2.1 | 5.0 | 24.1 | 0.7 | 15.2 | 3.4 | 73.8 |
1988 | 4.8 | 18.0 | 6.2 | 2.1 | 5.3 | 26.2 | 0.8 | 15.6 | 5.1 | 84.0 |
1989 | 5.0 | 20.0 | 7.3 | 2.2 | 5.6 | 26.8 | 0.9 | 18.3 | 5.9 | 92.0 |
1990 | 5.2 | 20.8 | 3.8 | 2.3 | 5.7 | 30.2 | 1.2 | 18.1 | 3.7 | 91.1 |
1991 | 5.0 | 23.2 | 0.5 | 2.4 | 6.9 | 31.7 | 1.4 | 21.4 | 1.7 | 94.0 |
1992 | 5.8 | 22.5 | 2.4 | 2.6 | 11.4 | 34.4 | 1.4 | 20.0 | 2.2 | 102.6 |
1993 | 6.2 | 24.4 | 4.9 | 2.5 | 12.2 | 36.0 | 1.3 | 20.7 | 2.5 | 110.6 |
1994 | 6.4 | 28.6 | 5.4 | 2.6 | 12.2 | 38.5 | 1.3 | 23.2 | 3.1 | 121.3 |
1995 | 6.5 | 31.8 | 8.4 | 3.6 | 12.2 | 38.6 | 1.7 | 28.2 | 3.1 | 134.0 |
1996 | 6.7 | 35.1 | 8.4 | 3.9 | 12.3 | 40.0 | 2.2 | 30.4 | 3.1 | 142.2 |
1997 | 7.2 | 42.3 | 8.3 | 4.5 | 15.7 | 40.8 | 3.5 | 32.7 | 3.0 | 157.9 |
1998 | 7.5 | 45.0 | 8.5 | 4.7 | 17.6 | 42.1 | 3.8 | 33.4 | 2.9 | 165.6 |
1999 | 7.8 | 50.7 | 7.8 | 4.9 | 19.8 | 41.6 | 4.0 | 34.6 | 3.1 | 174.4 |
2000 | 7.9 | 54.2 | 8.6 | 7.8 | 21.3 | 44.8 | 3.8 | 34.5 | 3.1 | 186.1 |
2001 | 8.2 | 59.4 | 7.7 | 12.6 | 24.3 | 48.3 | 3.7 | 35.4 | 2.7 | 202.3 |
2002 | 8.5 | 67.5 | 7.2 | 13.5 | 26.6 | 51.0 | 4.5 | 39.1 | 2.4 | 220.2 |
2003 | 8.7 | 73.4 | 8.2 | 14.9 | 28.3 | 54.1 | 4.6 | 40.3 | 1.6 | 233.9 |
2004 | 8.8 | 82.6 | 9.9 | 16.7 | 35.3 | 59.1 | 4.7 | 41.7 | 3.0 | 261.7 |
2005 | 9.6 | 90.8 | 11.1 | 17.8 | 41.2 | 64.1 | 4.8 | 42.3 | 4.0 | 285.8 |
2006 | 10.0 | 94.5 | 11.6 | 22.6 | 44.6 | 66.3 | 5.0 | 42.7 | 5.1 | 302.3 |
同比 | 3.2% | 4.1% | 4.9% | 27.0% | 8.1% | 3.5% | 3.3% | 0.9% | 28.1% | 5.8% |
06年份额 | 0.4% | 3.7% | 0.4% | 0.9% | 1.7% | 2.6% | 0.2% | 1.6% | 0.2% | 11.7% |
注:1、不包括逸出气和循环气;2、^ 小于0.05。
数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:英国石油公司