单位:百万吨油当量
| 年份 |
澳大利亚 |
孟加拉国 |
文莱 |
中国 |
印度 |
印度尼西亚 |
马来西亚 |
缅甸 |
巴基斯坦 |
巴布亚新几内亚 |
泰国 |
越南 |
其他亚太国家 |
亚太地区总计 |
| 1970 | 1.6 | - | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | - | 0.1 | - | 3.1 | - | - | 5.1 | 14.1 |
| 1971 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | - | 0.1 | 0.1 | 3.1 | - | - | 5.7 | 17.0 |
| 1972 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 4.1 | 0.6 | 1.0 | - | 0.1 | 0.2 | 2.9 | - | - | 6.1 | 19.2 |
| 1973 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | 5.0 | 0.6 | 1.6 | - | 0.1 | 0.3 | 3.3 | - | - | 6.4 | 23.8 |
| 1974 | 4.9 | 0.6 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 1.6 | - | 0.1 | 0.3 | 3.7 | - | - | 6.6 | 28.5 |
| 1975 | 5.2 | 0.6 | 5.0 | 7.4 | 0.9 | 2.1 | - | 0.2 | 0.3 | 3.8 | - | - | 6.2 | 31.6 |
| 1976 | 6.2 | 0.8 | 6.6 | 8.5 | 1.1 | 2.1 | - | 0.2 | 0.8 | 3.9 | - | - | 6.2 | 36.2 |
| 1977 | 7.0 | 0.8 | 7.5 | 10.1 | 1.2 | 5.1 | - | 0.2 | 1.3 | 4.2 | - | - | 6.5 | 44.1 |
| 1978 | 7.6 | 0.9 | 7.4 | 11.5 | 1.3 | 9.8 | - | 0.2 | 1.2 | 4.4 | - | - | 6.3 | 50.7 |
| 1979 | 8.7 | 1.1 | 7.7 | 12.1 | 1.4 | 14.2 | - | 0.2 | 0.8 | 5.1 | - | - | 5.9 | 57.3 |
| 1980 | 10.0 | 1.2 | 7.8 | 12.0 | 1.2 | 16.7 | - | 0.3 | 0.8 | 6.0 | - | - | 6.2 | 62.1 |
| 1981 | 10.9 | 1.5 | 7.5 | 10.7 | 1.7 | 16.9 | - | 0.4 | 0.9 | 6.6 | 0.2 | ^ | 5.7 | 63.0 |
| 1982 | 10.6 | 1.7 | 7.5 | 10.0 | 2.3 | 17.2 | - | 0.4 | 1.7 | 7.0 | 1.2 | ^ | 5.4 | 65.0 |
| 1983 | 11.5 | 2.0 | 7.8 | 10.2 | 2.8 | 19.6 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 6.9 | 1.4 | 0.1 | 5.6 | 70.5 |
| 1984 | 11.3 | 2.3 | 7.9 | 10.6 | 3.4 | 26.4 | 6.8 | 0.6 | 2.4 | 7.0 | 2.1 | 0.1 | 5.8 | 86.6 |
| 1985 | 12.1 | 2.6 | 7.7 | 10.8 | 4.0 | 29.1 | 9.2 | 0.8 | 3.0 | 7.3 | 2.8 | ^ | 5.9 | 95.4 |
| 1986 | 13.2 | 2.9 | 7.8 | 11.5 | 5.6 | 30.2 | 12.6 | 1.0 | 3.6 | 7.7 | 2.6 | ^ | 5.6 | 104.4 |
| 1987 | 13.5 | 3.4 | 7.7 | 11.6 | 6.7 | 32.3 | 14.0 | 1.1 | 3.5 | 8.3 | 3.9 | ^ | 5.7 | 111.9 |
| 1988 | 13.8 | 3.8 | 8.0 | 11.9 | 7.7 | 35.3 | 14.8 | 0.9 | 3.8 | 8.8 | 4.7 | ^ | 5.9 | 119.6 |
| 1989 | 16.0 | 4.2 | 7.9 | 12.6 | 9.3 | 37.1 | 15.7 | 1.0 | 3.9 | 9.6 | 4.9 | ^ | 3.4 | 125.6 |
| 1990 | 18.7 | 4.3 | 8.0 | 13.8 | 10.8 | 40.8 | 16.0 | 0.8 | 3.9 | 10.1 | 4.9 | ^ | 3.2 | 135.3 |
| 1991 | 19.5 | 4.8 | 8.2 | 13.9 | 12.2 | 46.2 | 18.3 | 0.8 | 4.2 | 10.0 | 6.3 | 0.1 | 3.0 | 147.6 |
| 1992 | 21.1 | 5.2 | 8.8 | 14.2 | 13.8 | 48.8 | 20.5 | 0.8 | 4.5 | 10.3 | 6.8 | 0.2 | 3.0 | 157.8 |
| 1993 | 22.1 | 5.5 | 9.3 | 15.1 | 14.3 | 50.3 | 22.4 | 1.0 | 4.4 | 10.9 | 7.6 | 0.2 | 3.0 | 166.1 |
| 1994 | 25.3 | 6.0 | 9.4 | 15.8 | 14.9 | 56.2 | 23.5 | 1.3 | 4.1 | 12.0 | 8.6 | 0.2 | 3.2 | 180.5 |
| 1995 | 26.8 | 6.6 | 10.6 | 16.2 | 17.4 | 57.0 | 26.0 | 1.5 | 3.9 | 13.1 | 9.4 | 0.1 | 3.2 | 191.8 |
| 1996 | 26.8 | 6.8 | 10.5 | 18.1 | 18.5 | 60.7 | 30.3 | 1.4 | 4.4 | 13.8 | 10.9 | 0.3 | 3.2 | 205.8 |
| 1997 | 26.8 | 6.8 | 10.5 | 20.4 | 20.7 | 60.4 | 34.8 | 1.4 | 4.7 | 14.0 | 13.7 | 0.5 | 3.2 | 218.0 |
| 1998 | 27.3 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.2 | 57.8 | 34.6 | 1.6 | 4.2 | 14.4 | 14.7 | 0.8 | 3.2 | 218.4 |
| 1999 | 27.7 | 7.5 | 10.1 | 22.7 | 23.3 | 63.9 | 36.8 | 1.5 | 4.8 | 15.6 | 16.0 | 1.2 | 3.2 | 234.1 |
| 2000 | 28.0 | 9.0 | 10.2 | 24.5 | 24.2 | 61.7 | 40.7 | 3.1 | 5.1 | 17.0 | 16.8 | 1.4 | 3.3 | 244.8 |
| 2001 | 29.2 | 9.7 | 10.3 | 27.3 | 24.5 | 59.7 | 42.2 | 6.5 | 5.3 | 17.8 | 16.2 | 1.8 | 3.5 | 254.0 |
| 2002 | 29.3 | 10.3 | 10.3 | 29.4 | 25.9 | 63.3 | 43.5 | 7.6 | 5.1 | 18.5 | 17.0 | 2.2 | 5.0 | 267.3 |
| 2003 | 29.9 | 11.1 | 11.1 | 31.5 | 26.9 | 65.5 | 46.6 | 8.6 | 3.9 | 20.8 | 17.6 | 2.1 | 6.1 | 281.8 |
| 2004 | 31.7 | 12.0 | 10.6 | 36.9 | 28.4 | 66.0 | 48.5 | 9.2 | 3.5 | 24.2 | 20.2 | 3.7 | 5.9 | 300.8 |
| 2005 | 33.4 | 12.8 | 10.4 | 45.0 | 28.9 | 66.4 | 54.0 | 11.7 | 3.4 | 26.4 | 21.3 | 6.2 | 6.6 | 326.3 |
| 2006 | 35.0 | 13.7 | 11.0 | 52.7 | 28.6 | 66.6 | 54.2 | 12.1 | 3.5 | 27.6 | 21.9 | 6.3 | 6.2 | 339.4 |
| 同比 | 4.7% | 7.1% | 6.5% | 17.2% | -1.0% | 0.3% | 0.4% | 3.1% | 2.2% | 4.8% | 2.8% | 1.6% | -5.4% | 4.0% |
| 06年份额 | 1.4% | 0.5% | 0.4% | 2.0% | 1.1% | 2.6% | 2.1% | 0.5% | 0.1% | 1.1% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 13.1% |
注:1、不包括逸出气和循环气;2、^ 小于0.05。
数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:英国石油公司
切换行业




正在加载...



