当前位置: 燃气网 » 燃气统计 » 燃气统计动态 » 正文

1970年-2006年世界天然气产量数据统计表(折油当量)(欧洲和欧亚大陆地区)

日期:2007-01-12    来源:国际能源网  作者:本站专稿

国际燃气网

2007
01/12
14:49
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 世界 天然气 产量 数据统计 欧洲 欧亚大陆

                                                               单位:百万吨油当量

年份

阿塞拜疆

丹麦

德国

意大利

哈萨克斯坦

荷兰

挪威

波兰

罗马尼亚

俄罗斯联邦

土库曼斯坦

乌克兰

英国

乌兹别克斯坦

其它欧洲欧亚大陆国家

欧洲和欧亚大陆地区总计

1970 n/a - 9.9 11.8 n/a 23.9 - 4.4 21.0 n/a n/a n/a 9.4 n/a 179.1 259.6
1971 n/a - 12.4 11.4 n/a 33.1 - 4.5 22.4 n/a n/a n/a 15.6 n/a 191.8 291.4
1972 n/a - 14.8 12.1 n/a 44.2 - 4.8 23.0 n/a n/a n/a 22.6 n/a 200.0 321.5
1973 n/a - 16.7 13.8 n/a 53.6 - 4.9 24.3 n/a n/a n/a 24.5 n/a 213.5 351.2
1974 n/a - 17.5 13.8 n/a 63.3 - 4.7 25.1 n/a n/a n/a 29.6 n/a 234.1 388.1
1975 n/a - 15.9 13.1 n/a 68.7 - 4.9 27.2 n/a n/a n/a 30.8 n/a 258.3 418.9
1976 n/a - 16.8 14.1 n/a 73.6 - 5.3 29.7 n/a n/a n/a 32.6 n/a 285.0 457.1
1977 n/a - 17.0 11.6 n/a 73.3 2.4 5.6 31.5 n/a n/a n/a 34.1 n/a 307.3 482.7
1978 n/a - 18.2 12.4 n/a 67.1 12.8 6.0 31.7 n/a n/a n/a 32.6 n/a 330.3 511.0
1979 n/a - 18.2 12.0 n/a 70.8 18.6 5.3 30.3 n/a n/a n/a 32.9 n/a 358.4 546.6
1980 n/a - 16.7 11.3 n/a 68.9 22.6 4.5 31.3 n/a n/a n/a 31.3 n/a 382.2 568.7
1981 n/a - 17.2 12.6 n/a 67.6 22.5 4.0 32.9 n/a n/a n/a 31.2 n/a 406.5 594.7
1982 n/a - 15.5 13.1 n/a 58.3 21.6 3.7 33.3 n/a n/a n/a 31.8 n/a 436.8 613.9
1983 n/a - 16.5 11.8 n/a 61.1 21.3 3.6 33.0 n/a n/a n/a 32.7 n/a 465.5 645.5
1984 n/a 0.2 17.4 12.5 n/a 61.6 23.4 4.0 32.8 n/a n/a n/a 32.0 n/a 509.3 693.1
1985 11.8 1.0 15.7 12.4 4.6 64.4 23.6 4.1 31.3 387.9 69.8 36.0 35.7 29.0 17.3 744.7
1986 11.4 1.7 15.0 14.4 4.9 56.2 23.5 3.8 31.7 422.3 71.1 33.3 37.5 32.4 16.0 775.3
1987 10.5 2.2 16.7 14.7 5.3 56.1 25.3 3.8 30.1 457.0 74.0 29.9 39.3 33.4 16.1 814.3
1988 10.0 2.2 15.0 14.9 6.0 49.9 25.5 3.7 29.5 495.2 74.1 27.2 37.9 33.5 15.6 840.1
1989 9.3 2.8 14.2 15.3 5.6 54.1 25.9 3.5 26.5 517.0 75.5 25.9 37.1 34.5 16.0 862.9
1990 8.3 2.8 14.3 15.6 6.0 54.5 22.9 2.4 25.5 538.2 73.7 23.6 40.9 34.3 14.7 877.7
1991 7.2 3.6 13.2 15.7 6.6 62.1 22.5 2.7 22.0 539.8 70.8 20.5 45.6 35.2 14.9 882.3
1992 6.6 3.7 13.4 16.3 6.8 62.2 23.3 2.5 19.6 537.6 50.5 17.6 46.3 35.9 14.6 857.1
1993 5.7 4.1 13.4 17.5 5.6 63.0 22.3 3.3 18.5 518.8 54.8 16.1 54.5 37.8 14.8 850.3
1994 5.4 4.4 14.0 18.6 3.8 59.7 24.2 3.1 16.8 509.8 30.0 15.3 58.2 39.6 14.2 816.9
1995 5.5 4.8 14.5 18.3 5.0 60.3 25.0 3.1 16.2 499.9 27.1 15.3 63.7 40.8 14.3 813.8
1996 5.3 5.8 15.7 18.0 5.5 68.2 33.7 3.2 15.5 505.0 29.6 15.4 75.8 41.1 13.1 850.8
1997 5.0 7.1 15.4 17.3 6.8 60.4 38.7 3.2 13.5 479.3 14.5 15.7 77.3 43.0 12.0 809.2
1998 4.7 6.8 15.0 17.1 6.7 57.2 39.8 3.2 12.6 496.2 11.2 15.1 81.2 46.0 11.1 823.9
1999 5.0 7.0 16.1 15.7 8.4 53.3 43.6 3.1 12.6 495.9 19.1 15.2 89.2 46.7 10.3 841.3
2000 4.7 7.3 15.2 14.6 9.7 51.6 44.8 3.3 12.4 490.5 39.5 15.0 97.6 47.4 10.1 863.5
2001 4.7 7.5 15.3 13.7 9.7 55.7 48.5 3.5 12.2 488.2 43.1 15.4 95.3 48.2 9.9 871.0
2002 4.3 7.5 15.3 13.2 9.5 53.9 59.0 3.6 11.9 499.9 44.9 15.7 93.3 48.2 10.1 890.2
2003 4.3 7.2 15.9 12.4 11.7 52.5 65.8 3.6 11.7 520.8 49.6 16.2 92.6 48.3 9.6 922.2
2004 4.2 8.5 14.7 11.7 18.6 61.9 70.6 3.9 11.5 531.9 48.9 17.2 86.4 50.3 9.9 950.1
2005 4.8 9.4 14.2 10.9 21.0 56.6 76.5 3.9 10.9 538.2 52.9 17.4 78.8 49.5 9.1 954.0
2006 5.7 9.4 14.1 9.9 21.5 55.7 78.9 3.8 10.9 550.9 56.0 17.2 72.0 49.9 9.9 965.6
同比 18.0% -0.3% -1.2% -9.0% 2.7% -1.6% 3.1% -1.3% 0.2% 2.4% 5.9% -1.7% -8.6% 0.8% 7.8% 1.2%
06年份额 0.2% 0.4% 0.5% 0.4% 0.8% 2.2% 3.0% 0.1% 0.4% 21.3% 2.2% 0.7% 2.8% 1.9% 0.4% 37.3%

注:1、不包括逸出气和循环气;2、n/a没有统计;^ 小于0.05。 
      
数据整理:国际能源网信息中心     数据来源:英国石油公司

返回 国际燃气网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
                   

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网