单位:十亿立方米
年份 |
澳大利亚 |
孟加拉国 |
文莱 |
中国 |
印度 |
印度尼西亚 |
马来西亚 |
缅甸 |
巴基斯坦 |
巴布亚新几内亚 |
泰国 |
越南 |
其他亚太国家 |
亚太地区总计 |
1970 | 1.7 | - | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | - | 0.1 | - | 3.5 | - | - | 5.7 | 15.7 |
1971 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | - | 0.1 | 0.1 | 3.5 | - | - | 6.4 | 18.9 |
1972 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 0.7 | 1.1 | - | 0.1 | 0.3 | 3.2 | - | - | 6.8 | 21.3 |
1973 | 4.7 | 0.6 | 1.9 | 5.6 | 0.7 | 1.7 | - | 0.1 | 0.3 | 3.7 | - | - | 7.1 | 26.4 |
1974 | 5.4 | 0.6 | 4.2 | 7.0 | 0.8 | 1.8 | - | 0.2 | 0.3 | 4.1 | - | - | 7.3 | 31.7 |
1975 | 5.8 | 0.6 | 5.5 | 8.2 | 1.0 | 2.3 | - | 0.2 | 0.3 | 4.2 | - | - | 6.9 | 35.1 |
1976 | 6.8 | 0.8 | 7.3 | 9.4 | 1.2 | 2.4 | - | 0.3 | 0.9 | 4.3 | - | - | 6.9 | 40.2 |
1977 | 7.8 | 0.9 | 8.4 | 11.3 | 1.3 | 5.7 | - | 0.2 | 1.5 | 4.6 | - | - | 7.3 | 48.9 |
1978 | 8.4 | 1.0 | 8.2 | 12.8 | 1.5 | 10.9 | - | 0.3 | 1.4 | 4.9 | - | - | 7.0 | 56.4 |
1979 | 9.7 | 1.2 | 8.6 | 13.5 | 1.5 | 15.8 | - | 0.3 | 0.9 | 5.7 | - | - | 6.6 | 63.7 |
1980 | 11.1 | 1.3 | 8.6 | 13.3 | 1.4 | 18.5 | - | 0.4 | 0.8 | 6.6 | - | - | 6.9 | 69.0 |
1981 | 12.1 | 1.6 | 8.4 | 11.9 | 1.9 | 18.8 | - | 0.4 | 1.0 | 7.3 | 0.3 |
^ |
6.4 | 70.0 |
1982 | 11.8 | 1.9 | 8.4 | 11.1 | 2.6 | 19.1 | - | 0.5 | 1.9 | 7.7 | 1.3 |
^ |
6.0 | 72.2 |
1983 | 12.8 | 2.2 | 8.7 | 11.4 | 3.1 | 21.8 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 7.7 | 1.6 | 0.1 | 6.2 | 78.4 |
1984 | 12.6 | 2.5 | 8.8 | 11.8 | 3.8 | 29.4 | 7.5 | 0.6 | 2.6 | 7.7 | 2.4 | 0.1 | 6.4 | 96.2 |
1985 | 13.5 | 2.8 | 8.6 | 12.0 | 4.5 | 32.3 | 10.3 | 0.9 | 3.4 | 8.1 | 3.1 |
^ |
6.5 | 106.0 |
1986 | 14.7 | 3.2 | 8.6 | 12.8 | 6.3 | 33.6 | 14.0 | 1.1 | 4.0 | 8.5 | 2.9 |
^ |
6.3 | 116.0 |
1987 | 15.0 | 3.8 | 8.6 | 12.9 | 7.5 | 35.9 | 15.6 | 1.2 | 3.9 | 9.2 | 4.4 |
^ |
6.4 | 124.4 |
1988 | 15.4 | 4.3 | 8.9 | 13.3 | 8.6 | 39.2 | 16.4 | 1.0 | 4.2 | 9.8 | 5.2 |
^ |
6.5 | 132.8 |
1989 | 17.8 | 4.7 | 8.8 | 14.0 | 10.3 | 41.3 | 17.5 | 1.1 | 4.3 | 10.6 | 5.4 |
^ |
3.8 | 139.6 |
1990 | 20.7 | 4.8 | 8.9 | 15.3 | 12.0 | 45.4 | 17.8 | 0.9 | 4.3 | 11.2 | 5.5 |
^ |
3.6 | 150.3 |
1991 | 21.7 | 5.3 | 9.1 | 15.5 | 13.6 | 51.4 | 20.4 | 0.9 | 4.7 | 11.1 | 7.0 | 0.1 | 3.3 | 164.0 |
1992 | 23.5 | 5.7 | 9.8 | 15.8 | 15.3 | 54.2 | 22.8 | 0.9 | 5.0 | 11.5 | 7.5 | 0.2 | 3.3 | 175.3 |
1993 | 24.5 | 6.1 | 10.3 | 16.8 | 15.9 | 55.9 | 24.9 | 1.1 | 4.9 | 12.2 | 8.4 | 0.3 | 3.4 | 184.6 |
1994 | 28.1 | 6.6 | 10.4 | 17.6 | 16.6 | 62.5 | 26.1 | 1.4 | 4.5 | 13.3 | 9.5 | 0.3 | 3.6 | 200.5 |
1995 | 29.8 | 7.4 | 11.8 | 17.9 | 19.4 | 63.4 | 28.9 | 1.6 | 4.3 | 14.6 | 10.4 | 0.1 | 3.5 | 213.1 |
1996 | 29.8 | 7.6 | 11.7 | 20.1 | 20.5 | 67.5 | 33.6 | 1.6 | 4.9 | 15.4 | 12.2 | 0.3 | 3.6 | 228.6 |
1997 | 29.8 | 7.6 | 11.7 | 22.7 | 23.0 | 67.2 | 38.6 | 1.5 | 5.2 | 15.6 | 15.2 | 0.5 | 3.5 | 242.2 |
1998 | 30.4 | 7.8 | 10.8 | 23.3 | 24.7 | 64.3 | 38.5 | 1.8 | 4.6 | 16.0 | 16.3 | 0.9 | 3.6 | 242.7 |
1999 | 30.8 | 8.3 | 11.2 | 25.2 | 25.9 | 71.0 | 40.8 | 1.7 | 5.3 | 17.3 | 17.7 | 1.3 | 3.6 | 260.1 |
2000 | 31.2 | 10.0 | 11.3 | 27.2 | 26.9 | 68.5 | 45.3 | 3.4 | 5.6 | 18.8 | 18.6 | 1.6 | 3.7 | 272.0 |
2001 | 32.5 | 10.7 | 11.4 | 30.3 | 27.2 | 66.3 | 46.9 | 7.2 | 5.9 | 19.8 | 18.0 | 2.0 | 3.9 | 282.2 |
2002 | 32.6 | 11.4 | 11.5 | 32.7 | 28.7 | 70.4 | 48.3 | 8.4 | 5.6 | 20.6 | 18.9 | 2.4 | 5.5 | 297.0 |
2003 | 33.2 | 12.3 | 12.4 | 35.0 | 29.9 | 72.8 | 51.8 | 9.6 | 4.3 | 23.2 | 19.6 | 2.4 | 6.7 | 313.1 |
2004 | 35.3 | 13.3 | 11.8 | 41.0 | 31.6 | 73.3 | 53.9 | 10.2 | 3.8 | 26.9 | 22.4 | 4.2 | 6.5 | 334.2 |
2005 | 37.1 | 14.2 | 11.5 | 50.0 | 32.1 | 73.8 | 59.9 | 13.0 | 3.8 | 29.3 | 23.7 | 6.9 | 7.3 | 362.6 |
2006 | 38.9 | 15.2 | 12.3 | 58.6 | 31.8 | 74.0 | 60.2 | 13.4 | 3.9 | 30.7 | 24.3 | 7.0 | 6.9 | 377.1 |
同比 | 4.7% | 7.1% | 6.5% | 17.2% | -1.0% | 0.3% | 0.4% | 3.1% | 2.2% | 4.8% | 2.8% | 1.6% | -5.4% | 4.0% |
06年份额 | 1.4% | 0.5% | 0.4% | 2.0% | 1.1% | 2.6% | 2.1% | 0.5% | 0.1% | 1.1% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 13.1% |
注:1、不包括逸出气和循环气;2、^ 小于0.05。
数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:英国石油公司