单位:十亿立方米
年份 |
阿塞拜疆 |
丹麦 |
德国 |
意大利 |
哈萨克斯坦 |
荷兰 |
挪威 |
波兰 |
罗马尼亚 |
俄罗斯联邦 |
土库曼斯坦 |
乌克兰 |
英国 |
乌兹别克斯坦 |
欧洲和欧亚大陆地区总计 |
|
1970 |
n/a |
- |
11.0 |
13.1 |
n/a |
26.6 |
- |
4.9 |
23.3 |
n/a |
n/a |
n/a |
10.5 |
n/a |
199.0 |
288.5 |
1971 |
n/a |
- |
13.8 |
12.7 |
n/a |
36.8 |
- |
5.0 |
24.9 |
n/a |
n/a |
n/a |
17.4 |
n/a |
213.2 |
323.8 |
1972 |
n/a |
- |
16.5 |
13.5 |
n/a |
49.1 |
- |
5.3 |
25.5 |
n/a |
n/a |
n/a |
25.1 |
n/a |
222.3 |
357.2 |
1973 |
n/a |
- |
18.5 |
15.4 |
n/a |
59.5 |
- |
5.4 |
27.0 |
n/a |
n/a |
n/a |
27.2 |
n/a |
237.2 |
390.2 |
1974 |
n/a |
- |
19.4 |
15.3 |
n/a |
70.3 |
- |
5.2 |
27.9 |
n/a |
n/a |
n/a |
32.8 |
n/a |
260.1 |
431.2 |
1975 |
n/a |
- |
17.7 |
14.6 |
n/a |
76.3 |
- |
5.4 |
30.3 |
n/a |
n/a |
n/a |
34.2 |
n/a |
287.0 |
465.4 |
1976 |
n/a |
- |
18.6 |
15.7 |
n/a |
81.7 |
- |
5.9 |
33.0 |
n/a |
n/a |
n/a |
36.2 |
n/a |
316.7 |
507.8 |
1977 |
n/a |
- |
18.9 |
12.9 |
n/a |
81.4 |
2.7 |
6.2 |
35.0 |
n/a |
n/a |
n/a |
37.8 |
n/a |
341.5 |
536.3 |
1978 |
n/a |
- |
20.2 |
13.7 |
n/a |
74.5 |
14.2 |
6.6 |
35.2 |
n/a |
n/a |
n/a |
36.2 |
n/a |
367.1 |
567.8 |
1979 |
n/a |
- |
20.3 |
13.3 |
n/a |
78.7 |
20.7 |
5.9 |
33.6 |
n/a |
n/a |
n/a |
36.6 |
n/a |
398.3 |
607.4 |
1980 |
n/a |
- |
18.5 |
12.5 |
n/a |
76.6 |
25.1 |
5.0 |
34.7 |
n/a |
n/a |
n/a |
34.8 |
n/a |
424.6 |
631.9 |
1981 |
n/a |
- |
19.1 |
14.0 |
n/a |
75.1 |
25.0 |
4.5 |
36.6 |
n/a |
n/a |
n/a |
34.7 |
n/a |
451.7 |
660.8 |
1982 |
n/a |
- |
17.2 |
14.6 |
n/a |
64.8 |
24.0 |
4.1 |
37.0 |
n/a |
n/a |
n/a |
35.3 |
n/a |
485.3 |
682.2 |
1983 |
n/a |
- |
18.4 |
13.1 |
n/a |
67.9 |
23.6 |
4.0 |
36.7 |
n/a |
n/a |
n/a |
36.4 |
n/a |
517.2 |
717.2 |
1984 |
n/a |
0.2 |
19.3 |
13.8 |
n/a |
68.5 |
26.0 |
4.4 |
36.4 |
n/a |
n/a |
n/a |
35.6 |
n/a |
565.9 |
770.1 |
1985 |
13.1 |
1.1 |
17.4 |
13.8 | 5.1 | 71.5 | 26.2 | 4.6 | 34.8 | 431.0 | 77.6 | 40.0 | 39.7 | 32.3 | 19.3 | 827.5 |
1986 |
12.7 | 1.9 | 16.7 | 16.0 | 5.4 | 62.5 | 26.1 | 4.2 | 35.2 | 469.2 | 79.0 | 37.0 | 41.7 | 36.0 | 17.8 | 861.4 |
1987 | 11.7 | 2.4 | 18.5 | 16.3 | 5.9 | 62.4 | 28.2 | 4.2 | 33.5 | 507.7 | 82.2 | 33.2 | 43.7 | 37.1 | 17.8 | 904.8 |
1988 | 11.1 | 2.4 | 16.7 | 16.6 | 6.6 | 55.4 | 28.3 | 4.2 | 32.8 | 550.2 | 82.4 | 30.2 | 42.1 | 37.2 | 17.3 | 933.5 |
1989 | 10.4 | 3.1 | 15.7 | 17.0 | 6.2 | 60.1 | 28.7 | 3.8 | 29.4 | 574.4 | 83.9 | 28.7 | 41.2 | 38.3 | 17.8 | 958.8 |
1990 | 9.2 | 3.1 | 15.9 | 17.3 | 6.6 | 60.6 | 25.5 | 2.6 | 28.3 | 597.9 | 81.9 | 26.2 | 45.5 | 38.1 | 16.3 | 975.2 |
1991 | 8.0 | 4.0 | 14.7 | 17.4 | 7.4 | 69.0 | 25.0 | 3.0 | 24.5 | 599.8 | 78.6 | 22.8 | 50.6 | 39.1 | 16.5 | 980.3 |
1992 | 7.4 | 4.1 | 14.9 | 18.2 | 7.6 | 69.1 | 25.8 | 2.8 | 21.8 | 597.4 | 56.1 | 19.6 | 51.5 | 39.9 | 16.2 | 952.3 |
1993 | 6.3 | 4.5 | 14.9 | 19.5 | 6.2 | 70.0 | 24.8 | 3.6 | 20.6 | 576.5 | 60.9 | 17.9 | 60.5 | 42.0 | 16.5 | 944.8 |
1994 | 6.0 | 4.9 | 15.6 | 20.6 | 4.2 | 66.4 | 26.8 | 3.4 | 18.7 | 566.4 | 33.3 | 17.0 | 64.6 | 44.0 | 15.8 | 907.7 |
1995 | 6.2 | 5.3 | 16.1 | 20.4 | 5.5 | 67.0 | 27.8 | 3.5 | 18.0 | 555.4 | 30.1 | 17.0 | 70.8 | 45.3 | 15.9 | 904.2 |
1996 | 5.9 | 6.4 | 17.4 | 20.0 | 6.1 | 75.8 | 37.4 | 3.6 | 17.2 | 561.1 | 32.8 | 17.2 | 84.2 | 45.7 | 14.6 | 945.4 |
1997 | 5.6 | 7.9 | 17.1 | 19.3 | 7.6 | 67.1 | 43.0 | 3.6 | 15.0 | 532.6 | 16.1 | 17.4 | 85.9 | 47.8 | 13.3 | 899.1 |
1998 | 5.2 | 7.6 | 16.7 | 19.0 | 7.4 | 63.6 | 44.2 | 3.6 | 14.0 | 551.3 | 12.4 | 16.8 | 90.2 | 51.1 | 12.3 | 915.4 |
1999 | 5.6 | 7.8 | 17.8 | 17.5 | 9.3 | 59.3 | 48.5 | 3.4 | 14.0 | 551.0 | 21.3 | 16.9 | 99.1 | 51.8 | 11.5 | 934.8 |
2000 | 5.3 | 8.1 | 16.9 | 16.2 | 10.8 | 57.3 | 49.7 | 3.7 | 13.8 | 545.0 | 43.8 | 16.7 | 108.4 | 52.6 | 11.2 | 959.5 |
2001 | 5.2 | 8.4 | 17.0 | 15.2 | 10.8 | 61.9 | 53.9 | 3.9 | 13.6 | 542.4 | 47.9 | 17.1 | 105.9 | 53.6 | 11.0 | 967.7 |
2002 | 4.8 | 8.4 | 17.0 | 14.6 | 10.6 | 59.9 | 65.5 | 4.0 | 13.2 | 555.4 | 49.9 | 17.4 | 103.6 | 53.5 | 11.3 | 989.1 |
2003 | 4.8 | 8.0 | 17.7 | 13.7 | 12.9 | 58.4 | 73.1 | 4.0 | 13.0 | 578.6 | 55.1 | 18.0 | 102.9 | 53.6 | 10.7 | 1024.7 |
2004 | 4.7 | 9.4 | 16.4 | 13.0 | 20.6 | 68.8 | 78.5 | 4.4 | 12.8 | 591.0 | 54.4 | 19.1 | 96.0 | 55.8 | 11.0 | 1055.6 |
2005 | 5.3 | 10.4 | 15.8 | 12.1 | 23.3 | 62.9 | 85.0 | 4.3 | 12.1 | 598.0 | 58.8 | 19.4 | 87.5 | 55.0 | 10.2 | 1060.0 |
2006 | 6.3 | 10.4 | 15.6 | 11.0 | 23.9 | 61.9 | 87.6 | 4.3 | 12.1 | 612.1 | 62.2 | 19.1 | 80.0 | 55.4 | 10.9 | 1072.9 |
同比 | 18.0% | -0.3% | -1.2% | -9.0% | 2.7% | -1.6% | 3.1% | -1.3% | 0.2% | 2.4% | 5.9% | -1.7% | -8.6% | 0.8% | 7.8% | 1.2% |
06年份额 | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 2.2% | 3.0% | 0.1% | 0.4% | 21.3% | 2.2% | 0.7% | 2.8% | 1.9% | 0.4% | 37.3% |
注:1、不包括逸出气和循环气;2、n/a没有统计。
数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:英国石油公司