地区 | 运距(公里) | ||
低于1000 | 1000-2000 | 超过2000 | |
华北 | 0.57-0.63 | 0.56-0.62 | 0.55-0.58 |
华东 | 0.80-1.00 | 0.65-0.75 | 0.58-0.60 |
华南 | 0.80-1.00 | 0.65-0.75 | 0.58-0.60 |
西南 | 0.85-1.00(500内) | 0.8-0.85(500-1000) | 0.74-0.80(1000以上) |
日期:2016-08-31 来源:国际能源网
地区 | 运距(公里) | ||
低于1000 | 1000-2000 | 超过2000 | |
华北 | 0.57-0.63 | 0.56-0.62 | 0.55-0.58 |
华东 | 0.80-1.00 | 0.65-0.75 | 0.58-0.60 |
华南 | 0.80-1.00 | 0.65-0.75 | 0.58-0.60 |
西南 | 0.85-1.00(500内) | 0.8-0.85(500-1000) | 0.74-0.80(1000以上) |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际燃气网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际燃气网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际燃气网”的所有作品,版权均属于国际燃气网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。