地区 | 运距(公里) | ||
801-1000 | 1001-1500 | 超过1500 | |
华北 | 0.70-0.77 | 0.63-0.70 | 0.60-0.63 |
华东 | 1.50-1.53(100以内) | 0.65-0.70 | 0.70-0.73(701-1000) |
华南 | 1.00-1.10(150以内) | 0.75-0.90(301-500) | 0.70-0.75(501-800) |
西南 | 1.00-1.30(101-500) | 0.83-1.00(501-1000) | |
日期:2017-07-31 来源:国际能源网
地区 | 运距(公里) | ||
801-1000 | 1001-1500 | 超过1500 | |
华北 | 0.70-0.77 | 0.63-0.70 | 0.60-0.63 |
华东 | 1.50-1.53(100以内) | 0.65-0.70 | 0.70-0.73(701-1000) |
华南 | 1.00-1.10(150以内) | 0.75-0.90(301-500) | 0.70-0.75(501-800) |
西南 | 1.00-1.30(101-500) | 0.83-1.00(501-1000) | |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际燃气网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际燃气网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际燃气网”的所有作品,版权均属于国际燃气网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。