| 地区 | 运距(公里) | 运费(元/公里) |
| 华北 | 200以内 | 0.85-0.90 |
| 801-1000 | 0.60-0.65 | |
| 1001-1500 | 0.60-0.65 | |
| 超过1500 | 0.53-0.60 | |
| 华东 | 100以内 | 0.95-1.00 |
| 201-300 | 0.80-0.85 | |
| 501-700 | 0.70-0.75 | |
| 1001-1500 | 0.60-0.65 | |
| 华南 | 150以内 | 0.95-1.50 |
| 301-500 | 0.70-0.75 | |
| 501-800 | 0.65-0.70 | |
| 西南 | 500以内 | 0.85-0.95 |
| 501-1000 | 0.78-0.85 | |
| 1000以上 | 0.70-0.78 |
切换行业
正在加载...



