| 地区 | 运距(公里) | 运费(元/公里) |
| 华北 | 200以内 | 1.50-2.00 |
| 801-1000 | 0.75-0.80 | |
| 1001-1500 | 0.70-0.75 | |
| 超过1500 | 0.65-0.70 | |
| 华东 | 100以内 | 1.50-2.00 |
| 201-300 | 0.90-1.00 | |
| 501-700 | 0.75-0.80 | |
| 1001-1500 | 0.65-0.70 | |
| 华南 | 150以内 | 2.00-2.00 |
| 301-500 | 1.00-1.20 | |
| 501-800 | 1.00-1.00 | |
| 西南 | 500以内 | 1.20-1.50 |
| 501-1000 | 1.00-1.20 | |
| 1000以上 | 0.95-1.00 |
切换行业
正在加载...



