各有关市(州)财政局、能源行业主管部门:
根据《财政部关于下达2021年清洁能源发展专项资金预算的通知》(财建〔2021〕160号)、《财政部关于印发<清洁能源发展专项资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2020〕190号)规定,结合贵州省上报的煤层气抽采利用情况和此前预拨资金情况,现清算2020年中央煤层气开发利用奖补资金并下达2021年中央煤层气开发利用补贴资金,并将有关事项通知如下。
一、本次实际下达资金-2749万元,包括清算2020年有关市州奖补资金-3199万元、下达2021年奖补资金450万元。该资金为中央专项转移支付,功能分类科目列2021年“2119999 其他节能环保支出”。
二、请你单位按照《财政部关于印发<清洁能源发展专项资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2020〕190号)要求,加强对专项资金的管理和监督,确保专款专用,严禁挤占、挪用专项资金。同时,要加快预算执行进度,切实提高财政资金使用效益。
三、按照绩效管理有关要求,请各级财政部门、能源行业主管部门强化绩效目标监控,做好绩效目标实现程度和预算执行双监控。
附件:
1.2021年清洁能源发展专项资金预算(煤层气开采利用)市州分配情况表
| 序号 | 市州 | 2020年清算资金(万元) | 2021年预拨资金(万元) | 2021年合计实际下达资金(万元) |
| 合计 | -3,199.00 | 450.00 | -2,749.00 | |
| 1 | 六盘水市 | -115.00 | 95.00 | -20.00 |
| 2 | 毕节市 | -2,574.00 | 344.00 | -2,230.00 |
| 3 | 遵义市 | -747.00 | 11.00 | -736.00 |
| 4 | 黔西南州 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
| 5 | 安顺市 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
2.2021年清洁能源发展专项资金预算(煤层气开采利用)项目明细表
| 序号 | 企业名称 | 煤层气(煤矿瓦斯)开发利用量 | 奖补范围数 | 分配系数 | 2020年奖补利用气量 ⑪=⑥+(④- ②)×1.5+(⑦-⑥)×⑨ | 2020年应奖补金额 ⑫(矿)=⑫(总)÷⑪(总)×⑪(矿) | 2020年已预拨补贴资金⑬ | 2020年清算金额 ⑭=⑫-⑬ | 2021年预拨金额 | 2021年本次实际下拨金额 ⑱=⑭+⑯ | 备注 | ||||||||||
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年申报预计利用量⑤ | 2019年 ⑥=①×1.2 | 2020年 ⑦=③×1.2 | 2021年预计奖补范围数 ⑧=⑤×1.2 | 2020年同比增长 | 2020年 ⑨ | 2021年预计分配系数 ⑩ | |||||||||||||
| 煤层气非上网利用量 ① | 取暖季非上网利用量 ② | 煤层气非上网利用量 ③ | 取暖季非上网利用量 ④ | 已预拨 ⑮ | 本次预拨 ⑯=⑰-⑮ | 共计 ⑰ | |||||||||||||||
| 合计 | 62812 | 19955 | 68046 | 23101 | 106478 | 75374 | 81655 | 127774 | 98126 | 12546 | 15745 | -3199 | 8871 | 450 | 9321 | -2749 | |||||
| 六盘水市小计 | 32081 | 9965 | 35036 | 11389 | 42941 | 38497 | 42043 | 51529 | 51611 | 6598 | 6713 | -115 | 4067 | 95 | 4162 | -20 | |||||
| 1 | 火烧铺煤矿 | 3018 | 859 | 3164 | 1010 | 3000 | 3621 | 3797 | 3600 | 4.85% | 1.25 | 1 | 4068 | 520 | 400 | 120 | 275 | 50 | 325 | 170 | |
| 2 | 金佳煤矿 | 1898 | 593 | 2241 | 744 | 2900 | 2278 | 2689 | 3480 | 18.05% | 1.75 | 1 | 3224 | 412 | 250 | 162 | 172 | 45 | 217 | 207 | |
| 3 | 山脚树煤矿 | 3040 | 1045 | 3166 | 1069 | 3100 | 3648 | 3799 | 3720 | 4.15% | 1.25 | 1 | 3873 | 495 | 443 | 52 | 220 | 220 | 52 | ||
| 4 | 月亮田煤矿 | 1539 | 244 | 2174 | 754 | 2200 | 1847 | 2609 | 2640 | 41.24% | 2 | 1 | 4135 | 528 | 256 | 272 | 165 | 165 | 272 | ||
| 5 | 土城煤矿 | 4114 | 1371 | 3820 | 1232 | 4100 | 4937 | 4584 | 4920 | -7.15% | 1.5 | 1 | 4199 | 536 | 532 | 4 | 330 | 330 | 4 | ||
| 6 | 松河煤矿 | 2104 | 741 | 2395 | 788 | 2000 | 2524 | 2874 | 2400 | 13.85% | 1.75 | 1 | 3207 | 410 | 264 | 146 | 200 | 200 | 146 | ||
| 7 | 响水煤矿(盘南煤矿) | 680 | 242 | 645 | 231 | 650 | 816 | 774 | 780 | -5.08% | 1.5 | 1 | 738 | 94 | 100 | -6 | 77 | 77 | -6 | ||
| 8 | 盘州市柏果镇红旗煤矿 | 186 | 44 | 212 | 99 | 200 | 223 | 255 | 240 | 14.46% | 1.75 | 1 | 362 | 46 | 47 | -1 | 18 | 18 | -1 | ||
| 9 | 盘州市羊场乡松杨煤矿 | 219 | 53 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | 0 | -37 | ||||
| 10 | 盘州市羊场乡谢家河沟煤矿 | 607 | 180 | 888 | 306 | 1000 | 728 | 1065 | 1200 | 46.38% | 2 | 1 | 1592 | 203 | 195 | 8 | 110 | 110 | 8 | ||
| 11 | 盘州市淤泥乡湾田煤矿 | 452 | 141 | 240 | 105 | 500 | 542 | 288 | 600 | -46.90% | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | -100 | 35 | 35 | -100 | ||
| 12 | 盘州市淤泥乡昌兴煤矿 | 396 | 39 | 197 | 71 | 500 | 476 | 237 | 600 | -50.26% | 2 | 1 | 45 | 6 | 158 | -152 | 88 | 88 | -152 | ||
| 13 | 盘州市板桥镇东李煤矿 | 1047 | 280 | 911 | 324 | 940 | 1257 | 1093 | 1128 | -13.03% | 1.75 | 1 | 1035 | 132 | 193 | -61 | 104 | 104 | -61 | ||
| 14 | 盘州市石桥镇老洼地煤矿 | 114 | 33 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | -16 | ||||
| 15 | 盘州市红果镇红果煤矿 | 411 | 140 | 53 | 38 | 900 | 493 | 64 | 1080 | -87.05% | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | -134 | 68 | 68 | -134 | ||
| 16 | 盘州市红果镇苞谷山煤矿 | 201 | 75 | 393 | 171 | 700 | 242 | 471 | 840 | 95.07% | 2 | 1 | 846 | 108 | 214 | -106 | 165 | 165 | -106 | ||
| 17 | 盘州市红果镇中纸厂煤矿 | 548 | 212 | 497 | 124 | 700 | 658 | 597 | 840 | -9.34% | 1.5 | 1 | 434 | 55 | 117 | -62 | 77 | 77 | -62 | ||
| 18 | 盘州市红果镇打牛厂煤矿 | 159 | 47 | 235 | 97 | 460 | 191 | 281 | 552 | 47.65% | 2 | 1 | 448 | 57 | 39 | 18 | 40 | 40 | 18 | ||
| 19 | 盘州市仲恒煤矿 | 493 | 283 | 655 | 188 | 750 | 592 | 785 | 900 | 32.74% | 2 | 1 | 837 | 107 | 151 | -44 | 83 | 83 | -44 | ||
| 20 | 盘州市鸿辉煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 9 | 9 | -9 | ||||
| 21 | 盘州市蟒源煤矿 | 28 | 15 | 173 | 39 | 170 | 34 | 207 | 204 | 507.42% | 2 | 1 | 416 | 53 | 38 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||
| 22 | 盘州市大山镇小河边煤矿 | 205 | 44 | 272 | 83 | 350 | 246 | 327 | 420 | 32.72% | 2 | 1 | 466 | 59 | 50 | 9 | 28 | 28 | 9 | ||
| 23 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 100 | 25 | 226 | 74 | 190 | 120 | 271 | 228 | 125.31% | 2 | 1 | 496 | 63 | 29 | 34 | 11 | 11 | 34 | ||
| 24 | 盘州市老沙田煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 6 | 6 | -9 | |||||
| 25 | 盘州市柏果镇兴达煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 264 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 20 | 20 | -11 | ||||
| 26 | 羊场乡羊场煤矿 | 39 | 21 | 167 | 44 | 150 | 47 | 200 | 180 | 325.01% | 2 | 1 | 387 | 49 | 27 | 22 | 17 | 17 | 22 | ||
| 27 | 盘州市淤泥乡金河煤矿 | 214 | 78 | 318 | 89 | 380 | 257 | 382 | 456 | 48.96% | 2 | 1 | 524 | 67 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 28 | 盘州市西冲镇大湾祥兴煤矿 | 0 | 0 | 133 | 32 | 150 | 0 | 160 | 180 | 新增 | 1 | 1 | 208 | 26 | 34 | -8 | 28 | 28 | -8 | ||
| 29 | 洒基镇荣祥煤矿 | 19 | 19 | 169 | 58 | 196 | 23 | 203 | 235 | 788.10% | 2 | 1 | 442 | 56 | 19 | 37 | 15 | 15 | 37 | ||
| 30 | 松河西井采区 | 106 | 55 | 209 | 53 | 200 | 127 | 251 | 240 | 97.86% | 2 | 1 | 372 | 48 | 15 | 33 | 11 | 11 | 33 | ||
| 31 | 松河东一井 | 240 | 116 | 592 | 216 | 800 | 288 | 710 | 960 | 146.53% | 2 | 1 | 1283 | 165 | 114 | 51 | 66 | 66 | 51 | ||
| 32 | 盘江煤层气公司 | 0 | 0 | 23 | 5 | 70 | 0 | 27 | 84 | 新增 | 1 | 1 | 35 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||
| 33 | 盘州市柏果镇金河煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 8 | -2 | |||||
| 34 | 盘州市火烧铺煤矿银河井区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 1 | 1 | -10 | |||||
| 35 | 盘州市松河煤矿东井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 | ||||||
| 36 | 盘州市大河煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | 14 | -2 | |||||
| 37 | 盘州市越能吉原煤业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 10 | -2 | |||||
| 38 | 盘州市保庆煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 | ||||||
| 39 | 金佳矿河边井区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 11 | 11 | -8 | ||||
| 40 | 盘州市旧屋基井区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 4 | -2 | |||||
| 41 | 盘州市云贵煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 | |||||
| 42 | 盘州市松河乡新华煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 新增,未提交申请材料 | ||||
| 43 | 梓木戛煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 新增,未提交申请材料 | ||||
| 44 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 新增,未提交申请材料 | ||||
| 45 | 山脚树南井区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 新增,未提交申请材料 | ||||
| 46 | 水城发耳煤业 | 1504 | 540 | 1870 | 580 | 1950 | 1805 | 2244 | 2340 | 24.31% | 2 | 1 | 2744 | 351 | 199 | 152 | 160 | 160 | 152 | ||
| 47 | 水城县鲁能煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -30 | 3 | 3 | -30 | ||||
| 48 | 格目底中井(玉舍中井) | 2349 | 636 | 77 | 27 | 1500 | 2818 | 93 | 1800 | -96.71% | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 | -134 | 110 | 110 | -134 | ||
| 49 | 水城县化乐宏宇煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | -93 | 33 | 33 | -93 | |||||
| 50 | 水城县保兴煤矿 | 433 | 118 | 413 | 123 | 800 | 519 | 495 | 960 | -4.65% | 1.25 | 1 | 497 | 64 | 93 | -29 | 44 | 44 | -29 | ||
| 51 | 水城县吉源煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 54 | -54 | 9 | 9 | -54 | ||||
| 52 | 水城县勺米老地沟煤矿 | 0 | 0 | 60 | 17 | 312 | 0 | 72 | 374 | 新增 | 1 | 1 | 97 | 12 | 51 | -39 | 31 | 31 | -39 | ||
| 53 | 水城县支都煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0 | 65 | -65 | 19 | 19 | -65 | ||||
| 54 | 水城县捡柴沟煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -86 | 0 | -86 | ||||||
| 55 | 水城县老鹰山煤矿 | 0 | 0 | 359 | 117 | 600 | 0 | 431 | 720 | 新增 | 1 | 1 | 606 | 77 | 8 | 69 | 44 | 44 | 69 | ||
| 56 | 水城县攀枝花煤矿 | 322 | 87 | 475 | 143 | 659 | 386 | 570 | 791 | 47.72% | 2 | 1 | 838 | 107 | 148 | -41 | 110 | 110 | -41 | ||
| 57 | 水城县志鸿煤矿 | 7 | 7 | 88 | 39 | 210 | 9 | 106 | 252 | 1134.08% | 2 | 1 | 250 | 32 | 73 | -41 | 22 | 22 | -41 | ||
| 58 | 水城县比德腾庆煤矿 | 75 | 75 | 1142 | 358 | 990 | 90 | 1370 | 1188 | 1424.24% | 2 | 1 | 3077 | 393 | 155 | 238 | 110 | 110 | 238 | ||
| 59 | 水城县霖源煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 35 | -35 | 13 | 13 | -35 | ||||
| 60 | 水城县河边煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | -40 | ||||||
| 61 | 六盘水煤层气投资开发有限公司(水城县区域瓦斯综合治理勘探工程项目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | -16 | |||||
| 62 | 水城县格目底一号井(马场煤矿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | -10 | |||||
| 63 | 水城县陈家沟煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -20 | ||||||
| 64 | 水城县凉水沟煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 24 | 24 | -10 | |||||
| 65 | 水城县阿戛煤矿 | 0 | 0 | 86 | 85 | 200 | 0 | 103 | 240 | 新增 | 1 | 1 | 231 | 30 | 20 | 10 | 25 | 25 | 10 | ||
| 66 | 水城县朝阳煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 25 | 25 | -10 | ||||||
| 67 | 六盘水煤层气投资开发有限公司(化乐) | 127 | 40 | 230 | 75 | 229 | 153 | 275 | 275 | 80.08% | 2 | 1 | 451 | 58 | 18 | 40 | 17 | 17 | 40 | ||
| 68 | 大湾煤矿 | 2468 | 814 | 2235 | 687 | 2300 | 2962 | 2682 | 2760 | -9.46% | 1.5 | 1 | 2352 | 304 | 376 | -72 | 220 | 220 | -72 | ||
| 69 | 那罗寨煤矿 | 317 | 136 | 580 | 105 | 800 | 380 | 696 | 960 | 83.11% | 2 | 1 | 966 | 124 | 99 | 25 | 88 | 88 | 25 | ||
| 70 | 汪家寨煤矿 | 911 | 242 | 1693 | 493 | 1800 | 1093 | 2031 | 2160 | 85.85% | 2 | 1 | 3346 | 428 | 202 | 226 | 198 | 198 | 226 | ||
| 71 | 大河边煤矿 | 983 | 184 | 1199 | 406 | 1200 | 1179 | 1439 | 1440 | 22.06% | 2 | 1 | 2032 | 260 | 205 | 55 | 88 | 88 | 55 | ||
| 72 | 贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司(汪家寨煤矿地面瓦斯利用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | -16 | |||||
| 73 | 六盘水能源投资开发有限公司(钟山区瓦斯综合治理勘探工程项目) | 141 | 36 | 146 | 46 | 246 | 169 | 175 | 295 | 3.60% | 1.25 | 1 | 192 | 24 | 48 | -24 | 17 | 17 | -24 | ||
| 74 | 六枝特区化乐煤矿(六盘水化乐煤业有限公司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 36 | 36 | -30 | |||||
| 75 | 六枝特区新松煤业有限公司 (六家坝煤矿) | 63 | 10 | 0 | 0 | 360 | 76 | 0 | 432 | 1 | 0 | 0 | 120 | -120 | 24 | 24 | -120 | ||||
| 76 | 六枝特区六龙煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | -30 | |||||
| 77 | 六枝特区竹林煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | -30 | |||||
| 78 | 六枝特区新华煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | -30 | |||||
| 79 | 六枝特区煤层气投资开发有限公司(六枝特区瓦斯治理勘探工程) | 203 | 48 | 215 | 45 | 305 | 244 | 258 | 366 | 5.61% | 1.5 | 1 | 260 | 34 | 90 | -56 | 19 | 19 | -56 | ||
| 毕节市小计 | 26205 | 8397 | 27088 | 9344 | 51483 | 31446 | 32506 | 61780 | 36910 | 4720 | 7294 | -2574 | 3917 | 344 | 4261 | -2230 | |||||
| 80 | 大方县绿塘煤矿 | 1026 | 317 | 1266 | 394 | 1400 | 1231 | 1519 | 1680 | 23.39% | 2 | 1 | 1923 | 246 | 260 | -14 | 132 | 132 | -14 | ||
| 81 | 贵州大方煤业有限公司(大方县小屯煤矿) | 1882 | 615 | 1980 | 646 | 2000 | 2258 | 2376 | 2400 | 5.21% | 1.5 | 1 | 2481 | 317 | 272 | 45 | 176 | 176 | 45 | ||
| 82 | 大方县营兴煤矿 | 313 | 97 | 670 | 260 | 700 | 375 | 805 | 840 | 114.43% | 2 | 1 | 1478 | 189 | 228 | -39 | 110 | 110 | -39 | ||
| 83 | 大方县煤层气投资开发有限公司 | 214 | 61 | 58 | 13 | 0 | 257 | 70 | 0 | -72.95% | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | -55 | 10 | 10 | -55 | ||
| 84 | 大方县金岩煤矿 | 0 | 0 | 448 | 161 | 750 | 0 | 537 | 900 | 新增 | 1 | 1 | 779 | 100 | 78 | 22 | 83 | 83 | 22 | ||
| 85 | 大方县顺河煤矿 | 0 | 0 | 80 | 19 | 200 | 0 | 97 | 240 | 1 | 126 | 16 | 11 | 5 | 33 | 33 | 5 | ||||
| 86 | 大方县石坪煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 900 | 1 | 0 | 0 | 85 | -85 | 42 | 42 | -85 | ||||
| 87 | 大方县新发煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 10 | 10 | -13 | ||||
| 88 | 大方县安益煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 新增 | ||
| 89 | 大方县阳箐煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 新增 | ||
| 90 | 大方县新果煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 新增 | ||
| 91 | 黔西县青龙煤矿 | 2415 | 771 | 1918 | 844 | 2000 | 2898 | 2301 | 2400 | -20.60% | 2 | 1 | 1813 | 232 | 432 | -200 | 330 | 50 | 380 | -150 | |
| 92 | 黔西县新田煤矿 | 1970 | 582 | 2249 | 878 | 4000 | 2364 | 2699 | 4800 | 14.18% | 1.75 | 1 | 3394 | 434 | 427 | 7 | 353 | 19 | 372 | 26 | |
| 93 | 黔西县高山煤矿 | 820 | 225 | 985 | 286 | 1069 | 985 | 1182 | 1283 | 20.03% | 2 | 1 | 1470 | 188 | 143 | 45 | 105 | 53 | 158 | 98 | |
| 94 | 黔西县耳海煤矿 | 528 | 170 | 644 | 166 | 1200 | 633 | 773 | 1440 | 22.13% | 2 | 1 | 907 | 116 | 114 | 2 | 72 | 72 | 2 | ||
| 95 | 黔西县雷公山煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 528 | 1 | 0 | 0 | 76 | -76 | 44 | 44 | -76 | ||||
| 96 | 黔西县石桥煤矿 | 43 | 0 | 0 | 0 | 118 | 52 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 36 | -36 | 40 | 40 | -36 | ||||
| 97 | 金沙县盛安煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 98 | 金沙县腾龙煤矿 | 418 | 197 | 678 | 183 | 960 | 502 | 813 | 1152 | 62.00% | 2 | 1 | 1104 | 141 | 161 | -20 | 110 | 110 | -20 | ||
| 99 | 金沙县贵源煤矿(二号井) | 770 | 285 | 1019 | 404 | 1500 | 924 | 1222 | 1800 | 32.32% | 2 | 1 | 1699 | 217 | 157 | 60 | 130 | 130 | 60 | ||
| 100 | 金沙县林华煤矿 | 2252 | 662 | 2132 | 967 | 3000 | 2702 | 2559 | 3600 | -5.31% | 1.5 | 1 | 2944 | 376 | 409 | -33 | 242 | 242 | -33 | ||
| 101 | 金沙县贵源煤矿(五号井) | 119 | 47 | 284 | 137 | 550 | 143 | 341 | 660 | 138.98% | 2 | 1 | 675 | 86 | 53 | 33 | 36 | 36 | 33 | ||
| 102 | 金沙县枫香林煤矿 | 951 | 298 | 864 | 242 | 1000 | 1141 | 1037 | 1200 | -9.14% | 1.5 | 1 | 900 | 115 | 129 | -14 | 110 | 110 | -14 | ||
| 103 | 金沙县大沟煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | 4 | -9 | ||||
| 104 | 金沙县龙凤煤矿 | 0 | 0 | 492 | 178 | 720 | 0 | 591 | 864 | 新增 | 1 | 1 | 857 | 110 | 160 | -50 | 68 | 68 | -50 | ||
| 105 | 金沙县东风煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 14 | 14 | -5 | ||||
| 106 | 金沙县新化煤矿一号井 | 0 | 0 | 103 | 35 | 165 | 0 | 123 | 198 | 新增 | 1 | 1 | 175 | 22 | 33 | -11 | 15 | 15 | -11 | ||
| 107 | 金沙县回归煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 37 | -37 | 20 | 20 | -37 | ||||
| 108 | 金沙县兴安煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 241 | 1 | 0 | 0 | 69 | -69 | 17 | 17 | -69 | ||||
| 109 | 金沙县闽安煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 23 | -23 | 14 | 14 | -23 | ||||
| 110 | 金沙县金鸡煤矿 | 0 | 0 | 56 | 53 | 1123 | 0 | 67 | 1348 | 新增 | 1 | 1 | 146 | 19 | 28 | -9 | 25 | 25 | -9 | ||
| 111 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 0 | 0 | 165 | 86 | 931 | 0 | 198 | 1117 | 新增 | 1 | 1 | 327 | 42 | 76 | -34 | 68 | 68 | -34 | ||
| 112 | 金沙现白坪煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 新增 | ||
| 113 | 金沙县金泰煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 | 10 | 新增 | ||
| 114 | 金沙县熊家湾煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 | 10 | 新增 | ||
| 115 | 金沙县木孔煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | 10 | 新增 | ||
| 116 | 金沙县田湾煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 新增 | ||
| 117 | 金沙县大运煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 新增 | ||
| 118 | 金沙县立新煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 新增 | ||
| 119 | 金沙县云海煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 新增 | ||
| 120 | 织金县四季春煤矿 | 1073 | 268 | 1070 | 240 | 1960 | 1287 | 1284 | 2352 | -0.23% | 1.25 | 1 | 1241 | 159 | 294 | -135 | 64 | 64 | -135 | ||
| 121 | 织金县贵平煤矿 | 667 | 200 | 470 | 160 | 740 | 801 | 564 | 888 | -29.59% | 2 | 1 | 266 | 34 | 153 | -119 | 50 | 50 | -119 | ||
| 122 | 织金县实兴煤矿 | 264 | 49 | 376 | 146 | 950 | 317 | 451 | 1140 | 42.20% | 2 | 1 | 731 | 93 | 80 | 13 | 31 | 31 | 13 | ||
| 123 | 织金县江西煤矿 | 263 | 41 | 275 | 98 | 700 | 315 | 330 | 840 | 4.81% | 1.25 | 1 | 420 | 54 | 87 | -33 | 72 | 72 | -33 | ||
| 124 | 织金县小河口煤矿 | 285 | 97 | 319 | 129 | 342 | 383 | 0 | 11.94% | 1.75 | 1 | 462 | 59 | 80 | -21 | 25 | 25 | -21 | |||
| 125 | 织金县富祥煤矿(贵州未来矿业有限公司) | 648 | 249 | 601 | 178 | 1200 | 777 | 721 | 1440 | -7.22% | 1.5 | 1 | 587 | 75 | 100 | -25 | 62 | 62 | -25 | ||
| 126 | 织金县秀华煤矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 264 | 1 | 0 | 0 | 33 | -33 | 36 | 36 | -33 | ||||
| 127 | 织金县安桂良煤矿 | 366 | 140 | 422 | 83 | 550 | 439 | 506 | 660 | 15.26% | 1.75 | 1 | 470 | 60 | 226 | -166 | 50 | 50 | -166 | ||
| 128 | 织金县珠藏兴发煤矿 | 93 | 55 | 119 | 82 | 300 | 112 | 143 | 360 | 27.59% | 2 | 1 | 214 | 27 | 21 | 6 | 22 | 22 | 6 | ||
| 129 | 织金县岩脚煤矿 | 1709 | 643 | 617 | 193 | 600 | 2051 | 740 | 720 | -63.90% | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | -175 | 62 | 62 | -175 | ||
