8月20日,北京市城市管理委员会发布关于就截至2025年8月7日已取得《燃气经营许可证》的燃气供应企业进行公示的通知。
全文如下;
关于就截至2025年8月7日已取得《燃气经营许可证》的燃气供应企业进行公示的通知
自2014年3月1日起,我委将“燃气燃烧器具安装、维修企业资质许可”的审批职能下放至各区城市管理委统一办理并做出许可决定,我委不再办理。
现将各区截至2025年8月7日前已取得《燃气经营许可证》的燃气供应企业名单予以集中公示(详见下表),具体核发情况请以发证区城市管理委发放的《燃气经营许可证》为准。
| 全市《燃气经营许可证》核发情况统计表截至2025年8月7日 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 经营类别 | 经营区域 | 许可证有效期限 | 发证区 | 统一社会信用代码 | 联系电话 |
| 1 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 京202402001G | 市政管道天然气 | 北京市 | 2024-03-09~2029-03-09 | 西城区 | 91110000795951626B | 66205589 |
| 2 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 京202202002G | 市政管道天然气 | 朝阳区 | 2022-06-08~2027-06-07 | 朝阳区 | 91110000783204578F | 64545312 |
| 3 | 北京鑫安璐液化气有限公司 | 京202503004P | 瓶装液化石油气供应 | 朝阳区 | 2025-06-05~2028-06-04 | 朝阳区 | 911101057239776670 | 84176946 |
| 4 | 北京东方通捷燃气有限责任公司 | 京202103001G | 市政管道天然气 | 朝阳区 | 2021-07-20~2026-07-19 | 朝阳区 | 91110112802434302W | 80822700 |
| 5 | 北京鑫火焰清洁能源技术开发有限公司 | 京202503003T | 液化天然气瓶组气化站、压缩天然气点供站 | 朝阳区 | 2025-06-04~2028-06-03 | 朝阳区 | 91110105587667786K | 13911806250 |
| 6 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 (荷美尔CNG点供站) | 京202403003T | 压缩天然气 | 朝阳区 | 2024-08-12~2026-08-11 | 朝阳区 | 911101087002259052 | 15801673405 |
| 7 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 京202304002P-J | 区域压缩天然气、燃气汽车加、瓶装液化天然气充装、瓶装液化天然气换瓶 | 北京市 | 2023-09-13~2025-09-12 | 海淀区 | 911101087002259052 | 13701130841 |
| 8 | 北京市液化石油气有限公司 | 京202504001P | 液化石油气储存、灌装、销售 | 北京市 | 2025-02-16~2027-12-31 | 海淀区 | 91110108101889973XQ | 68316080 |
| 9 | 北京华油联合燃气开发有限公司石景山分公司 | 京202506001T | 压缩天然气 | 石景山区 | 2025-02-11~2026-02-10 | 石景山区 | 91110107MA00FFCX61 | 13810534500 |
| 10 | 北京市门头沟液化气站 | 京201607004P | 瓶装液化石油气换瓶 | 门头沟区 | 2024-01-01~2025-12-31 | 门头沟区 | 9111010910233129X2 | 13001276529 |
| 11 | 北京四处液化气站 | 京201607003P | 瓶装液化石油气换瓶 | 门头沟区 | 2024-01-01~2025-12-31 | 门头沟区 | 91110109723986002J | 18516963968 |
| 12 | 北京华原世纪投资有限责任公司 | 京201607002T | 压缩天然气 | 门头沟区 | 2024-01-01~2025-12-31 | 门头沟区 | 91110109784837692E | 13910520965 |
| 13 | 北京华港创新清洁能源有限公司门头沟分公司 | 京201707001T | 区域液化天然气 | 门头沟区妙峰山镇水峪嘴村 | 2024-01-01~2025-12-31 | 门头沟区 | 91110109MA005R7E70 | 13552163869 |
| 14 | 北京华油联合燃气开发有限公司门头沟分公司 | 京201807001G | 管道天然气 | 门头沟区 | 2024-01-01~2025-12-31 | 门头沟区 | 91110109565843101U | 13911971785 |
| 15 | 北京市液化石油气公司储备分公司 | 京201408024P | 瓶装液化石油气换瓶 | 房山区 | 2024-07-29~2026-07-28 | 房山区 | 911101117635406892 | 13911397315 |
| 16 | 北京阎村浩然燃气技术有限公司 | 京201608006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 房山区 | 2023-01-13~2025-12-31 | 房山区 | 91110111MA005TLY57 | 13641319877 |
| 17 | 北京欣奥天兴燃气销售有限公司 | 京201608002P | 瓶装液化石油气换瓶 | 房山区 | 2022-07-29~2026-07-27 | 房山区 | 911101111027185662 | 13801301949 |
| 18 | 北京聚龙臣液化气站 | 京201408006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 房山区 | 2021-01-13~2025-12-31 | 房山区 | 91110111102801095X | 13716667355 |
| 19 | 北京市房山区利民液化气站 | 京201408015P | 瓶装液化石油气换瓶 | 房山区 | 2020-06-07~2025-12-31 | 房山区 | 91110111802736415L | 13621228468 |
| 20 | 北京昂达华川新能源技术开发有限公司 | 京201708007T | 液化天然气 | 房山区 | 2017-01-06~2025-12-31 | 房山区 | 91110111MA0057FN7F | 13901390245 |
| 21 | 北京集正能源科技有限公司 | 京201808002T | 液化天然气 | 房山区 | 2023-12-04~2025-12-05 | 房山区 | 91110111MA01F9ET0N | 13911806250 |
| 22 | 北京超拓能源科技有限公司 | 京201708009T | 液化天然气 | 房山区 | 2017-02-04~2025-12-30 | 房山区 | 91110111MA00ACXB45 | 13811686283 |
| 23 | 北京天鸿众德能源科技有限公司 | 京202008001T | 液化天然气 | 房山区 | 2022-06-06~2026-06-15 | 房山区 | 91110111MA01MYWR5T | 13483783499 |
| 24 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 京202108001T | 液化天然气 | 房山区张坊镇南白岱村 | 2024-04-23~2026-04-22 | 房山区 | 911101087002259052 | 13501060385 |
| 25 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 京202108002T | 压缩天然气 | 房山区 | 2021-09-01~2026-09-01 | 房山区 | 911101087002259052 | 13501060385 |
| 26 | 北京华原世纪能源技术有限公司 | 京201708011G | 区域管道天然气 | 房山区 | 2023-11-21~2025-11-22 | 房山区 | 91110111MA00EX7H7H | 13910520965 |
| 27 | 北京绿能先科能源科技开发有限公司 | 京201908001G | 区域管道天然气 | 房山区 | 2024-08-06~2026-08-05 | 房山区 | 91110111MA001F580D | 13301285867 |
| 28 | 北京华宇昊燃能源投资有限公司 | 京201608005G | 区域管道天然气 | 房山区 | 2023-09-21~2026-09-20 | 房山区 | 91110111352953374J | 15910938281 |
| 29 | 北京汇金燃气供应有限公司 | 京201408002G | 区域压缩天然气 | 房山区 | 2014-12-30~2025-12-31 | 房山区 | 91110111663110614E | 17301204910 |
| 30 | 北京燃气房山有限责任公司 | 京202108003G | 市政管道气 | 房山区 | 2021-09-30~2027-09-29 | 房山区 | 91110111MA01L2A952 | 18600225819 |
| 31 | 北京市华鑫合力科技有限公司 | 京202309003P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-10-18~2025-10-31 | 通州区 | 92110112L205065625 | 13910268469 |
| 32 | 北京东方通捷燃气有限责任公司 | 京202309004G | 市政管道天然气 | 通州区 | 2023-10-18~2026-10-17 | 通州区 | 91110112802434302W | 13831629788 |
| 33 | 北京富华燃气有限公司 | 京202309012T | 压缩天然气母站 | 通州区 | 2023-10-26~2025-10-31 | 通州区 | 9111011280243162XX | 13488897859 |
| 34 | 北京市今日阳光燃气发展有限公司 | 京202309011G-P | 区域压缩天然气、瓶装液化石油气换瓶、液化天然气瓶组(不含液化天然气充装) | 通州区 | 2023-10-26~2025-10-31 | 通州区 | 91110112802435241F | 18611780007 |
| 35 | 北京荣升达源设备安装工程有限公司 | 京202309010G | 区域压缩天然气 | 通州区 | 2023-10-20~2025-10-31 | 通州区 | 91110112102442301K | 15611176633 |
| 36 | 北京市京凉燃气有限公司 | 京202309002P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-09-27~2025-10-31 | 通州区 | 91110112102377837E | 13911766911 |
| 37 | 北京市宏利华液化气站 | 京202309009P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-10-19~2025-10-31 | 通州区 | 9111011210239803XU | 13391890606 |
| 38 | 北京市通州阿友液化气站 | 京202309008P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-10-19~2025-10-31 | 通州区 | 91110112102397010Q | 13511037758 |
| 39 | 北京市义诚济昆液化石油气销售有限责任公司 | 京202409003P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2024-10-19~2026-10-18 | 通州区 | 91110112696382712Y | 13520502911 |
| 40 | 北京市承通顺液化气站 | 京202309007P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-10-19~2025-10-31 | 通州区 | 91110112802420023C | 19986917910 |
| 41 | 北京双佳顺液化气站 | 京202309005P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-10-18~2025-10-31 | 通州区 | 91110112717736592D | 13801205847 |
| 42 | 北京明安德利液化气站 | 京202309006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-10-19~2025-10-31 | 通州区 | 9111011276140291XQ | 15910562581 |
| 43 | 北京市液化石油气有限公司通州分公司 | 京202309013P | 瓶装液化石油气换瓶 | 通州区 | 2023-10-26~2025-10-31 | 通州区 | 91110112MA01X4RU6F | 15901568849 |
| 44 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 京202409001T | 液化天然气 | 通州区 | 2024-07-08~2026-07-07 | 通州区 | 911101087002259052 | 13701130841 |
| 45 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 京202409002T | 液化天然气 | 通州区 | 2024-07-08~2026-07-07 | 通州区 | 911101087002259052 | 13701130841 |
| 46 | 北京华油联合燃气开发有限公司马驹桥分公司 | 京202509003G | 管道天然气 | 通州区 | 2025-04-27~2028-04-26 | 通州区 | 91110112748114294H | 13261213091 |
| 47 | 北京市顺义宏达液化石油气有限责任公司 | 京202310001P | 瓶装液化石油气充装 | 顺义区 | 2024-04-08~2026-05-15 | 顺义区 | 91110113102511071C | 60411399 |
| 48 | 北京顺义燃气有限责任公司 | 京20211003G | 市政管道天然气 | 顺义区 | 2024-09-10~2027-09-11 | 顺义区 | 9111011340094094X3 | 89498077 |
| 49 | 北京空港华燊燃气有限公司 | 京202510001G | 市政管道天然气 | 顺义区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 顺义区 | 911101136000932398 | 80493447 |
| 50 | 北京昆仑新源燃气有限公司 | 京202410004G | 市政管道天然气 | 顺义区木林镇镇域内 | 2024-12-22~2025-12-21 | 顺义区 | 91110113MA00CDJN7Y | 60467170 |
| 51 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 京202510001G | 市政管道天然气 | 顺义区 | 2025-6-20~2026-12-31 | 顺义区 | 91110000783204578F | 64545312 |
| 52 | 北京安然兴达燃气技术服务有限公司(孙庄压缩气站) | 201411020G | 区域压缩天然气 | 北京市大兴区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 91110115799983393K | 13671232044 |
| 53 | 北京城南之光燃气技术开发有限责任公司 | 201411001G | 区域压缩天然气 | 北京市大兴区魏善庄、北臧村镇、安定镇 | 2025-01-21~2025-12-31 | 大兴区 | 91110115742344558D | 13910190271 |
| 54 | 北京华明振宇管道安装有限公司 | 202211034G-T | 管道天然气、区域压缩天然气 | 北京市大兴区西庄、大东供气站 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 91110115699632270H | 15269418914 |
| 55 | 北京琅发油气技术有限责任公司(榆垡工业区压缩气站) | 201411016G | 区域压缩天然气 | 北京市大兴区榆垡镇工业区、椿荣墅社区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 911101157214903107 | 13521241313 |
| 56 | 北京析津燃气管理有限责任公司 | 202211032P | 瓶装液化石油气 | 北京市大兴区青云镇、黄村镇、礼贤镇、北臧村镇、长子营镇、安定镇、西红门镇、采育镇、魏善庄镇、庞各庄镇 | 2025-01-21~2025-12-31 | 大兴区 | 91110115721493001X | 13910190271 |
| 57 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 202111030T | 液化天然气 | 北京市大兴区许可范围内场站 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 911101087002259052 | 13911230716 |
| 58 | 北京中燃翔科油气技术有限公司大兴分公司(生物医药基地燃气站) | 201411022G | 管道天然气 | 北京市大兴区生物医药基地、珺悦国际小区、罗琦营小区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 911103028025944296 | 18632632596 |
| 59 | 北京首都机场动力能源有限公司大兴国际机场分公司(西湖西街燃气站) | 202111031G | 管道天然气 | 北京市大兴区大兴机场红线范围内 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 91110115MA01QFK594 | 13311397557 |
| 60 | 北京实科燃气有限公司(金华园压缩站) | 202211033T | 区域压缩天然气 | 北京市大兴区金华园压缩气站 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 91110115677408649F | 18954098129 |
| 61 | 华明振宇科技发展集团有限公司(前大营压缩气站) | 202211034T | 区域压缩天然气 | 北京市大兴区前大营压缩气站 | 2025-01-01~2025-12-31 | 大兴区 | 91110115339690207H | 15269418914 |
| 62 | 北京华油联合燃气开发有限公司大兴分公司 | 202511001G | 管道天然气 | 北京市大兴区黄村镇孙村开发区 | 2025-04-18-2025-12-31 | 大兴区 | 91110115MAEDW7TE7R | 57605980 |
| 63 | 北京燃气昌平有限公司 | 京202512022G | 管道天然气 | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 911101140649013266 | 13910003275 |
| 64 | 北京市液化石油气有限公司昌平分公司 | 京202512002P | 液化石油气储存、灌装、零售 | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114MA7L3P7Y6M | 13911872622 |
| 65 | 北京市昌平液化气有限公司 | 京202512020P | 瓶装液化石油气换瓶 | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114102625140H | 13718589770 |
| 66 | 北京市昌平液化气有限公司鑫鑫换瓶站 | 京202512006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114MA004KUM4K | 13718589770 |
| 67 | 北京市昌平液化气有限公司南口换瓶站 | 京202512004P | 瓶装液化石油气换瓶 | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114MA004LWF24 | 13718589770 |
| 68 | 北京博达顺源天然气有限公司 | 京202512024G | 市政管道天然气加气母站;瓶装液化充装、管道液化天然气 | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110000093956430N | 18612636855 |
| 69 | 北京永安信诚新能源工程有限公司 | 京202512026G | 管道液化天然气(不含液化天然气充装) | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114MA01CBWW9N | 13810560987 |
| 70 | 北京鼎盛洪达天然气有限公司 | 京202512028G | 区域压缩天然气、管道液化天然气(不含液化天然气充装) | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114MA01GNGD68 | 13911159183 |
| 71 | 北京集正远大燃气科技有限公司 | 京202512029G | 区域压缩天然气、管道液化天然气(不含液化天然气充装) | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114MA01MCEC8G | 13911806250 |
| 72 | 汇能通汇(北京)天然气销售有限公司 | 京202412023G | 区域压缩天然气、管道液化天然气(不含液化天然气充装) | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114061331276T | 18647714328 |
| 73 | 北京国弘能源科技有限公司 | 京202512030G | 区域压缩天然气 | 北京市昌平区 | 2025-01-01~2025-12-31 | 昌平区 | 91110114306308219X | 13901398838 |
| 74 | 北京市利民乐液化石油气有限公司 | 京202513001P | 瓶装液化石油气换瓶 | 北京市平谷区 | 2025-01-26~2027-01-25 | 平谷区 | 91110117802932248L | 13811872137 |
| 75 | 北京市平谷京深燃料公司 | 京202513002P | 瓶装液化石油气换瓶 | 平谷区 | 2025-01-26~2027-01-25 | 平谷区 | 91110117102918779K | 13501158903 |
| 76 | 北京东兴苑液化气有限责任公司 | 京202513003P | 瓶装液化石油气 | 平谷区 | 2025-01-26~2027-01-25 | 平谷区 | 9111011774009433XG | 13901362208 |
| 77 | 北京新奥京谷燃气有限公司 | 京202213001G | 市政管道天然气 | 平谷区 | 2022-01-01~2026-12-31 | 平谷区 | 911101177235655663 | 13910200025 |
| 78 | 北京蒙京天然气销售有限公司 | 京202513004G | 管道液化天然气(取得充装许可后,可以充装) | 平谷区 | 2025-01-26~2027-01-25 | 平谷区 | 91110117MA005A634U | 19910626967 |
| 79 | 北京燃气平谷有限公司 | 京202213003G | 市政管道天然气、管道液化天然气 | 平谷区 | 2022-04-02~2027-04-01 | 平谷区 | 911101176923471865 | 13717822146 |
| 80 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 京202414003P | 瓶装液化石油气充装、瓶装液化石油气换瓶 | 北京市 | 2022-09-24~2027-09-23 | 怀柔区 | 91110116MA01UERJ7U | 13241747603 |
| 81 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 京202314006P | 瓶装液化石油气换瓶 | 怀柔区 | 2023-12-12~2025-12-11 | 怀柔区 | 91110116761430240W | 010-89609459 |
| 82 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 京202314007P | 瓶装液化石油气换瓶 | 怀柔区 | 2023-12-12~2025-12-11 | 怀柔区 | 91110116802594912T | 69651796 |
| 83 | 北京燃气怀柔有限公司 | 京202314005G | 市政管道天然气、管道液化天然气 | 怀柔区 | 2023-12-12~2026-12-11 | 怀柔区 | 91110116553104897B | 69627777 |
| 84 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 京202414001G | 市政管道天然气 | 怀柔科学城 | 2024-01-16~2027-01-15 | 怀柔区 | 911101167786493613 | 010-61666761 |
| 85 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 京202314010G | 管道液化天然气 | 怀柔区宝山镇宝山寺村 | 2023-12-20~2025-12-19 | 怀柔区 | 91110116MA00GFT77M | 18612021985 |
| 86 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 京202314009G | 管道液化天然气(瓶组气化站) | 怀柔区九渡河镇撞道口村 | 2023-12-20~2025-12-19 | 怀柔区 | 91110116MA01F8PW23 | 13910196567 |
| 87 | 北京广昌能源有限公司 | 京202314004G | 管道液化天然气 | 汤河口镇汤河口村 | 2023-09-01~2025-08-31 | 怀柔区 | 91110116MA01MANU7Q | 61468942 |
| 88 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 京202314008P | 瓶装液化石油气换瓶 | 怀柔区 | 2023-12-12~2025-12-11 | 怀柔区 | 91110116748107828G | 69678266 |
| 89 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 京202414002J-T | 燃气汽车加气、瓶装液化天然气充装、瓶装液化天然气换瓶 | 怀柔区 | 2024-09-12~2026-09-11 | 怀柔区 | 911101087002259052 | 68772856 |
| 90 | 北京田军坤西液化气站 | 京202315003P | 瓶装液化石油气换瓶 | 密云区 | 2024-10-22~2025-10-21 | 密云区 | 91110228662187361M | 13810809456 |
| 91 | 北京燃气密云有限公司 | 京201915001GT | 管道燃气<天然气>、压缩天然气、液化天然气 | 密云区 | 2024-08-19~2029-08-18 | 密云区 | 91110228553092232R | 89089572 |
| 92 | 北京燃气密云有限公司 | 京202315002J-T | 车用燃气加气站、其他燃气(LNG) | 密云区 | 2023-06-19~2026-06-18 | 密云区 | 91110228553092232R | 89089572 |
| 93 | 北京台中台盛液化气站 | 京202415005P | 瓶装液化石油气换瓶 | 密云区 | 2024-12-25~2025-12-24 | 密云区 | 91110228662162770N | 13701155958 |
| 94 | 北京市液化石油气有限公司密云分公司 | 京20515001P | 瓶装液化石油气换瓶 | 密云区 | 2025-02-07~2026-02-06 | 密云区 | 91110228MA01YGX4XF | 13601107186 |
| 95 | 北京市金长城液化气供应中心 | 京202316002P | 瓶装液化石油气换瓶 | 延庆区 | 2023-04-03~2026-04-03 | 延庆区 | 91110229103058889R | 13501056067 |
| 96 | 北京市永宁盛世液化气有限公司 | 京202516001P | 瓶装液化石油气供应 | 延庆区 | 2025-02-25~2027-02-09 | 延庆区 | 911102291030585634 | 13261078888 |
| 97 | 北京燃气延庆有限公司 | 京202516003G-P | 管道天然气、液化天然气瓶组 | 延庆区 | 2025-04-10~2030-04-10 | 延庆区 | 91110229597667907R | 60168891 |
| 98 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 京202416002G | 区域压缩天然气、瓶装液化天然气充装、瓶装液化天然气换瓶 | 延庆区 | 2025-01-01~2027-12-31 | 延庆区 | 911101087002259052 | 68772866 |
| 99 | 北京华油燃气联合开发有限公司 | 京202517001G | 管道天然气 | 经济技术开发区 | 2025-04-01~2028-03-31 | 经济技术开发区 | 91110112748114294H | 13641231579 |
| 100 | 北京北燃港华燃气有限公司 | 201411025G | 管道天然气 | 经济技术开发区 | 2024-01-01~2026-12-31 | 经济技术开发区 | 91110302769903786X | 67138288/67168350 |
切换行业




正在加载...



