|
国家及地区
|
截止1988年底
|
截止1998年底
|
截止2007年底
|
截止2008年底
|
|||
|
万亿立方英尺
|
万亿立方米
|
所占份额
|
储/采比
|
||||
| 美国 | 4.76 | 4.65 | 6.73 | 237.7 | 6.73 | 3.60% | 11.6 |
| 加拿大 | 2.67 | 1.75 | 1.63 | 57.7 | 1.63 | 0.90% | 9.3 |
| 墨西哥 | 2.08 | 0.85 | 0.51 | 17.6 | 0.5 | 0.30% | 9.1 |
| 北美地区总计 | 9.51 | 7.24 | 8.88 | 313.1 | 8.87 | 4.80% | 10.9 |
| 阿根廷 | 0.77 | 0.69 | 0.44 | 15.6 | 0.44 | 0.20% | 10 |
| 玻利维亚 | 0.15 | 0.15 | 0.71 | 25.1 | 0.71 | 0.40% | 51 |
| 巴西 | 0.11 | 0.22 | 0.27 | 11.5 | 0.33 | 0.20% | 23.6 |
| 哥伦比亚 | 0.13 | 0.2 | 0.12 | 4 | 0.11 | 0.10% | 12.4 |
| 秘鲁 | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 11.8 | 0.33 | 0.20% | 98.5 |
| 特立尼达多巴哥 | 0.29 | 0.56 | 0.48 | 17 | 0.48 | 0.30% | 12.2 |
| 委内瑞拉 | 2.86 | 4.15 | 4.84 | 170.9 | 4.84 | 2.60% | * |
| 其它中南美国家 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 2.4 | 0.07 | w | 17.5 |
| 中南美地区总计 | 4.79 | 6.35 | 7.27 | 258.2 | 7.31 | 4.00% | 46 |
| 阿塞拜疆 | n/a | 0.81 | 1.16 | 42.3 | 1.2 | 0.60% | 81.3 |
| 丹麦 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 1.9 | 0.06 | w | 5.5 |
| 德国 | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 4.2 | 0.12 | 0.10% | 9.2 |
| 意大利 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 4.2 | 0.12 | 0.10% | 14.2 |
| 哈萨克斯坦 | n/a | 1.81 | 1.85 | 64.4 | 1.82 | 1.00% | 60.3 |
| 荷兰 | 1.73 | 1.77 | 1.39 | 49.1 | 1.39 | 0.80% | 20.6 |
| 挪威 | 2.3 | 3.79 | 2.88 | 102.7 | 2.91 | 1.60% | 29.3 |
| 波兰 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 3.9 | 0.11 | 0.10% | 27.1 |
| 罗马尼亚 | 0.17 | 0.36 | 0.63 | 22.2 | 0.63 | 0.30% | 54.6 |
| 俄罗斯联邦 | n/a | 43.51 | 43.32 | 1529.2 | 43.3 | 23.40% | 72 |
| 土库曼斯坦 | n/a | 2.51 | 2.43 | 280.6 | 7.94 | 4.30% | * |
| 乌克兰 | n/a | 1.02 | 0.93 | 32.6 | 0.92 | 0.50% | 49.2 |
| 英国 | 0.59 | 0.76 | 0.34 | 12.1 | 0.34 | 0.20% | 4.9 |
| 乌兹别克斯坦 | n/a | 1.58 | 1.59 | 55.8 | 1.58 | 0.90% | 25.4 |
| 其它欧洲和欧亚大陆国家 | 38.81 | 0.4 | 0.43 | 15.6 | 0.44 | 0.20% | 43.2 |
| 欧洲和欧亚大陆地区总计 | 44.53 | 59.09 | 57.39 | 2220.8 | 62.89 | 34.00% | 57.8 |
| 巴林 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 3 | 0.09 | w | 6.3 |
| 伊朗 | 14.2 | 24.1 | 28.13 | 1,045.70 | 29.61 | 16.00% | * |
| 伊拉克 | 2.69 | 3.19 | 3.17 | 111.9 | 3.17 | 1.70% | * |
| 科威特 | 1.38 | 1.48 | 1.78 | 62.9 | 1.78 | 1.00% | * |
| 阿曼 | 0.28 | 0.57 | 0.98 | 34.6 | 0.98 | 0.50% | 40.7 |
| 卡塔尔 | 4.62 | 10.9 | 25.46 | 899.3 | 25.46 | 13.80% | * |
| 沙特阿拉伯 | 5.02 | 6.07 | 7.3 | 267.3 | 7.57 | 4.10% | 96.9 |
| 叙利亚 | 0.11 | 0.24 | 0.28 | 10 | 0.28 | 0.20% | 51.8 |
| 阿联酋 | 5.66 | 6 | 6.44 | 227.1 | 6.43 | 3.50% | * |
| 也门 | 0.16 | 0.48 | 0.49 | 17.3 | 0.49 | 0.30% | * |
| 其它中东国家 | ^ | ^ | 0.05 | 1.7 | 0.05 | w | 18.4 |
| 中东地区总计 | 34.34 | 53.17 | 74.17 | 2680.9 | 75.91 | 41.00% | * |
| 阿尔及利亚 | 3.23 | 4.08 | 4.5 | 159.1 | 4.5 | 2.40% | 52.1 |
| 埃及 | 0.33 | 1.02 | 2.07 | 76.6 | 2.17 | 1.20% | 36.9 |
| 利比亚 | 0.83 | 1.32 | 1.54 | 54.4 | 1.54 | 0.80% | 96.9 |
| 尼日利亚 | 2.48 | 3.51 | 5.22 | 184.2 | 5.22 | 2.80% | * |
| 其它非洲国家 | 0.82 | 0.84 | 1.21 | 43.3 | 1.23 | 0.70% | 66.2 |
| 非洲地区总计 | 7.68 | 10.77 | 14.54 | 517.5 | 14.65 | 7.90% | 68.2 |
| 澳大利亚 | 1.11 | 1.65 | 2.41 | 88.6 | 2.51 | 1.40% | 65.6 |
| 孟加拉 | 0.35 | 0.3 | 0.37 | 13.1 | 0.37 | 0.20% | 21.4 |
| 文莱 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 12.4 | 0.35 | 0.20% | 28.8 |
| 中国 | 0.92 | 1.37 | 2.26 | 86.7 | 2.46 | 1.30% | 32.3 |
| 印度 | 0.6 | 0.67 | 1.06 | 38.5 | 1.09 | 0.60% | 35.6 |
| 印度尼西亚 | 2.56 | 2.18 | 3 | 112.5 | 3.18 | 1.70% | 45.7 |
| 马来西亚 | 1.49 | 2.41 | 2.39 | 84.3 | 2.39 | 1.30% | 38.2 |
| 缅甸 | 0.27 | 0.29 | 0.49 | 17.5 | 0.49 | 0.30% | 39.9 |
| 巴基斯坦 | 0.65 | 0.61 | 0.85 | 30.1 | 0.85 | 0.50% | 22.7 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.13 | 0.43 | 0.44 | 15.6 | 0.44 | 0.20% | * |
| 泰国 | 0.2 | 0.42 | 0.32 | 10.7 | 0.3 | 0.20% | 10.5 |
| 越南 | n/a | 0.17 | 0.48 | 19.7 | 0.56 | 0.30% | 70.1 |
| 其它亚太国家 | 0.27 | 0.51 | 0.4 | 13.9 | 0.39 | 0.20% | 22.1 |
| 亚太地区总计 | 8.86 | 11.39 | 14.8 | 543.5 | 15.39 | 8.30% | 37.4 |
| 世界总计 | 109.72 | 148.01 | 177.05 | 6534 | 185.02 | 100.00% | 60.4 |
| 其中:欧盟 | 3.65 | 3.77 | 2.91 | 101.4 | 2.87 | 1.60% | 15.1 |
| 经济合作与发展组织 | 16.57 | 16.17 | 16.56 | 587.3 | 16.63 | 9.00% | 14.6 |
| 前苏联 | 38.46 | 51.48 | 51.5 | 2013.1 | 57 | 30.80% | 71.8 |
切换行业





正在加载...



