| 单位 | 定价方式 |
最近七天价格 |
上周 | 本周 | ||||||
| 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 均价 | 均价 | ||
| 大庆石化 | 普通价格 | 3450 | 3450 | ↑ 3550 | ↑ 3650 | 3650 | 3650 | 3337 | ↑ 3590 | |
| 大庆炼化 | 普通价格 | 3450 | 3450 | 3450 | ↑ 3650 | 3650 | 3650 | 3357 | ↑ 3570 | |
| 哈石化 | 普通价格 | 3500 | 3500 | ↑ 3600 | ↑ 3700 | 3700 | 3700 | 3364 | ↑ 3640 | |
| 吉林石化 | 普通价格 | 3520 | 3520 | ↑ 3650 | ↑ 3750 | 3750 | ↓3720 | 3435 | ↑ 3678 | |
| 前郭石化 | 普通价格 | 3500 | 3500 | ↓3450 | ↑ 3650 | 3650 | ↓3550 | 3375 | ↑ 3560 | |
| 抚顺石化 | 普通价格 | ↑ 3670 | 3670 | 3670 | ↑ 3850 | 3850 | 3850 | 3581 | ↑ 3778 | |
| 大连石化 | 普通价格 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3907 | ↑ 3951 | |
| 大连西太 | 普通价格 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | 3907 | ↑ 3951 | |||
| 锦州石化 | 普通价格 | 3700 | ↑ 3850 | ↑ 3900 | ↑ 4000 | ↓3950 | 3950 | 3707 | ↑ 3930 | |
| 锦西石化 | 普通价格 | 3750 | ↑ 3850 | ↑ 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3771 | ↑ 3930 | |
| 辽阳石化 | 普通价格 | 3700 | 3700 | ↑ 3800 | 3800 | ↑ 4000 | ↓3900 | 3700 | ↑ 3840 | |
| 辽河石化 | 普通价格 | ↑ 3720 | ↑ 3780 | ↑ 3850 | 3850 | ↑ 3980 | 3980 | 3682 | ↑ 3888 | |
| 大港石化 | 普通价格 | ↑ 3930 | ↑ 3950 | ↑ 4000 | 4000 | ↑ 4050 | ↑ 4080 | 3850 | ↑ 4016 | |
| 华北石化 | 普通价格 | ↑ 4100 | ↑ 4120 | 4120 | 4120 | ↑ 4200 | 3978 | ↑ 4140 | ||
| 呼和浩特 | 普通价格 | 3800 | 3800 | ↑ 3900 | ↑ 3980 | 3980 | ↑ 4030 | 3781 | ↑ 3938 | |
| 长庆石化 | 普通价格 | ↑ 3960 | ↑ 4020 | ↑ 4050 | 4050 | 4050 | ↑ 4100 | 4100 | 3891 | ↑ 4061 |
| 兰州石化 | 普通价格 | 3500 | 3500 | 3500 | ↑ 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | ↑ 3560 | |
| 玉门炼化 | 普通价格 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3171 | ↑ 3200 | ||
| 庆阳石化 | 普通价格 | ↑ 3500 | 3500 | ↑ 3550 | 3550 | ↑ 3600 | 3600 | 3442 | ↑ 3560 | |
| 大元炼化 | 普通价格 | 3650 | 3650 | ↑ 3750 | 3750 | 3750 | ↑ 3800 | 3607 | ↑ 3740 | |
| 格尔木 | 普通价格 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3207 | ↑ 3250 | ||
| 乌石化 | 普通价格 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ↓2700 | 2700 | 2900 | ↓2833 |
| 独山子 | 普通价格 | 2650 | 2650 | 2650 | ↓2550 | ↑ 2650 | 2650 | 2621 | ↑ 2630 | |
| 克拉玛依 | 普通价格 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2571 | ↑ 2600 | |
切换行业
正在加载...



