| 单位 | 定价方式 |
最近七天价格 |
上周 | 本周 | ||||||
| 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 均价 | 均价 | ||
| 大庆石化 | 普通价格 | ↑ 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | ↑ 3750 | 3750 | 3750 | 3621 | ↑ 3750 |
| 大庆炼化 | 普通价格 | ↑ 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3583 | ↑ 3650 | ||
| 哈石化 | 普通价格 | ↑ 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ↑ 3800 | 3800 | 3800 | 3671 | ↑ 3800 |
| 吉林石化 | 普通价格 | ↑ 3750 | 3750 | ↓3720 | 3720 | ↑ 3820 | ↑ 3840 | 3704 | ↑ 3840 | |
| 前郭石化 | 普通价格 | ↑ 3650 | 3650 | ↓3550 | ↑ 3600 | 3600 | 3600 | ↑ 3820 | 3571 | ↑ 3710 |
| 抚顺石化 | 普通价格 | ↑ 3850 | 3850 | 3850 | ↑ 3900 | 3798 | ||||
| 大连石化 | 普通价格 | 3951 | 3951 | 3951 | ↑ 4261 | 4002 | ||||
| 大连西太 | 普通价格 | 3951 | 3951 | |||||||
| 锦州石化 | 普通价格 | ↑ 4000 | ↓3950 | 3950 | ↑ 4050 | ↑ 4150 | ↑ 4250 | 3978 | ↑ 4250 | |
| 锦西石化 | 普通价格 | 3950 | 3950 | 3950 | ↑ 4050 | ↑ 4150 | ↑ 4250 | 3978 | ↑ 4250 | |
| 辽阳石化 | 普通价格 | 3800 | ↑ 4000 | ↓3900 | ↑ 4000 | 3866 | ||||
| 辽河石化 | 普通价格 | 3850 | ↑ 3980 | 3980 | ↑ 4000 | ↑ 4080 | ↑ 4200 | 4200 | 3931 | ↑ 4200 |
| 大港石化 | 普通价格 | 4000 | ↑ 4050 | ↑ 4080 | ↑ 4180 | ↑ 4330 | 4330 | 4084 | ↑ 4330 | |
| 华北石化 | 普通价格 | 4120 | ↑ 4200 | ↑ 4300 | ↑ 4400 | 4210 | ||||
| 呼和浩特 | 普通价格 | ↑ 3980 | 3980 | ↑ 4030 | ↑ 4150 | 3973 | ||||
| 长庆石化 | 普通价格 | 4050 | 4050 | ↑ 4100 | ↑ 4180 | 4180 | 4090 | |||
| 兰州石化 | 普通价格 | ↑ 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3571 | ↑ 3600 | |
| 玉门炼化 | 普通价格 | 3200 | 3200 | ↑ 3300 | 3300 | ↑ 3400 | 3400 | 3400 | 3257 | ↑ 3400 |
| 庆阳石化 | 普通价格 | 3550 | ↑ 3600 | 3600 | ↑ 3650 | 3575 | ||||
| 大元炼化 | 普通价格 | 3750 | 3750 | ↑ 3800 | ↑ 3900 | 3766 | ||||
| 格尔木 | 普通价格 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
| 乌石化 | 普通价格 | 2900 | 2900 | ↓2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2814 | ↓2700 |
| 独山子 | 普通价格 | ↓2550 | ↑ 2650 | 2650 | ↑ 2700 | 2641 | ||||
| 克拉玛依 | 普通价格 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
切换行业
正在加载...



