单位:万元
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
||||||||
1-7月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-7月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-7月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-7月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
| 全国 | 275 | 168692853 | 150872849 | 11.8 | 70907767 | 52795823 | 34.3 | 25558350 | 18633662 | 37.2 | 410822 | 291591 | 40.9 |
| 北京 | 4 | 3475944 | 3601489 | -3.5 | 718676 | 736149 | -2.4 | 20036 | 36278 | -44.8 | 10866 | 4325 | 151.2 |
| 天津 | 11 | 15159592 | 14728156 | 2.9 | 10403093 | 7128653 | 45.9 | 4591263 | 3261001 | 40.8 | 41392 | 34369 | 20.4 |
| 河北 | 2 | 6047383 | 5952308 | 1.6 | 1812118 | 1376672 | 31.6 | 392087 | 482473 | -18.7 | 60257 | 0 | - |
| 山西 | 9 | 916429 | 597150 | 53.5 | 172180 | 95427 | 80.4 | 34682 | 27505 | 26.1 | 5614 | 1089 | 415.6 |
| 内蒙古 | 13 | 2031315 | 1387297 | 46.4 | 733274 | 540665 | 35.6 | 107402 | 65453 | 64.1 | 2946 | 265 | 1010.9 |
| 辽宁 | 14 | 7014373 | 7062088 | -0.7 | 2524790 | 1912399 | 32 | 388571 | 196181 | 98.1 | 16905 | 24517 | -31 |
| 吉林 | 75 | 8669268 | 7876604 | 10.1 | 2758337 | 2046837 | 34.8 | 502944 | 573483 | -12.3 | 59879 | 67213 | -10.9 |
| 黑龙江 | 22 | 24982520 | 23273603 | 7.3 | 12476020 | 9379318 | 33 | 5665849 | 4393509 | 29 | 12146 | 1457 | 733.9 |
| 上海 | 1 | 379247 | 378923 | 0.1 | 74819 | 56268 | 33 | 37746 | 21308 | 77.1 | 0 | 0 | - |
| 江苏 | 2 | 1897399 | 1428931 | 32.8 | 541031 | 406590 | 33.1 | 132849 | 77525 | 71.4 | 10732 | 29630 | -63.8 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 山东 | 17 | 13712594 | 10969627 | 25 | 7531193 | 5957152 | 26.4 | 2525208 | 1934007 | 30.6 | 1355 | 184 | 636.1 |
| 河南 | 7 | 5162151 | 4543562 | 13.6 | 2787047 | 2419408 | 15.2 | 193771 | 139640 | 38.8 | 1584 | 1530 | 3.6 |
| 湖北 | 5 | 2738105 | 2338498 | 17.1 | 1441014 | 1148099 | 25.5 | 61220 | 39458 | 55.2 | 744 | 0 | - |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 广东 | 10 | 5260693 | 5079198 | 3.6 | 3709566 | 2615037 | 41.9 | 1817310 | 1308967 | 38.8 | 0 | 0 | - |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 海南 | 1 | 229129 | 235414 | -2.7 | 67716 | 50238 | 34.8 | 42839 | 31240 | 37.1 | 0 | 0 | - |
| 重庆 | 1 | 45831 | 48575 | -5.6 | 50496 | 48234 | 4.7 | 2027 | 1742 | 16.3 | 0 | 0 | - |
| 四川 | 18 | 15632376 | 13814726 | 13.2 | 3199427 | 2527289 | 26.6 | 490991 | 344388 | 42.6 | 46219 | 38358 | 20.5 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕西 | 29 | 28457054 | 23611259 | 20.5 | 9038704 | 6252761 | 44.6 | 3495939 | 2055434 | 70.1 | 76820 | 11146 | 589.2 |
| 甘肃 | 7 | 3003783 | 2704312 | 11.1 | 1064866 | 756571 | 40.7 | 532470 | 345203 | 54.2 | 413 | 82 | 405.4 |
| 青海 | 1 | 2811393 | 2349477 | 19.7 | 978789 | 758875 | 29 | 374078 | 291098 | 28.5 | 0 | 0 | - |
| 宁夏 | 2 | 32169 | 24627 | 30.6 | 8481 | 10292 | -17.6 | 2460 | 2559 | -3.9 | 0 | 0 | - |
| 新疆 | 24 | 21034106 | 18867026 | 11.5 | 8816132 | 6572892 | 34.1 | 4146609 | 3005209 | 38 | 62950 | 77428 | -18.7 |
切换行业



正在加载...



