省市 |
企业数(个) |
现价工业总产值(万元) |
现价销售产值(万元) |
其中出口交货值(万元) |
产销率(%) |
||||||||
1-8月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-8月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-8月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-8月累计 |
去年同期 |
±百分点 |
||
| 全国 | 274 | 84070034 | 61906955 | 35.8 | 83287359 | 61383090 | 35.7 | 603488 | 633407 | -4.7 | 99.1 | 99.2 | -0.08 |
| 北京 | 4 | 917432 | 915481 | 0.2 | 917262 | 915372 | 0.2 | 137448 | 132711 | 3.6 | 100 | 100 | -0.01 |
| 天津 | 11 | 12022740 | 8608645 | 39.7 | 11954400 | 8448658 | 41.5 | 208481 | 177889 | 17.2 | 99.4 | 98.1 | 1.29 |
| 河北 | 2 | 2030482 | 1524400 | 33.2 | 1970941 | 1505629 | 30.9 | 0 | 0 | - | 97.1 | 98.8 | -1.7 |
| 山西 | 9 | 162326 | 93361 | 73.9 | 160931 | 93248 | 72.6 | 0 | 0 | - | 99.1 | 99.9 | -0.74 |
| 内蒙古 | 11 | 737749 | 547031 | 34.9 | 707610 | 537981 | 31.5 | 0 | 0 | - | 95.9 | 98.3 | -2.43 |
| 辽宁 | 14 | 3090079 | 2283133 | 35.3 | 3065894 | 2287620 | 34 | 0 | 0 | - | 99.2 | 100.2 | -0.98 |
| 吉林 | 76 | 3143805 | 2254071 | 39.5 | 3065615 | 2238367 | 37 | 0 | 0 | - | 97.5 | 99.3 | -1.79 |
| 黑龙江 | 22 | 14299716 | 10603810 | 34.9 | 14086924 | 10492610 | 34.3 | 0 | 0 | - | 98.5 | 99 | -0.44 |
| 上海 | 1 | 76605 | 71358 | 7.4 | 86735 | 69192 | 25.4 | 0 | 0 | - | 113.2 | 97 | 16.26 |
| 江苏 | 2 | 615777 | 442870 | 39 | 615270 | 442597 | 39 | 0 | 0 | - | 99.9 | 99.9 | -0.02 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 山东 | 17 | 8861133 | 6674624 | 32.8 | 8860325 | 6675871 | 32.7 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | -0.03 |
| 河南 | 7 | 3180535 | 2595736 | 22.5 | 3194965 | 2580896 | 23.8 | 0 | 0 | - | 100.5 | 99.4 | 1.03 |
| 湖北 | 5 | 1438250 | 1154087 | 24.6 | 1412248 | 1133394 | 24.6 | 91445 | 61187 | 49.5 | 98.2 | 98.2 | -0.01 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 广东 | 10 | 5009786 | 3571407 | 40.3 | 4905434 | 3676435 | 33.4 | 164979 | 261620 | -36.9 | 97.9 | 102.9 | -5.02 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 海南 | 1 | 78195 | 56323 | 38.8 | 78023 | 58048 | 34.4 | 0 | 0 | - | 99.8 | 103.1 | -3.28 |
| 重庆 | 1 | 64212 | 54785 | 17.2 | 61245 | 54516 | 12.3 | 0 | 0 | - | 95.4 | 99.5 | -4.13 |
| 四川 | 18 | 3933381 | 2969729 | 32.4 | 3923565 | 2936402 | 33.6 | 1134 | 0 | - | 99.8 | 98.9 | 0.87 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 陕西 | 29 | 10280761 | 7307020 | 40.7 | 10336975 | 7254369 | 42.5 | 0 | 0 | - | 100.5 | 99.3 | 1.27 |
| 甘肃 | 7 | 2518540 | 1723572 | 46.1 | 2413923 | 1574829 | 53.3 | 0 | 0 | - | 95.8 | 91.4 | 4.48 |
| 青海 | 1 | 1623506 | 1068982 | 51.9 | 1588907 | 1087467 | 46.1 | 0 | 0 | - | 97.9 | 101.7 | -3.86 |
| 宁夏 | 2 | 11945 | 9316 | 28.2 | 10790 | 8095 | 33.3 | 0 | 0 | - | 90.3 | 86.9 | 3.45 |
| 新疆 | 24 | 9973079 | 7377213 | 35.2 | 9869377 | 7311498 | 35 | 0 | 0 | - | 99 | 99.1 | -0.15 |
切换行业



正在加载...



