| 地区: | 东北 | |||||||
| 组长单位: | 大连石化 | 发布时间: | ||||||
| 单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | |||||
| 执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1月16日 | 1月17日 | 上周平均 | |||
| 大连西太 | 汽运 | 3772 | 5600 | 1828 | 5600 | 5600 | 5600 | |
| 下海 | 3875 | 5955 | 2080 | 5955 | 5955 | 5955 | ||
| 哈石化 | 省内火运 | 3322 | 4500 | 1178 | 4500 | 4500 | 4471 | |
| 省外火运 | 3322 | 4500 | 1178 | 4500 | 4500 | 4471 | ||
| 管道运输 | 3322 | 4650 | 1328 | 4650 | 4650 | 4550 | ||
| 前郭石化 | 汽运 | 3372 | 4700 | 1328 | 4600 | 4600 | 4614 | |
| 大庆炼化 | 汽运 | 3272 | 4600 | 1328 | 4600 | 4600 | 4542 | |
| 省内火运 | 3272 | 4500 | 1228 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
| 省外火运 | 3272 | 4500 | 1228 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
| 下海 | 3375 | 5450 | 2075 | 5450 | 5450 | 5450 | ||
| 地区: | 西北 | |||||||
| 组长单位: | 兰州石化 | 发布时间: | ||||||
| 单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | |||||
| 执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1月16日 | 1月17日 | 上周平均 | |||
| 兰州石化 | 汽运 | 3700 | 4740 | 1040 | 4740 | 4740 | 4740 | |
| 省外火运 | 3600 | 4740 | 1140 | 4740 | 4740 | 4740 | ||
| 长庆石化 | 汽运 | 3600 | 4700 | 1100 | -40 | 4800 | 4700 | 4800 |
| 地区: | 新疆 | |||||||
| 组长单位: | 乌石化 | 发布时间: | ||||||
| 单位 | 类别 | 指导价 | 价格 | |||||
| 执行价格 | 与指导价差 | 与组长单位比 | 1月16日 | 1月17日 | 上周平均 | |||
| 乌石化 | 汽运 | 4940 | 3900 | -1040 | 3900 | 3900 | 3900 | |
| 省内火运 | 5040 | 3900 | -1140 | 3900 | 3900 | 3900 | ||
| 省外火运 | 5040 | 3900 | -1140 | 3900 | 3900 | 3900 | ||
切换行业

正在加载...



