|
地区 |
产量(亿立方米) |
同比增长(±%) |
||
|
本月 |
累计 |
本月 |
累计 |
|
| 全国 | 29.39 | 278.36 | 14.63 | 6.84 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 0.71 | 7.06 | -5.33 | -4.21 |
| 河北 | 0.48 | 5.46 | 14.29 | 13.99 |
| 山西 | 0.26 | 1.97 | 36.84 | 26.28 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 0.94 | 11.3 | -14.55 | -1.57 |
| 吉林 | 0.19 | 1.89 | -9.52 | -4.06 |
| 黑龙江 | 1.77 | 17.55 | 3.51 | 0.98 |
| 上海 | 0.48 | 3.94 | 37.14 | 12.25 |
| 江苏 | 0.03 | 0.26 | 50 | 44.44 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东 | 0.68 | 6.78 | 17.24 | 11.51 |
| 河南 | 1.68 | 16.77 | 8.39 | 6.01 |
| 湖北 | 0.18 | 0.89 | -30.77 | 0 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东 | 3.01 | 21.62 | 28.63 | -20.16 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0.18 | 1.81 | 0 | 11.04 |
| 四川 | 9.05 | 88.46 | 11.18 | 6.35 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0.02 | 0.15 | 100 | 25 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 4.22 | 40.22 | 68.8 | 33.22 |
| 甘肃 | 0.02 | 0.18 | -50 | -64.71 |
| 青海 | 1.31 | 12.16 | 25.96 | 43.57 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 4.18 | 39.89 | -1.65 | 4.1 |
切换行业





正在加载...



