|
地区 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
11月 |
1-11月累计 |
|||||
|
本月 |
去年同月 |
同比± |
本月累计 |
去年累计 |
同比± |
|
| 全国 | 594979 | 511646 | 16.3 | 6203926 | 5181484 | 19.7 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 9464 | 9431 | 0.3 | 123480 | 99375 | 24.3 |
| 河北 | 5952 | 4810 | 23.7 | 66859 | 60684 | 10.2 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 9237 | 9639 | -4.2 | 104359 | 108813 | -4.1 |
| 吉林 | 8684 | 4298 | 102.1 | 81236 | 45934 | 76.9 |
| 黑龙江 | 21692 | 18574 | 16.8 | 234414 | 227162 | 3.2 |
| 上海 | 3764 | 4411 | -14.7 | 46818 | 51540 | -9.2 |
| 江苏 | 370 | 452 | -18.1 | 5480 | 5596 | -2.1 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东 | 7759 | 6747 | 15 | 79105 | 78655 | 0.6 |
| 河南 | 8094 | 15606 | -48.1 | 148149 | 156947 | -5.6 |
| 湖北 | 2312 | 1164 | 98.6 | 23647 | 18061 | 30.9 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 26821 | 52656 | -49.1 | 495805 | 486416 | 1.9 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南 | 2161 | 1741 | 24.1 | 18330 | 18827 | -2.6 |
| 重庆 | 8954 | 5775 | 55.1 | 82845 | 59854 | 38.4 |
| 四川 | 146651 | 123011 | 19.2 | 1467708 | 1329656 | 10.4 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 146 | 133 | 9.8 | 1214 | 1598 | -24 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 105364 | 72218 | 45.9 | 986363 | 717887 | 37.4 |
| 甘肃 | 602 | 1034 | -41.8 | 6252 | 7695 | -18.8 |
| 青海 | 39900 | 29292 | 36.2 | 303327 | 218652 | 38.7 |
| 宁夏 | 305 | 124 | 146 | 2010 | 710 | 183.1 |
| 新疆 | 186747 | 150532 | 24.1 | 1926525 | 1487422 | 29.5 |
切换行业





正在加载...



