|
地区 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
12月 |
1-12月累计 |
|||||
|
本月 |
去年同月 |
同比± |
本月累计 |
去年累计 |
同比± |
|
|
全国 |
586425 | 533795 | 9.9 | 6931061 | 5632173 | 23.1 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 9912 | 7040 | 40.8 | 133392 | 104958 | 27.1 |
| 河北 | 4944 | 5240 | -5.6 | 71405 | 65524 | 9 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 6306 | 6996 | -9.9 | 87208 | 89007 | -2 |
| 吉林 | 4917 | 4410 | 11.5 | 52235 | 39223 | 33.2 |
| 黑龙江 | 21641 | 19183 | 12.8 | 255018 | 245319 | 4 |
| 上海 | 3854 | 4897 | -21.3 | 50673 | 56437 | -10.2 |
| 江苏 | 417 | 460 | -9.3 | 5790 | 6056 | -4.4 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东 | 7613 | 6327 | 20.3 | 81973 | 82158 | -0.2 |
| 河南 | 9458 | 16129 | -41.4 | 157607 | 173076 | -8.9 |
| 湖北 | 1005 | 946 | 6.2 | 12461 | 11900 | 4.7 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 28959 | 53515 | -45.9 | 524764 | 539931 | -2.8 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南 | 2005 | 1674 | 19.8 | 20335 | 20501 | -0.8 |
| 重庆 | 3965 | 4076 | -2.7 | 50017 | 43165 | 15.9 |
| 四川 | 148257 | 130000 | 14 | 1874605 | 1450666 | 29.2 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 154 | 142 | 8.5 | 1368 | 1740 | -21.4 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 117900 | 86401 | 36.5 | 1100988 | 802384 | 37.2 |
| 甘肃 | 0 | 810 | 6252 | 8505 | -26.5 | |
| 青海 | 39684 | 29375 | 35.1 | 343011 | 248027 | 38.3 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 175434 | 156174 | 12.3 | 2101959 | 1643596 | 27.9 |
切换行业





正在加载...



