|
地区 |
企业数 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
4月 |
1-4月累计 |
||||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
| 全国 | 66 | 616992 | 543968 | 13.4 | 2574311 | 2221098 | 15.9 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 2 | 10117 | 9554 | 5.9 | 41850 | 37361 | 12 |
| 河北 | 5 | 13267 | 16887 | -21.4 | 48189 | 59497 | -19 |
| 山西 | 2 | 3367 | 594 | 466.8 | 10564 | 1320 | 700.3 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 1 | 6479 | 7414 | -12.6 | 27737 | 29853 | -7.1 |
| 吉林 | 4 | 5410 | 9947 | -45.6 | 24296 | 18448 | 31.7 |
| 黑龙江 | 2 | 19947 | 21091 | -5.4 | 88255 | 88510 | -0.3 |
| 上海 | 1 | 3402 | 4483 | -24.1 | 15439 | 18612 | -17.1 |
| 江苏 | 1 | 509 | 479 | 6.3 | 1866 | 1968 | -5.2 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 1 | 23 | 14 | 67.9 | 80 | 50 | 61.4 |
| 山东 | 6 | 7353 | 6801 | 8.1 | 30349 | 28164 | 7.8 |
| 河南 | 3 | 16292 | 13514 | 20.6 | 57971 | 54796 | 5.8 |
| 湖北 | 2 | 1074 | 1153 | -6.9 | 5137 | 4924 | 4.3 |
| 湖南 | 1 | 8300 | 5845 | 42 | 8300 | 5845 | 42 |
| 广东 | 4 | 48216 | 40982 | 17.7 | 192621 | 173910 | 10.8 |
| 广西 | 1 | 9 | 6 | 50 | 39 | 27 | 44.4 |
| 海南 | 1 | 1957 | 1627 | 20.3 | 8158 | 6340 | 28.7 |
| 重庆 | 6 | 7378 | 8512 | -13.3 | 29532 | 24921 | 18.5 |
| 四川 | 12 | 136224 | 132343 | 2.9 | 559634 | 523030 | 7 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 1 | 52 | 74 | -29.7 | 213 | 481 | -55.7 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 1 | 106529 | 79399 | 34.2 | 460820 | 344901 | 33.6 |
| 甘肃 | 1 | 397 | 667 | -40.5 | 1716 | 2770 | -38.1 |
| 青海 | 2 | 29923 | 20817 | 43.7 | 157978 | 115090 | 37.3 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 5 | 190766 | 161765 | 17.9 | 803567 | 680280 | 18.1 |
切换行业





正在加载...



