|
地区 |
企业数 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
5月 |
1-5月累计 |
||||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
| 全国 | 65 | 730477 | 652116 | 12 | 3508902 | 2982101 | 17.7 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 2 | 8769 | 9412 | -6.8 | 50619 | 46773 | 8.2 |
| 河北 | 3 | 6573 | 6030 | 9 | 33890 | 31591 | 7.3 |
| 山西 | 2 | 2222 | 362 | 513.8 | 12786 | 1682 | 660.2 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 1 | 8439 | 7684 | 9.8 | 36176 | 37537 | -3.6 |
| 吉林 | 4 | 5030 | 10444 | -51.8 | 29326 | 28892 | 1.5 |
| 黑龙江 | 2 | 22889 | 19630 | 16.6 | 111144 | 108141 | 2.8 |
| 上海 | 1 | 3283 | 3653 | -10.1 | 18722 | 22265 | -15.9 |
| 江苏 | 1 | 530 | 511 | 3.7 | 2396 | 2479 | -3.3 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 1 | 24 | 22 | 6.6 | 103 | 72 | 44.5 |
| 山东 | 5 | 7280 | 6900 | 5.5 | 36211 | 33891 | 6.8 |
| 河南 | 3 | 12403 | 13952 | -11.1 | 70329 | 68748 | 2.3 |
| 湖北 | 3 | 7072 | 5970 | 18.5 | 12209 | 10894 | 12.1 |
| 湖南 | 1 | 3833 | 2757 | 39 | 12133 | 8611 | 40.9 |
| 广东 | 4 | 48216 | 65687 | -26.6 | 240837 | 224708 | 7.2 |
| 广西 | 1 | 8 | 3 | 166.7 | 47 | 30 | 56.7 |
| 海南 | 1 | 1826 | 1547 | 18 | 9984 | 7887 | 26.6 |
| 重庆 | 7 | 115212 | 80085 | 43.9 | 371193 | 263881 | 40.7 |
| 四川 | 13 | 132017 | 126962 | 4 | 691651 | 649993 | 6.4 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 1 | 35 | 91 | -61.5 | 248 | 572 | -56.6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 1 | 110969 | 91362 | 21.5 | 571789 | 436263 | 31.1 |
| 甘肃 | 1 | 440 | 675 | -34.8 | 2156 | 3445 | -37.4 |
| 青海 | 2 | 35505 | 21750 | 63.2 | 193483 | 136840 | 41.4 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 5 | 197902 | 176627 | 12 | 1001469 | 856907 | 16.9 |
切换行业





正在加载...



