|
地区 |
企业数 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
6月 |
1-6月累计 |
||||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
| 全国 | 67 | 784008 | 684910 | 14.5 | 4301909 | 3667048 | 17.3 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 2 | 17824 | 18022 | -1.1 | 68443 | 64795 | 5.6 |
| 河北 | 3 | 6539 | 4355 | 50.1 | 40429 | 35946 | 12.5 |
| 山西 | 2 | 1873 | 374 | 400.7 | 14659 | 2056 | 613 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 1 | 7274 | 7333 | -0.8 | 43450 | 44870 | -3.2 |
| 吉林 | 4 | 4853 | 11787 | -58.8 | 43179 | 40716 | 6 |
| 黑龙江 | 2 | 22920 | 18729 | 22.4 | 134064 | 126869 | 5.7 |
| 上海 | 1 | 2648 | 4199 | -36.9 | 21370 | 26464 | -19.2 |
| 江苏 | 1 | 553 | 495 | 11.7 | 2949 | 2974 | -0.8 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 1 | 27 | 27 | -0.5 | 130 | 98 | 32.3 |
| 山东 | 5 | 7236 | 6651 | 8.8 | 43447 | 40542 | 7.2 |
| 河南 | 3 | 11674 | 13538 | -13.8 | 82003 | 82286 | -0.3 |
| 湖北 | 3 | 2291 | 2062 | 11.1 | 14500 | 12956 | 11.9 |
| 湖南 | 1 | 1683 | 1266 | 32.9 | 13816 | 9877 | 39.9 |
| 广东 | 4 | 47034 | 46480 | 1.2 | 287871 | 271188 | 6.2 |
| 广西 | 1 | 9 | 3 | 200 | 56 | 33 | 69.7 |
| 海南 | 1 | 1857 | 1569 | 18.4 | 11841 | 9456 | 25.2 |
| 重庆 | 7 | 183199 | 144992 | 26.4 | 554391 | 408873 | 35.6 |
| 四川 | 14 | 134791 | 127321 | 5.9 | 826442 | 777313 | 6.3 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 1 | 59 | 62 | -4.8 | 307 | 634 | -51.6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 1 | 95422 | 86906 | 9.8 | 667211 | 523169 | 27.5 |
| 甘肃 | 1 | 635 | 436 | 45.6 | 2791 | 3881 | -28.1 |
| 青海 | 2 | 41135 | 18131 | 126.9 | 234618 | 154971 | 51.4 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 5 | 192474 | 170173 | 13.1 | 1193942 | 1027080 | 16.2 |
切换行业





正在加载...



