|
地区 |
企业数 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
8月 |
1-8月累计 |
||||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
| 全国 | 66 | 634631 | 576117 | 10.2 | 5036258 | 4423342 | 13.9 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 2 | 10897 | 10421 | 4.6 | 90057 | 85725 | 5.1 |
| 河北 | 3 | 6787 | 5809 | 16.8 | 53858 | 49074 | 9.7 |
| 山西 | 2 | 2430 | 462 | 425.9 | 18647 | 2961 | 529.8 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 1 | 7360 | 7318 | 0.6 | 58035 | 59553 | -2.5 |
| 吉林 | 4 | 4680 | 6643 | -29.5 | 43735 | 53295 | -17.9 |
| 黑龙江 | 2 | 23531 | 22078 | 6.6 | 181157 | 168811 | 7.3 |
| 上海 | 1 | 3303 | 4123 | -19.9 | 28204 | 34618 | -18.5 |
| 江苏 | 1 | 533 | 507 | 5.1 | 4005 | 3985 | 0.5 |
| 浙江 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 1 | 32 | 17 | 87 | 188 | 133 | 41.5 |
| 山东 | 5 | 6640 | 6839 | -2.9 | 56812 | 54095 | 5 |
| 河南 | 3 | 11638 | 13968 | -16.7 | 104804 | 110195 | -4.9 |
| 湖北 | 3 | 2086 | 2115 | -1.4 | 18740 | 17111 | 9.5 |
| 湖南 | 1 | 1923 | 1356 | 41.8 | 17681 | 12733 | 38.9 |
| 广东 | 4 | 54213 | 50936 | 6.4 | 394467 | 372179 | 6 |
| 广西 | 1 | 9 | 3 | 200 | 74 | 39 | 89.7 |
| 海南 | 1 | 1989 | 1610 | 23.5 | 15724 | 12450 | 26.3 |
| 重庆 | 6 | 7427 | 9527 | -22 | 64811 | 54908 | 18 |
| 四川 | 13 | 135845 | 131211 | 3.5 | 1091677 | 1036036 | 5.4 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 1 | 68 | 104 | -34.6 | 445 | 815 | -45.4 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 1 | 123539 | 92671 | 33.3 | 904005 | 706132 | 28 |
| 甘肃 | 1 | 401 | 446 | -10.1 | 3727 | 4777 | -22 |
| 青海 | 2 | 33128 | 26380 | 25.6 | 302292 | 198953 | 51.9 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 5 | 196155 | 181572 | 8 | 1583095 | 1384763 | 14.3 |
切换行业





正在加载...



