|
地区 |
企业数 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
9月 |
1-9月累计 |
||||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
| 全国 | 66 | 615293 | 577640 | 6.5 | 5651553 | 5001831 | 13 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 2 | 11064 | 10392 | 6.5 | 101121 | 96117 | 5.2 |
| 河北 | 3 | 8007 | 5928 | 35.1 | 61865 | 55002 | 12.5 |
| 山西 | 2 | 2298 | 392 | 486.3 | 20946 | 4203 | 398.3 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 1 | 7172 | 6990 | 2.6 | 65207 | 66543 | -2 |
| 吉林 | 4 | 4979 | 6948 | -28.3 | 48714 | 60243 | -19.1 |
| 黑龙江 | 2 | 23694 | 21917 | 8.1 | 204851 | 190728 | 7.4 |
| 上海 | 1 | 3317 | 3768 | -12 | 31521 | 38386 | -17.9 |
| 江苏 | 1 | 507 | 433 | 17.1 | 4512 | 4418 | 2.1 |
| 浙江 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 1 | 24 | 15 | 57.9 | 212 | 148 | 43.2 |
| 山东 | 5 | 6466 | 6894 | -6.2 | 63278 | 60989 | 3.8 |
| 河南 | 3 | 11452 | 13581 | -15.7 | 116256 | 123776 | -6.1 |
| 湖北 | 3 | 2086 | 2141 | -2.6 | 20826 | 19252 | 8.2 |
| 湖南 | 1 | 1746 | 1161 | 50.4 | 19427 | 13894 | 39.8 |
| 广东 | 5 | 52458 | 52871 | -0.8 | 446925 | 425050 | 5.1 |
| 广西 | 1 | 0 | 0 | 74 | 39 | 89.7 | |
| 海南 | 1 | 1948 | 1939 | 0.5 | 17672 | 14389 | 22.8 |
| 重庆 | 6 | 8511 | 7595 | 12.1 | 73322 | 62503 | 17.3 |
| 四川 | 13 | 135750 | 150574 | -9.8 | 1227427 | 1186610 | 3.4 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 1 | 67 | 92 | -27.2 | 512 | 907 | -43.6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 1 | 121413 | 83439 | 45.5 | 1025419 | 789571 | 29.9 |
| 甘肃 | 1 | 416 | 441 | -5.7 | 4143 | 5218 | -20.6 |
| 青海 | 2 | 32933 | 29035 | 13.4 | 335225 | 227988 | 47 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 5 | 178984 | 171094 | 4.6 | 1762079 | 1555856 | 13.3 |
切换行业





正在加载...



