| 单位名称 | 9月合计 | 10月合计 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 |
| 锦州港 | 40,500 | 10,950 | 1,950 | 1,700 | 1,900 | |||||
| 大连港 | 38,200 | 19,950 | 2,000 | 1,700 | 2,800 | 1,900 | 1,900 | |||
| 青岛港 | 6,200 | |||||||||
| 宁波港 | 10,300 | 12,150 | 1,600 | 1,900 | 1,800 | |||||
| 惠州港 | ||||||||||
| 湛江港 | ||||||||||
| 防城港 | 10,400 | 3,500 | 800 | |||||||
| 海南洋浦港 | 27,800 | 9,300 |
日期:2011-10-20 来源:国际能源网 作者:本站专稿
| 单位名称 | 9月合计 | 10月合计 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 |
| 锦州港 | 40,500 | 10,950 | 1,950 | 1,700 | 1,900 | |||||
| 大连港 | 38,200 | 19,950 | 2,000 | 1,700 | 2,800 | 1,900 | 1,900 | |||
| 青岛港 | 6,200 | |||||||||
| 宁波港 | 10,300 | 12,150 | 1,600 | 1,900 | 1,800 | |||||
| 惠州港 | ||||||||||
| 湛江港 | ||||||||||
| 防城港 | 10,400 | 3,500 | 800 | |||||||
| 海南洋浦港 | 27,800 | 9,300 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
国际燃气网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际燃气网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际燃气网”的所有作品,版权均属于国际燃气网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。