单位:万元
| 省市 | 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||||||||
| 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 全国 | 276 | 176758902 | 156360541 | 13 | 102095822 | 77536831 | 31.7 | 3.5E+07 | 25629252 | 38.5 | 762114 | 455301 | 67.4 |
| 北京 | 4 | 3860878 | 3058709 | 26.2 | 1117938 | 1117572 | 0 | 26560 | 52542 | -49.5 | 18270 | 11150 | 63.9 |
| 天津 | 11 | 15385436 | 14763367 | 4.2 | 14236650 | 10707830 | 33 | 5999036 | 4581102 | 31 | 55558 | 53690 | 3.5 |
| 河北 | 2 | 6158950 | 6093914 | 1.1 | 2635260 | 1980094 | 33.1 | 565268 | 452181 | 25 | 99018 | 39877 | 148.3 |
| 山西 | 9 | 1074923 | 624025 | 72.3 | 253124 | 143902 | 75.9 | 18509 | 30783 | -39.9 | 22035 | 1173 | 1779 |
| 内蒙古 | 13 | 2122627 | 1471722 | 44.2 | 1062632 | 821874 | 29.3 | 137052 | 115163 | 19 | 3050 | 188 | 1519 |
| 辽宁 | 14 | 7163724 | 7020533 | 2 | 3657968 | 2698128 | 35.6 | 435643 | -31036 | - | 41836 | 42245 | -1 |
| 吉林 | 76 | 8871556 | 8407493 | 5.5 | 4143235 | 2935928 | 41.1 | 760606 | 569253 | 33.6 | 72733 | 93892 | -22.5 |
| 黑龙江 | 22 | 26268683 | 24665766 | 6.5 | 18043538 | 13336324 | 35.3 | 8135168 | 6133610 | 32.6 | 15897 | 3348 | 374.8 |
| 上海 | 1 | 382175 | 372506 | 2.6 | 105957 | 87352 | 21.3 | 44227 | 26423 | 67.4 | 0 | 0 | - |
| 江苏 | 2 | 1970996 | 1462701 | 34.8 | 784108 | 587779 | 33.4 | 191814 | 106753 | 79.7 | 20395 | 37816 | -46.1 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
切换行业


正在加载...



