单位:万元
| 企业数(个) | 资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | |||||||||
| 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-10月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 山东 | 17 | 14749763 | 11135574 | 32.5 | 10976517 | 8488512 | 29.3 | 3629603 | 2653246 | 36.8 | 1770 | 315 | 461.6 |
| 河南 | 7 | 5324853 | 4546673 | 17.1 | 4025714 | 3527179 | 14.1 | 245712 | 173287 | 41.8 | 23440 | 173 | 13488 |
| 湖北 | 5 | 2962613 | 2390935 | 23.9 | 2155310 | 1620532 | 33 | 71759 | 34162 | 110 | 7454 | 9049 | -17.6 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 广东 | 10 | 5445938 | 5112071 | 6.5 | 5100120 | 3954384 | 29 | 2378646 | 1861689 | 27.8 | 0 | 0 | - |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 海南 | 1 | 238436 | 245252 | -2.8 | 98255 | 74271 | 32.3 | 58708 | 43684 | 34.4 | 0 | 0 | - |
| 重庆 | 1 | 48360 | 47129 | 2.6 | 71294 | 68850 | 3.6 | 3566 | 2642 | 35 | 0 | 0 | - |
| 四川 | 18 | 16101471 | 14604604 | 10.2 | 4768200 | 3979484 | 19.8 | 518733 | 569161 | -8.9 | 190160 | 42475 | 347.7 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕西 | 29 | 29801963 | 25116930 | 18.7 | 12685577 | 9242910 | 37.2 | 4933156 | 3020221 | 63.3 | 99168 | 9856 | 906.2 |
| 甘肃 | 7 | 3789708 | 2874848 | 31.8 | 1776221 | 1198875 | 48.2 | 910749 | 548863 | 65.9 | 609 | 81 | 656.5 |
| 青海 | 1 | 2904364 | 2275708 | 27.6 | 1313286 | 1099981 | 19.4 | 470190 | 404090 | 16.4 | 0 | 0 | - |
| 宁夏 | 2 | 31411 | 26328 | 19.3 | 14458 | 10908 | 32.5 | 6012 | 4132 | 45.5 | 0 | 0 | - |
| 新疆 | 24 | 22100074 | 20043754 | 10.3 | 13070460 | 9854163 | 32.6 | 5951021 | 4277303 | 39.1 | 90722 | 109974 | -17.5 |
切换行业


正在加载...



